GobiernoTransparente

Informe de ejecución presupuestaria
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Informe de ejecución presupuestaria por Organismos de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

Clasificación presupuestaria Presupuesto Vigente Enero Febrero

Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto Ejecución acumulada
INGRESOS 5.188.443 861.125 412.046 622.806 455.011 429.918 458.345 563.856 473.800 4.276.907
                     
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.625 0 0 29.625 0 0 0 0 0 29.625
DEL GOBIERNO CENTRAL 29.625 0 0 29.625 0 0 0 0 0 29.625
Ejército de Chile 29.625 0 0 29.625 0 0 0 0 0 29.625
RENTA DE LA PROPIEDAD 332.802 91.055 342 222.789 5.075 5.234 5.204 103.816 4.886 438.401
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.802 10.771 342 222.682 5.002 4.861 5.200 16.108 4.872 269.838
INTERESES 0 80.284 0 107 73 373 4 87.708 14 168.563
INGRESOS DE OPERACIÓN 4.812.678 444.747 437.191 370.300 447.886 424.134 444.475 459.540 468.414 3.496.687
VENTA DE SERVICIOS 4.812.678 444.747 437.191 370.300 447.886 424.134 444.475 459.540 468.414 3.496.687
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 865 477 92 2.050 550 8.666 500 500 13.700
RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR REINTEGROS 0   50 50 2.050 550 8.666 500 500 12.366
OTROS 0 865 427 42 0 0 0 0 0 1.334
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEHÍCULOS 13.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 324.458 -25.964 0 0 0 0 0 0 298.494
INGRESOS POR RECIBIR 0 324.458 -25.964             298.494
SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
GASTOS 5.188.443 265.955 270.637 335.859 423.289 416.802 361.975 322.457 375.970 2.772.944
                     
GASTOS EN PERSONAL 3.214.578 248.421 243.860 242.715 246.852 246.320 253.422 249.061 247.463 1.978.114
PERSONAL DE PLANTA 135.803 2.752 3.336 6.474 6.393 12.829 1.922 3.836 1.532 39.074
PERSONAL A CONTRATA 1.850 0 0 85 0 0 197 0 0 282
OTRAS REMUNERACIONES 3.076.925 245.669 240.524 236.156 240.459 233.491 251.303 245.225 245.931 1.938.758
OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.488.991 11.449 26.273 63.151 101.147 66.190 58.653 64.522 116.343 507.728
ALIMENTOS Y BEBIDAS 204.962 -19 1.456 12.445 9.892 24.421 2.936 -24 36.288 87.395
TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 27.785 0 0 248 56 245 13.642 0 3.812 18.003
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.294 0 0 0 0 0 13.000 251 1.683 14.934
MATERIALES DE USO O CONSUMO 277.223 0 287 14.177 11.364 4.372 5.078 18.804 11.893 65.975
SERVICIOS BÁSICOS 157.961 7.345 9.917 11.888 7.290 13.373 10.319 8.182 12.515 80.829
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 272.387 0 1.525 1.673 2.182 4.997 3.664 13.548 13.401 40.990
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 7.337 0 0 0 0 244 0 0 0 244
SERVICIOS GENERALES 213.798 3.220 10.399 5.878 10.515 3.992 6.889 15.759 28.901 85.553
ARRIENDOS 48.121 286 23 12.221 5.139 7.964 0 603 0 26.236
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 83.728 0 0 27 53.407 0 533 2.302 2.558 58.827
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 135.854 0 2.229 1.913 187 2.987 574 3.381 3.044 14.315
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 37.541 617 437 2.681 1.115 3.595 2.018 1.716 2.248 14.427
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 6.085 504 15.357 97 20.259 32.112 5.878 9.508 89.800
PRESTACIONES PREVISIONALES 69.587 6.085 504 15.357 97 20.259 32.112 5.878 9.508 89.800
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 0 0 7.584 0 0 0 0 0 7.584
AL SECTOR PRIVADO 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Premios y Otros 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.708 0 0 7.584 0 0 0 0 0 7.584
Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 10.708 0 0 7.584 0 0 0 0 0 7.584
INTEGROS AL FISCO 44.520 0 0 0 35.523 769 771 772 775 38.610
Impuestos 44.520 0 0 0 35.523 769 771 772 775 38.610
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 349.674 0 0 7.052 39.670 83.264 17.017 2.224 1.881 151.108
VEHÍCULOS 80.110 0 0 0 39.602 0 0 0 0 39.602
MOBILIARIO Y OTROS 7.277 0 0 1.331 68 3.696 1.262 641 135 7.133
MÁQUINAS Y EQUIPOS 163.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPOS INFORMÁTICOS 48.629 0 0 3.816 0 46.692 7.866 1.583 339 60.296
PROGRAMAS INFORMÁTICOS 50.529 0 0 1.905 0 32.876 7.889 0 1.407 44.077
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL DE CAJA 9.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras