Personal a Contrata RGU CAPREDENA, a contar del 01.DIC.2016
OFICIALES
| Formulario | F1000 | F2000 | F4000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F10000 | F6000 | |||||||||
| Categoría | 1 | 2 | 3 | 4a | 4b | |||||
| Según Título | Profesional | Profesional | Profesional | Administrativo | Administrativo | |||||
| Total Haberes |
|
|
|
|
|
CUADRO PERMANENTE Y ECP
| Formulario | F3000 | F5000 | F7000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F8000 | F9000 | |||||||||
| Categoría | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Según Título | Profesional | Profesional | Administrativo | Administrativo | Administrativo | |||||
| Total Haberes |
|
|
|
|
|