1 - 2
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallejos | Serrano | Cristian Andres | Técnico | Inspector de ley 17.798 | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 01/09/2008 | Indefinido | |
| Vargas | Zapata | Guillermo | Técnico | Asesor Técnico Eléctriconico | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1556687 | NO | 03/07/2020 | Indefinido | |
| Vásquez | De la Vega | Christian Daniel | Técnico | Muestreador | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 706646 | NO | 01/09/1992 | Indefinido | |
| Vasquez | Martinich | Pamela | Técnico | Analista Comercial | No asimilado a grado | RM | sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 04/03/2013 | Indefinido | |
| Vaury | Quezada | Pamela del Carmen | Técnico | Inspector ley 17.798 | No asimilado a grado | II | sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 01/04/1993 | Indefinido | |
| Vega | Hermosilla | Marta Amelia | Administrativo | Secretaria | No asimilado a grado | RM | sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 01/03/1986 | Indefinido | |
| Vergara | Brito | Pablo José | Administrativo | Jefe de Escalón Tesorería | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1021330 | NO | 01/04/2015 | Indefinido | |
| Vergara | Mejias | Alvaro Hernán | Profesional | Asesor Documental de Calidad | No asimilado a grado | RM | sin asignaciones | Pesos | 2116975 | NO | 10/03/2008 | Indefinido | |
| Vidal | Meneses | Carolina Luisa | Profesional | Asesora técnica en administración en finanzas y contraloría | No asimilado a grado | RM | sin asignaciones | Pesos | 1972300 | NO | 01/04/2004 | Indefinido | |
| Villalobos | Ramirez | Ismael Alejandro | Técnico | Jefe Técnico, Sucursal Santiago | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 01/08/2016 | Indefinido | |
| Villarroel | Poblete | Juan Christian | Profesional | Jefe de Laboratorio Nacional de Fuerza | No asimila a grado | RM | sin asignaciones | Pesos | 2459539 | NO | 20/07/1999 | Indefinido | |
| Yañez | Barahona | Luis Alberto | Auxiliar de Servicios Generales | Jardinero | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 551562 | NO | 07/11/2016 | Indefinido | |
| Yantén | Maturana | Joan Paul | Técnico | Metrólogo de la Magnitud de la Masa | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 18/12/2017 | 30/11/2018 |
1 - 2