1 - 2
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | Peñaloza | Ramiro Fernando | Técnico | Asesor de seguridad militar y supervisor del personal de Suboficiales. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 732106 | NO | 01/04/2015 | Indefinido | |
| Acevedo | Silva | Eduardo Andrés | Técnico | Técnico analista laboratorio electrónica. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 873840 | NO | 20/07/1998 | Indefinido | |
| Agurto | Chamorro | Carlos Aquiles | Profesional | Jefe de Explotación y Desarrollo. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1711934 | NO | 07/05/2012 | Indefinido | |
| Alarcón | Rojas | Rosa Ximena | Profesional | Jefe Sección Ventas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1244931 | NO | 03/09/2012 | Indefinido | |
| Alcázar | Fernández | Paula Andrea | Auxiliar | Auxiliar de servicios generales casino de suboficiales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 495999 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
| Allende | Poblete | Jorge Arturo | Técnico | Analista Químico | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 592029 | NO | 02/08/2011 | Indefinido | |
| Álvarez | Meyer | Pablino Edgardo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 01/09/2008 | Indefinido | |
| Alveal | Jaramillo | Pablo Daniel | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | IV | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 06/07/2009 | Indefinido | |
| Aravena | Estuardo | Miguel Ángel | Administrativo | Encargado revisión y análisis | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 14/07/2006 | Indefinido | |
| Aravena | Riffo | Carol Natalia | Técnico | Analista de vestuario y equipo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 09/09/2013 | Indefinido | |
| Aravena | Saldivia | Marcelino Hernán | Técnico | Técnico analista - laboratorio de cuero y calzado. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 706646 | NO | 05/06/1995 | Indefinido | |
| Araya | Carrasco | Hugo Ariel | Administrativo | Jefe de Plana Mayor del departamento apoyo general | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 02/03/2012 | Indefinido | |
| Arellano | Neira | Carolina Isabel | Técnico | Encargada de Control y Gestión de Inventario | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/02/2018 | Indefinido | |
| Arenas | Carrasco | Cinthya Ines | Profesional | Administrativo Contable Activo Fijo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 809716 | NO | 01/08/2020 | 31/01/2019 | |
| Arévalo | Herrera | Mariela Soledad | Administrativo | Administrativa departamento comercial. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 01/01/1991 | Indefinido | |
| Arriagada | Gajardo | Patricio Armando | Técnico | Analista laboratorio ensayos mecánicos. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 01/04/1991 | Indefinido | |
| Arriagada | Paredes | Ivar Eduardo | Profesional | Administrativo Contable Activo Fijo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758589 | NO | 01/06/2020 | 30/11/2018 | |
| Arriagada | Riquelme | Manuel Rufino | Profesional | Inspector Ley Asistente | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/06/2020 | 30/11/2018 | |
| Avello | Muñoz | Charles Miguel | Técnico | Inspector de Ley | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/06/2020 | Indefinido | |
| Ávila | Espina | Eloy Humberto | Auxiliar | Auxiliar de guardia. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 532393 | NO | 08/09/2014 | Indefinido | |
| Avilés | Aguilar | Sergio Antonio | Técnico | Analista - laboratorio de armamento y municiones. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 15/05/2006 | Indefinido | |
| Aviles | Linares | Sandra Paola | Técnico | Quimico Laboratorista | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 01/06/2016 | Indefinido | |
| Ayala | Vergara | Alejandro Estanislao | Profesional | Jefe seguridad industrial y medio ambiente | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1652401 | NO | 02/08/2011 | Indefinido | |
| Baeza | Hermosilla | Paulina Andrea | Técnico | Analista del laboratorio de evaluación sensorial | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 732106 | NO | 02/01/2014 | Indefinido | |
| Baeza | Lorca | Sergio Guillermo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | XV | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 09/08/2010 | Indefinido | |
| Bahamondes | Molina | Pedro José | Técnico | Muestreador departamento comercial. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 706646 | NO | 23/05/2000 | Indefinido | |
| Bahamondes | Nuñez | Francisco Hernán | Profesional | Jefe Sección Apoyo Técnico | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1903714 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
| Barrera | González | Julian Gilberto | Administrativo | Administrativo de Recursos Humanos | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 26/11/2015 | Indefinido | |
| Barreto | Gálvez | Alberto Andrés | Técnico | Metrólogo de las magnitudes fuerza y presión. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 814117 | NO | 01/09/2014 | Indefinido | |
| Barriga | Salazar | Claudia Elizabeth | Profesional | Administrativo Contable Conciliación | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 757589 | NO | 01/06/2018 | 30/11/2018 | |
| Barros | Soto | Verónica del Pilar | Técnico | Analista de vestuario y equipo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 08/04/2011 | Indefinido | |
| Bascoli | Bustos | María Graciela de Jesús | Administrativo | Secretaria y asesora de la comisión internacional permanente para la prueba de armas de fuego portatil. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 905320 | NO | 17/10/2013 | Indefinido | |
| Bascoli | Bustos | Tamara Angélica | Administrativo | Administrativo de Gestión. (Operador de Mercado Público) | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 706646 | NO | 23/06/2014 | Indefinido | |
| Berríos | Manosalva | Roberto Enrique | Técnico | Analista - laboratorio armamento y municiones. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 04/06/2007 | Indefinido | |
| Bertoglio | Herrera | Fernando Antonio | Técnico | Jefe Técnico Sucursal Calama | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1539477 | NO | 06/11/2017 | 31/10/2018 | |
| Briones | Román | Sergio Daniel | Técnico | Analista de vestuario y equipo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 873840 | NO | 01/09/1991 | Indefinido | |
| Burgos | Sierra | Luis Miguel Ángel | Profesional | Jefe sección Química | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1594939 | NO | 02/08/2011 | Indefinido | |
| Bustamante | González | Nélson de las Mercedes | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 | No asimilado a grado | III | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 02/04/2012 | Indefinido | |
| Calderón | Videla | Juan Carlos | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 10/06/2011 | Indefinido | |
| Camilo | Miranda | Maria Margarita | Administrativo | Secretaria de Archivo Técnico, de la Sección Armamentos y Municiones | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 682070 | NO | 01/03/2016 | Indefinido | |
| Cápona | Kurth | Ramón Rodrigo de Jesús | Profesional | Asesor de Ingeniería Depto Sistemas de Armas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1773613 | NO | 02/08/2012 | Indefinido | |
| Cares | Marín | Leonardo Alexis | Técnico | Técnico en Soporte | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/11/2009 | Indefinido | |
| Carrasco | Castro | Paula Cristina | Profesional | Encargada de internación y aseguramiento de la calidad | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1201636 | NO | 05/04/2004 | Indefinido | |
| Castillo | Bórquez | Juan Guillermo | Administrativo | Administrativo de coordinación y control en la Subdirección del banco de pruebas chile. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 02/01/2006 | Indefinido | |
| Castro | Ferrada | Cristhian José | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 01/07/2013 | Indefinido | |
| Castro | Naegel | Mauricio Andrés | Técnico | Encargado de Soporte | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 10/08/2015 | Indefinido | |
| Céspedes | Gutierrez | Ronald Nicolás | Técnico | Encargado de taller de máquinas y herramientas. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 01/10/2014 | Indefinido | |
| Contreras | Palma | Roberto Enrique | Técnico | Analista Laboratorio de cuero y calzado. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 658355 | NO | 02/11/2006 | Indefinido | |
| Cordero | Navarro | Yasna Virginia | Auxiliar | Auxiliar de servicios generales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 495999 | NO | 14/01/2013 | Indefinido | |
| Córdova | Garcés | Hilda del Carmen | Técnico | Analista de vestuario y equipo. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 658355 | NO | 22/12/2014 | Indefinido | |
| Cornejo | Fredes | Sergio Reinaldo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares. | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 01/02/2011 | Indefinido | |
| Correa | de Rojas | Sergio Sebastián | Técnico | Inspector Ley Sucursal Santiago | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/08/2016 | Indefinido | |
| Cortés | Cancino | Nélson Ricardo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 01/04/1995 | Indefinido | |
| Cossio | Castro | Patricio Sebastian | Técnico | Encargado de Arquitectura y base de datos. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1289783 | NO | 01/08/2014 | Indefinido | |
| Cubillos | Alfaro | Marcela Alejandra | Técnico | Jefe de laboratorio de pinturas - departamento químico. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1159851 | NO | 01/02/1988 | Indefinido | |
| Cuevas | Esparza | Luis Segundo | Administrativo | Administrativo de personal | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 11/01/2016 | Indefinido | |
| Díaz | Álvarez | Sylvio Humberto | Profesional | Jefe de la sucursal La Serena del Banco de Pruebas Chile. | No asimilado a grado | IV | Sin asignaciones | Pesos | 1837515 | NO | 01/03/1998 | Indefinido | |
| Díaz | Díaz | Paulina Andrea | Auxiliar | Auxiliar de servicios generales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 495999 | NO | 04/03/2013 | Indefinido | |
| Díaz | Pinto | Alejandra Ester | Técnico | Tecnico de equipos Sección Aseguramiento de la calidad Banco de Pruebas de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 01/03/2013 | Indefinido | |
| Díaz | Sepúlveda | Ricardo Segundo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | III | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 01/04/2011 | Indefinido | |
| Espinosa | Salazar | Patricia Miriam | Administrativo | Administrativa comercial | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 682070 | NO | 13/10/2009 | Indefinido | |
| Espinoza | Aguilera | Luis Alberto | Técnico | Inspector de Ley Asistente | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 03/01/2017 | Indefinido | |
| Espinoza | Contreras | Marcel Alejandro | Profesional | Metrologo de Torque | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1472820 | NO | 01/08/2020 | 31/01/2019 | |
| Espinoza | Curumilla | Jorge Antonio | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 01/01/1994 | Indefinido | |
| Espinoza | Pulgar | Osvaldo Enrique | Técnico | Jefe laboratorio de microbiología. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 18/07/1994 | Indefinido | |
| Espinoza | Verdugo | Claudia Nicole | Administrativo | Administrativo de Recursos Humanos. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 608871 | NO | 09/05/2020 | 30/11/2018 | |
| Estrada | Montecino | Gerardo Antonio | Técnico | Encargado de Gestión Documental Departamento de Calidad | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 873840 | NO | 02/03/2012 | Indefinido | |
| Farias | Orellana | José Rosendo | Técnico | Técnico de Producción Nacional | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 764589 | NO | 01/06/2018 | 30/11/2018 | |
| Ferj | Araya | Silvana Norma | Técnico | Jefe Laboratorio de Bromatología | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 03/07/2007 | Indefinido | |
| Fernández | Cavieres | Pedro Pablo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | III | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 01/04/2011 | Indefinido | |
| Fernandez | Cordero | Yasna Moira | Auxiliar | Auxiliar Servicios Generales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 446032 | NO | 09/01/2017 | Indefinido | |
| Fernández | Paredes | Gonzalo Felipe | Técnico | Jefe del laboratorio de cuero y calzado | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 01/07/1997 | Indefinido | |
| Ferrer | Gallo | Juan Miguel | Profesional | Jefe Sección 3° y Operaciones. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1289783 | NO | 05/06/2017 | Indefinido | |
| Figueroa | Ayala | Adrián Antonio | Administrativo | Administrador cuentas de valores - Sección Finanzas. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 02/01/2007 | Indefinido | |
| Figueroa | Carreño | Gloria Andrea | Profesional | Asesor departamento de ingeniería | No asimilado a grado | V | Sin asignaciones | Pesos | 2116975 | NO | 02/04/2008 | Indefinido | |
| Flores | Cortes | Verónica Milena | Técnico | Analista Químico | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 01/07/2014 | Indefinido | |
| Fritz | Polanco | Jorge Manuel | Técnico | Inspector de Ley N°17.798 | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 02/05/2016 | Indefinido | |
| Friz | Ibacache | Bonifacio Ivan | Técnico | Inspector de Ley Asistente | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/04/2016 | Indefinido | |
| Fuentes | Calderón | Manuel Segundo | Administrativo | Estafeta y Registrador | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 592029 | NO | 21/07/2016 | Indefinido | |
| Gaete | Morales | René Rodrigo | Auxiliar | Auxiliar de servicios de casino. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 19/10/1999 | Indefinido | |
| Gálvez | Parkes | Camilo Adrián | Profesional | Asesor Departamento de Ingeniería. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1972300 | NO | 01/03/2005 | Indefinido | |
| Gamboa | Catalán | Luis Alejandro | Técnico | Analista de armamento Departamento Sistemas de Armas. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 01/05/1998 | Indefinido | |
| Garín | Yáñez | Patricio Arturo | Profesional | Asesor Departamento Químico. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1972300 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
| Gatica | Alvarez | Samuel | Administrativo | Administrativo de Presupuesto | No asimilado agrado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 07/04/2020 | Indefinido | |
| Gatica | Espinoza | Sebastián Gonzalo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares, Asistente | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 905320 | NO | 03/09/2007 | Indefinido | |
| Gatica | Retamal | Ariel Enrique | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 07/08/2006 | Indefinido | |
| González | Avalos | Manuel Abraham | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 | No asimilado a grado | I | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 02/04/2012 | Indefinido | |
| Gonzalez | Morales | Yenny Alejandra | Profesional | Jefe Laboratorio Textil | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1231089 | NO | 01/06/2018 | 30/11/2018 | |
| González | Moreno | Juan Iván | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 01/06/2007 | Indefinido | |
| González | Sepúlveda | Eva del Carmen | Administrativo | Secretaria de Relaciones Públicas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 05/07/2010 | Indefinido | |
| González | Sepúlveda | René Cecilio | Administrativo | Secretario Patrimonio de Afectación Fiscal | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 785804 | NO | 01/04/2015 | Indefinido | |
| González | Urtubia | Alejandro Andrés | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 02/04/2012 | Indefinido | |
| González | Valenzuela | Genaro Segundo | Técnico | Analista - Laboratorio de vehículos militares. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1159851 | NO | 02/05/1994 | Indefinido | |
| Guerra | Bazaes | Jaime Juan | Profesional | Jefe Sucursal Antofagasta del banco de pruebas chile. | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1837515 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
| Guerra | Ramírez | Michael Lorenzo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 08/04/2011 | Indefinido | |
| Gutiérrez | Gutiérrez | Edgardo Fernando | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | IV | Sin asignaciones | Pesos | 937935 | NO | 01/07/2013 | Indefinido | |
| Guzmán | Larenas | Javiera | Profesional | Bibliotecaria | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 905320 | NO | 01/04/2015 | Indefinido | |
| Henríquez | Henríquez | Jaime Gerardo | Profesional | Jefe de escalón Procesos y Riesgos | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 2354128 | NO | 10/09/2001 | Indefinido | |
| Hernández | Espina | Manuel Jesús | Técnico | Jefe Sección Muestreo y Conductor Departamento Comercial. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 814117 | NO | 03/09/2007 | Indefinido | |
| Hernández | Verino | María Teresa | Administrativo | Secretaria del Departamento de Sistemas de Armas. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 03/09/2007 | Indefinido | |
| Herrera | Molina | Sergio Alberto | Profesional | Jefe Laboratorio Ensayos Mecánicos. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1384393 | NO | 01/12/1998 | Indefinido | |
| Herrera | Úrzua | Paula Elena | Profesional | Jefe Sección Abastecimiento. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 2043360 | NO | 09/12/2014 | Indefinido | |
| Inarejo | Quiroga | Claudia Andrea | Técnico | Analista de vestuario y equipo Laboratorio Textil. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 682070 | NO | 01/09/2002 | Indefinido | |
| Iturriaga | Cáceres | René Alfredo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 05/06/1995 | Indefinido | |
| Jimenez | Abrilot | Karin Soledad | Administrativo | Secretaria de Dirección | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1037935 | NO | 11/08/1997 | Indefinido | |
| Jiménez | Cid | José Ananías | Administrativo | Conductor de vehículos motorizados. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 05/04/2001 | Indefinido | |
| Jofre | Pereira | Stalin Reinaldo | Auxiliar | Maestro de Mantención e Infraestructura | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 19/08/2016 | Indefinido | |
| Jorquera | Aguilar | Mario Manuel | Técnico | Analista Laboratorio Ensayos Mecánicos. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 15/11/1994 | Indefinido | |
| Kong | Salas | Jaime Lorenzo | Profesional | Jefe de Escalón planificación | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1972300 | NO | 01/02/2007 | Indefinido | |
| Kuschnir | Caceres | Felipe Andres | Profesional | Asesor Laboral | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1080585 | NO | 03/01/2017 | Indefinido | |
| Labbé | Figueroa | Eduardo Germán | Profesional | Jefe Sucursal Copiapó del banco de pruebas chile. | No asimilado a grado | III | Sin asignaciones | Pesos | 1837515 | NO | 03/12/2014 | Indefinido | |
| Leiva | Fuentes | Artelia del Carmen | Técnico | Jefe del Laboratorio Químico Central | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1119516 | NO | 02/05/1995 | Indefinido | |
| Lena | Gálvez | Alejandro | Profesional | Jefe Escalón apoyo técnico | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1434268 | NO | 15/05/2013 | Indefinido | |
| León | Venegas | Manuel Adolfo | Profesional | Inspector Ley Asistente | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 843446 | NO | 01/06/2018 | 30/11/2018 | |
| Letelier | Camus | Patricio Felipe | Profesional | Relacionador público y procurador jurídico. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1336249 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
| López | Cifuentes | Andrés Leonardo | Técnico | Asesor técnico de especificaciones técnicas en la Sección Vestuario y Equipo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1289783 | NO | 02/01/1995 | Indefinido | |
| López | Gutiérrez | Barbara Constanza | Administrativo | Administrativa del departamento Quimico | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 11/10/2011 | Indefinido | |
| López | Moreno | César Antonio | Profesional | Jefe Sección de Contabilidad | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1539477 | NO | 01/08/2016 | Indefinido | |
| López | Romero | Nancy Margarita | Auxiliar | Auxiliar de servicios generales. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 495999 | NO | 09/02/2011 | Indefinido | |
| Lopez | Vera | Marcos Felipe | Técnico | Técnico en Soporte | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 613361 | NO | 01/02/2020 | Indefinido | |
| Lucero | Castro | Guillermo Antonio | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 02/01/2006 | Indefinido | |
| Luza | Castro | Orlando Guillermo | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 10/06/2011 | Indefinido | |
| Macho | Inostroza | Carol Ximena | Administrativo | Operadora de central telefónica. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 706646 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
| Manríquez | Contreras | Pedro Antonio | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas y Elementos Similares | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 06/06/1995 | Indefinido | |
| Mardones | Pavez | Geraldine Loreto | Administrativo | Operador Mercado Público. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 06/12/2014 | Indefinido | |
| Marín | Acuña | Margarita Nancy | Auxiliar | Auxiliar de servicios generales. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 532393 | NO | 01/07/1990 | Indefinido | |
| Martinez | Apablaza | Juan Carlos | Técnico | Auxiliar Técnico Laboratorio de Pinturas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 571443 | NO | 05/06/2020 | Indefinido | |
| Martinez | Espinosa | Lilibeth Marion | Administrativo | Jefe de Sección Presupuesto | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1157244 | NO | 25/11/2015 | Indefinido | |
| Martínez | Palma | Juan Carlos | Auxiliar | Auxiliar y carpintero. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 10/07/2006 | Indefinido | |
| Maureira | Muñoz | Alfredo | Técnico | Analista Aseguramiento de la Calidad | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1006735 | NO | 03/01/2020 | Indefinido | |
| Mayorga | Muñoz | Cristian David | Técnico | Jefe del laboratorio de resistencia balística del departamento de sistemas de armas. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1289783 | NO | 01/09/2009 | Indefinido | |
| Millafilu | Catrinahuel | Victor Alejandro | Administrativo | Administrativo del departamento de patrimonio de afectación fiscal. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 635460 | NO | 02/05/2016 | Indefinido | |
| Monsalve | Cárcamo | Karla Lorena | Técnico | Analista del Laboratorio de Bromatología | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 732106 | NO | 07/05/2012 | Indefinido | |
| Morales | Godoy | María Inés | Administrativo | Administrativa de personal. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 785804 | NO | 01/04/2006 | Indefinido | |
| Moreno | Vielma | Jorge Hernán | Técnico | Inspector de productos afectos a la Ley Nº 17.798 sobre control de armas y elementos similares. | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 971727 | NO | 08/07/2013 | Indefinido | |
| Morgado | Aguila | María Gloria | Administrativo | Secretaria del Depto Finanzas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 758483 | NO | 06/03/2012 | Indefinido | |
| Mori | Álvarez | Camilo Luis | Administrativo | Conductor de vehículos motorizados | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 785804 | NO | 01/04/2002 | Indefinido | |
| Moya | Solano | Jessica Eva | Técnico | Analista de Microbiología | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 732106 | NO | 12/03/2012 | Indefinido | |
| Muñoz | Cabezas | Pedro Claudio | Técnico | Inspector Ley Asistente Delegación 11. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 905320 | NO | 03/06/2015 | Indefinido | |
| Muñoz | Faundez | Jaime Antonio | Profesional | Jefe del Organismo Evaluador de la Conformidad | No asimilado a grado | Sin asignaciones | Pesos | 1972300 | NO | 02/05/2014 | Indefinido | ||
