1 - 2
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Fuentes | Juan Luis | Administrativo | Recepcionista Conjunto Habitacional Bilbao | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 20/11/2006 | Indefinido | |
| Medina | Alcayaga | Andrés Humberto | Técnico | Barman restaurant Club Militar Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 660702 | NO | 01/09/2000 | Indefinido | |
| Medina | Castro | Johana del Carmen | Profesional | Contador Hotel Militar Guayacán. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 852253 | NO | 01/09/2000 | Indefinido | |
| Medina | Martínez | Marianela Victoria | Administrativa | Secretaria | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 803992 | NO | 11/02/2009 | Indefinido | |
| Mella | Morales | Carlos | Enseñanza Media | Administrativo de adquisiciones y bodeguero del Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 676999 | NO | 01/10/1986 | Indefinido | |
| Méndez | Soto | Miguel Ángel | Enseñanza Media | Maestro de cocina Hotel Militar Viejos Estandartes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 556936 | NO | 01/09/2007 | Indefinido | |
| Méndez | Villar | Manuel Antonio | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Meza | Guajardo | Angelica | Técnico | Auxiliar y Mucama de aseo del Edificio Oficiales Soltero | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 428338 | NO | 14/11/2017 | Indefinido | |
| Meza | Medina | Benjamín Osvaldo | Técnico | Maestro de cocina del Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 449172 | NO | 04/04/2013 | Indefinido | |
| Meza | Medina | Pabla Ángelica | Enseñanza Media | Camarera Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 429693 | NO | 07/06/2014 | Indefinido | |
| Meza | Meneses | Osvaldo Andrés | Enseñanza Media | Gásfiter Villa Militar la Reina | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 641982 | NO | 05/02/1994 | Indefinido | |
| Miranda | Amadez | Tamara Magdalena | Enseñanza Media | Camarera del Hotel Militar Luis Cousiño | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 385409 | NO | 01/09/2015 | Indefinido | |
| Miranda | González | Bernarda Hilda | Enseñanza Media | Auxiliar de Manteleria del Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 428338 | NO | 01/04/2018 | 30/06/2018 | |
| Miranda | Muñoz | Jorge Alberto | Enseñanza Media | Auxiliar de infraestructura de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 23/04/2013 | Indefinido | |
| Miranda | Merino | Isabel Margarita | Licencia Enseñanza Media | Recepcionista de la Residencia Universitaria Santa Teresa de los Andes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 529609 | NO | 03/06/2016 | Indefinido | |
| Miranda | Villatoro | Ricardo Antonio | Técnico | Bodeguero de vajilla Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 628922 | NO | 01/04/2003 | Indefinido | |
| Molina | Miranda | Tamara Andrea | Enseñanza Media | Camarera del Hotel Militar Luis Cousiño de la Zona de Bienestar | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 439046 | NO | 02/02/2017 | Indefinido | |
| Molina | Ramírez | Patricia Adriana | Enseñanza Media | Asistente Administrativa Sección Asistencial de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 592789 | NO | 02/02/2017 | Indefinido | |
| Molina | Torrealba | Patricia Angélica | Técnico | Tesorera del Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 742921 | NO | 01/11/1997 | Indefinido | |
| Molina | Ramírez | Marisol del Carmen | Administrativa | Asignación de viviendas fiscales del Cuadro Permanente | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 793723 | NO | 10/04/1997 | Indefinido | |
| Monardes | Roco | Jubiza Lorena | Administrativa | Asistente Administrativo de la Villa Militar de Este | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 466896 | NO | 03/03/2014 | Indefinido | |
| Mondaca | Poblete | Mauricio Alberto | Técnico | Maestro de cocina del Club de Campo Peñalolén | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 857340 | NO | 09/11/2004 | Indefinido | |
| Mondón | Barra | Luis Alberto | Enseñanza Media | Ayudante cocina Hotel Militar Termas de Colina. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 388310 | NO | 01/04/2010 | Indefinido | |
| Montecinos | Rojas | Fernando Patricio | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Mora | Mora | Juan Orosmel | Enseñanza Media | Estafeta y Portero del Club Militar de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655676 | NO | 01/08/2015 | Indefinido | |
| Moraga | Rios | Alex Agustín | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 09/06/2017 | Indefinido | |
| Morales | Gamboa | Miguel Ángel | Enseñanza Media | Auxiliar de mantención Hotel Militar Viejos Estandartes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 605963 | NO | 01/08/2009 | Indefinido | |
| Morales | Krause | José Rudy | Enseñanza Media | Barman del Club Militar de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 549219 | NO | 30/12/1997 | Indefinido | |
| Morales | Maldonado | Gustavo Ricardo | Administrativo | Gásfiter | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 641982 | NO | 08/05/1991 | Indefinido | |
| Moscoso | Cornejo | Luis Francisco | Administrativo | Recepcionista de la Torre San Luis | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 550585 | NO | 01/10/2015 | Indefinido | |
| Moscoso | Espinoza | Manuel Antonio | Enseñanza Media | Portero Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 429941 | NO | 09/07/2007 | Indefinido | |
| Moyano | Paredes | Iván Arturo | Administrativo | Recepcionista del Edificio Pdte. Riesco | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 02/01/2007 | Indefinido | |
| Muñoz | Cáceres | Fernando Aurelio | Técnico | Encargado de adquisiciones Hotel Militar Viejos Estandartes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Muñoz | Figueroa | Marisol Soledad | Enseñanza Media | Garzona Club Militar de Campo Peñalolén. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 342647 | NO | 01/04/2009 | Indefinido | |
| Muñoz | Muñoz | Pilar del Carmen | Técnico | Camarera del Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 417124 | NO | 01/08/2015 | Indefinido | |
| Muñoz | Tapia | María Aurora | Enseñanza Media | Cocinera Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 499625 | NO | 01/11/1996 | Indefinido | |
| Muñoz | Yévenes | Rubén Hildebrando | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 01/08/2017 | Indefinido | |
| Murga | Moreno | Nicole Elizabeth | Técnico | Cajera recepcionista del Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 425202 | NO | 01/02/2013 | Indefinido | |
| Nahuelhual | Nahuelhual | Sebastián Ignacio | Enseñanza Media | Jefe Servicios Logísticos del Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 423360 | NO | 15/04/2014 | Indefinido | |
| Nahuelhual | Rojas | Camila Fernanda | Técnico | Manipuladora de alimentos en residencia universitaria de oficiales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 424672 | NO | 03/11/2014 | Indefinido | |
| Navarro | Becerra | José Francisco | 8vo Año Básico | Mayordomo en la Casa de talinay de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 592789 | NO | 01/08/2017 | Indefinido | |
| Neira | Brevis | Pedro Miguel | Enseñanza media | Guardia de Seguridad de la Villa Militar del Este | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 10/07/2017 | Indefinido | |
| Nilo | González | Carlos Ramón | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 19/10/2015 | Indefinido | |
| Nilo | Morales | Cristofer Eduardo | Técnico | Jefe de cocina del Club Militar de Campo Peñalolén | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 938735 | NO | 01/01/2006 | Indefinido | |
| Novoa | Erices | María Flor | Enseñanza Media | Mucama Centro Recreacional Farellones | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 466896 | NO | 01/03/2014 | Indefinido | |
| Núñez | Muñoz | José Manuel | Enseñanza Media | Mantenimiento y servicios generales del Hotel Militar Guayacán. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 505036 | NO | 01/05/1995 | Indefinido | |
| Olivares | Núñez | Camila Ninozca | Técnico | Auxiliar de párvulos en jardín infantil Chiquilladas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 438656 | NO | 01/05/2013 | Indefinido | |
| Ortega | Muñoz | Guillermo Alfredo | Administrativo | Recepcionista del Conjunto Habitacional Bilbao | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 03/01/2007 | Indefinido | |
| Ortega | Salinas | María Antonieta | Administrativa | Administrativa de la Sección Habitacional | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 729064 | NO | 02/01/2000 | Indefinido | |
| Otárola | Durand | Luis Octavio | Enseñanza Media | Garzón del Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 364062 | NO | 01/09/2011 | Indefinido | |
| Oviedo | Torres | Margarita de los Ángeles | Enseñanza Media | Auxiliar de aseo en jardín infantil | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 358262 | NO | 01/11/2005 | Indefinido | |
| Oyarce | Anabalón | Guillermina del Carmen | Enseñanza Media | Asistente de gerencia Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655676 | NO | 01/01/2008 | Indefinido | |
| Pacheco | Guajardo | Brígida Verónica | Enseñanza Media | Mantención salones Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 422393 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Palma | Zamora | Carlos Arturo | Enseñanza Media | Servicios generales en el Hotel Militar Termas de Colina. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 637464 | NO | 01/09/2007 | Indefinido | |
| Palma | Riveros | Víctor Hugo | Administrativo | Gásfiter | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 641982 | NO | 10/03/1994 | Indefinido | |
| Paredes | Huentequeo | José Erico | Administrativo | Recepcionista Conjunto Habitacional Bilbao | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 09/01/2010 | Indefinido | |
| Paredes | Pinto | Aner Arturo | Enseñanza Media | Administrativo de Inventario de la Zona de Bienestar de la Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 555677 | NO | 17/06/2013 | Indefinido | |
| Parra | Solar | Víctor Julio | Enseñanza Media | Controlador de villa militar Este | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 19/10/2015 | Indefinido | |
| Parra | Suazo | Ema del Carmen | Enseñanza Media | Camarera Hotel Militar Viejos Estandartes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 495526 | NO | 01/02/2001 | Indefinido | |
| Pavez | Mella | Patricio Alejandro | Enseñanza Media | Recepcionista del pabellón de clases solteros Rondizzoni | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 560275 | NO | 09/01/2011 | Indefinido | |
| Paz | Aravena | Paulina Evelyn | Técnico Profesional | Encargada de personal Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 880936 | NO | 01/11/2005 | Indefinido | |
| Perales | Oyarzun | Juan Bautista | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Pérez | Alvarado | Andrea Margarita | Enseñanza Media | Recepcionista Hotel Club Militar Suboficiales Luis Cousiño | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 469879 | NO | 01/11/2015 | Indefinido | |
| Pérez | Montoya | Oscar Marcelo | Enseñanza Media | Salonero Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 466896 | NO | 01/03/2011 | Indefinido | |
| Pérez | Quezada | Juan Francisco | Enseñanza Media | Administrativo de recursos humanos Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 08/01/2013 | Indefinido | |
| Pérez | Muñoz | Javier René | Administrativo | Pintor y carpintero | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 641982 | NO | 04/01/2011 | Indefinido | |
| Pezo | Morales | Patricio Enrique | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 03/06/2016 | Indefinido | |
| Pino | Bazáez | Jorge Edmundo | Enseñanza Media | Conductor de vehículos motorizados de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 563585 | NO | 01/06/1990 | Indefinido | |
| Pino | Cerda | Oscar Jaime | Enseñanza Media | Administrativo en la sección finanzas de la Jefatura | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 636855 | NO | 02/07/2010 | Indefinido | |
| Pino | Gálvez | Elena Rosa | Enseñanza Media | Ayudante de cocina del Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 452151 | NO | 01/12/2005 | Indefinido | |
| Plaza | Chaparro | Marta Fabiola | Enseñanza Media | Supervisor de operaciones Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1101170 | NO | 01/04/1999 | Indefinido | |
| Plaza | Ortega | Juan de la Cruz | Administrativo | Recepcionista del Edificio Pdte. Riesco | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 20/07/2013 | Indefinido | |
| Polanco | Estrada | Yohana Fabiola | Técnico | Auxiliar de párvulos en jardín infantil | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 458382 | NO | 03/08/1999 | Indefinido | |
| Puig | Albornoz | Camila Andrea | Profesional | Asesor Legal del Escalón Adquisiciones de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1459106 | NO | 28/12/2015 | Indefinido | |
| Quilodrán | Rubio | Telmo Patricio | Enseñanza Media | Controlador de Seguridad de la Villa Militar Cordillera | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 803992 | NO | 07/12/2016 | Indefinido | |
| Quinlan | Pulgar | Gloria Ines | Enseñanza Media | Recepcionista y Cajera del Hotel Militar Termas de Colina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 382764 | NO | 01/12/2015 | Indefinido | |
| Quinteros | Reyes | Luis Alfredo | Enseñanza Media | Administrativo de Personal en el Estadio Militar de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655676 | NO | 01/04/2020 | Indefinido | |
| Quiroz | Rubio | Leonardo Enrique | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 01/08/2017 | Indefinido | |
| Ramírez | Cuevas | Blanca Rosa | Enseñanza Media | Auxiliar de lavandería Hotel Militar Guayacán. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 461563 | NO | 01/03/1998 | Indefinido | |
| Ramírez | Cuevas | Ruth Marina | Enseñanza Media | Auxiliar de lavandería Hotel Militar Guayacán. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 388863 | NO | 01/09/2010 | Indefinido | |
| Ramírez | González | Ernesto Guillermo | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Ramírez | Salgado | Miguel Washington | Administrativo | Recepcionista de la Torre San luis | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 15/08/2012 | Indefinido | |
| Rendoll | Balich | María Cecilia | Profesional | Ejecutiva de Ventas del Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 713740 | NO | 07/03/2011 | Indefinido | |
| Reyes | Flores | Feliciano de la Cruz | Técnico | Maestro de cocina del Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 525827 | NO | 01/01/2008 | Indefinido | |
| Reyes | Yáñez | Oscar Antonio | Enseñanza Media | Auxiliar de Personal Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 10/01/2017 | Indefinido | |
| Rifo | Albornoz | Agustín Segundo | Administrativo | Administrativo de seguridad | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 09/01/2010 | Indefinido | |
| Ríos | Urra | Sandra del Carmen | Licencia Enseñanza Basica | Auxiliar de Aseos y Mucama Edificio Oficiales Solteros del Campo Militar La Reina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 439046 | NO | 14/11/2017 | Indefinido | |
| Riquelme | Cuevas | Catalina Andrea | Enseñanza Media | Auxiliar contable Hotel Militar Termas de Colina. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 812187 | NO | 01/05/2011 | Indefinido | |
| Riquelme | Garrido | Carlos Patricio | Administrativo | Mayordomo de la Villa Militar Oeste | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 641659 | NO | 06/02/1986 | Indefinido | |
| Rivadeneira | Cáceres | Patricia de los Ángeles | Enseñanza Media | Auxiliar de servicios generales en residencia universitaria de Oficiales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 489815 | NO | 01/08/2004 | Indefinido | |
| Rivera | Miranda | Ricardo Nolberto | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Rocha | Cea | Lilian Margott | Técnico | Maestro de cocina del Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 528900 | NO | 01/05/2016 | Indefinido | |
| Rodríguez | Ahumada | Paula Andrea | Profesional | Educadora de Párvulos Sala de Cuna y Jardín Infantil Farolitos | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1015161 | NO | 01/10/2016 | Indefinido | |
| Rodríguez | Calderón | Ernesto Iván | Enseñanza Media | Mayordomo del edificio de oficiales solteros Campo Militar la Reina. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 14/03/2016 | Indefinido | |
| Rodríguez | Fuentes | Ramona del Pilar | Enseñanza Media | Secretaria de gerencia del Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 770818 | NO | 01/11/2006 | Indefinido | |
| Rodríguez | Kessler | María José | Profesional | Educadora de Párvulos del Jardín Infantil Farolitos | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1015161 | NO | 07/03/2016 | Indefinido | |
| Rodríguez | Torres | Aurora Ruth | Técnico | Manipuladora de alimentos en residencia de Oficiales | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 400424 | NO | 01/04/2008 | Indefinido | |
| Rojas | Muñoz | Dolores de las Mercedes | Enseñanza Media | Auxiliar de mantenimiento Hotel Militar Viejos Estandartes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 490021 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
| Rojas | Reinoso | Álvaro Rodrigo | Enseñanza Media | Administrativo Sección Finanzas de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/04/2016 | Indefinido | |
| Rojas | Rojas | Salomón Esteban | Enseñanza Media | Gásfiter Hotel Militar Guayacán. | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655676 | NO | 01/03/2007 | Indefinido | |
| Rozas | Saavedra | Angel Patricio | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 01/08/2017 | Indefinido | |
| Rubilar | Navarro | Gerardo Rodrigo | Enseñanza Media | Administrativo de adquisiciones y bodeguero Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 583620 | NO | 23/06/1998 | Indefinido | |
| Rupayán | Huaiquimil | Braulio Martín | Administrativo | Recepcionista del Edificio Pdte. Riesco | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 20/11/2013 | Indefinido | |
| Saavedra | Quilapi | Juan Mauricio | Técnico Profesional | Maitre del Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 541897 | NO | 01/05/2009 | Indefinido | |
| Sagredo | Hormazábal | Maritza Ximena | Técnico | Técnico en Educación Parvularia Jardín Infantil Chiquilladas | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 464451 | NO | 16/04/2016 | Indefinido | |
| Sagredo | Villablanca | Sebastián | Enseñanza Media | Administrativo del Hotel Militar Termas de Colina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655676 | NO | 27/11/2012 | Indefinido | |
| Saldías | Carreño | Claudio Aliro | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de ls Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Salem | Menares | Paul Marcel | Profesional | Supervisor de Instalación Recreacional Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1398485 | NO | 01/01/2000 | Indefinido | |
| Salgado | Donoso | Marisol del Pilar | Enseñanza Media | Auxiliar de Aseos y Mucama Edificio Oficiales Solteros Campo Militar la Reina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 439046 | NO | 14/11/2017 | Indefinido | |
| Salvatierra | Muñoz | Nicolás del Carmen | Administrativo | Inspector de la Villa Militar del Este | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 803992 | NO | 12/01/2011 | Indefinido | |
| Salvo | Valenzuela | Jorge Enrique | Administrativo | Recepcionista del Conjunto Habitacional Bilbao | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 20/11/2013 | Indefinido | |
| San Martín | San Martín | Sofía Maribel | Enseñanza Media | Camarera Hotel Militar Viejos Estandartes | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 504336 | NO | 01/09/1996 | Indefinido | |
| Sanchez | Bahamondes | Héctor Gabriel | Enseñanza Media | Recepcionista Nocturno del Centro Recreacional Termas de Colina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 500672 | NO | 01/12/2017 | 31/05/2018 | |
| Sánchez | Espinoza | Juan Guillermo | Enseñanza Media | Encargado de mantención del Club de Campo Peñalolén | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 863555 | NO | 01/07/1997 | Indefinido | |
| Sanchez | Ortega | Silvana Marlen | Enseñanza Media | Recepcionista del Hotel Militar Luis Cousiño | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 469879 | NO | 01/08/2015 | Indefinido | |
| Sánchez | Rosas | Gabriel | Técnico | Coordinador administrativo del Centro Recreacional Farellones | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 964436 | NO | 01/11/2015 | Indefinido | |
| Sánchez | Sagredo | Marco Antonio | Enseñanza Media | Gasfiter y Auxiliar de Servicios Generales Sección Apoyo | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 578331 | NO | 02/01/2018 | Indefinido | |
| Sanhueza | Tobar | Julio del Carmen | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/07/2017 | Indefinido | |
| Santibáñez | Recabal | Miguel Ángel | Técnico Profesional | Contador del Club Militar de Campo Peñalolen del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 812187 | NO | 01/12/2009 | Indefinido | |
| Saravia | Reyes | Catalina del Pilar | Enseñanza Media | Camarera del Hotel militar Luis Cousiño | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 422393 | NO | 14/12/2009 | Indefinido | |
| Seguel | Labra | René Rodolfo | Técnico | Supervisor de villa militar del Este | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 964436 | NO | 01/01/2015 | Indefinido | |
| Seguel | Mora | Luis Narciso | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Sepúlveda | Ramírez | Yohanna | Enseñanza Media | Garzona Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 340390 | NO | 15/04/2014 | Indefinido | |
| Sepúlveda | Ríos | José Armando | Enseñanza Media | Hotel Militar Termas de Colina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 384331 | NO | 01/08/2012 | Indefinido | |
| Serrano | González | Mario Segundo | Técnico | Maestro de cocina - banquete Club Militar de Chile | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 1009408 | NO | 01/11/1981 | Indefinido | |
| Silva | Betanzo | Santos Eladio | Enseñanza Media | Auxiliar de mantención del Hotel Militar Guayacán | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 405622 | NO | 01/11/2006 | Indefinido | |
| Silva | Labra | Fany Leonor | Enseñanza Media | Auxiliar de lavandería del Hotel Militar Viejos Estandartes del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 422393 | NO | 01/03/2010 | Indefinido | |
| Silva | Lira | Carlos Iván | Enseñanza media | Administrador de la villa Militar La Reina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 712083 | NO | 01/10/2015 | Indefinido | |
| Soriano | Ramírez | Carolina Guadalupe | Técnico | Ayudante de cocina del Hotel Militar Termas de Colina | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/08/2016 | Indefinido | permiso sin goce de remuneraciones 01.MAR.2018 al 30.MAY.2018 |
| Soto | Álvarez | Juan Manuel | Enseñanza Media | Guardia de Seguridad de las Villas Militares de la Zona de Bienestar Región Metropolitana | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 655677 | NO | 04/06/2017 | Indefinido | |
| Soto | Castillo | Alba Rosa | Enseñanza Media | Garzón del Club de Suboficiales del Ejército | No asimilado a grado | RM | Sin asignaciones | Pesos | 366073 | NO | 01/03/2009 | Indefinido | |
| Soto | Labra | Mariella del Carmen | Administrativa | Secretaria | No asimilado a grado | RM | Sin Asignaciones | Pesos | 729064 | NO | 13/11/2000 | Indefinido | |
