| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | Flores | Elizabeth Giovanna | Técnico | Realiza atención a pacientes en servicio de pediatría. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 739282 | NO | 10/11/2009 | Indefinido | |
| Acosta | Puño | Carolina | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 786285 | NO | 01/12/2004 | Indefinido | |
| Acuña | Morales | Evelyn Pilar | Técnico | Efectúa labores en laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 655973 | NO | 15/12/2006 | Indefinido | |
| Acuña | Ponce | Patricia Karen | Técnico | Efectúa labores en jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 638123 | NO | 07/04/2014 | Indefinido | |
| Adonis | Naranjo | Macarena Alejandra | Profesional | Tecnologo médico servicio laboratorio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1298230 | NO | 09/04/2018 | 30/06/2018 | |
| Aguilar | Patiño | Katerine | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 641956 | NO | 01/03/2016 | Indefinido | |
| Aguilar | Soto | Patricia Mónica | Administrativo | Realiza labores en el área de asistencia ejecutiva en la subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 849497 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Aguilera | Vergara | Paola Patricia | Técnico | Efectúa labores de arsenalería en pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 663950 | NO | 01/01/2000 | Indefinido | |
| Aguirre | González | Luisa | Administrativo | Efectúa labores de administración en el Departamento de Admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 729814 | NO | 11/07/2007 | Indefinido | |
| Aguirre | Londoño | Luz Mery | Técnico | Paramédico en servicio de esterilización | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 467654 | NO | 01/03/2013 | Indefinido | |
| Aguirre | Astorga | Andrea Joselin | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 456273 | NO | 07/05/2018 | 31/07/2018 | |
| Ahumada | Sotomayor | Soledad Andrea | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 04/07/2016 | Indefinido | |
| Alarcón | Arellano | Carlos Patricio | Enseñanza media | Estudiante en practica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 40462 | NO | 18/06/2018 | 09/07/2018 | Alumno en práctica |
| Alarcón | Velásquez | Marco Antonio | Profesional | Encargado control de gestión en dirección general | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 635453 | NO | 18/06/2018 | 30/09/2018 | |
| Alcayaga | Antivilo | Madelaine Karin | Administrativo | Administrativa departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 478625 | NO | 25/07/2011 | Indefinido | |
| Alcayaga | Pacheco | Cristian Eduardo | Enseñanza media | Conductor de ambulancia en dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 913900 | NO | 21/01/2013 | Indefinido | |
| Alcota | Aguirre | Iván | Profesional | Medico tratante centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 982200 | NO | 01/05/1997 | Indefinido | |
| Alegría | Peña | Gladys | Enseñanza media | Teleasistente e informaciones en la central telefónica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 548307 | NO | 09/12/2005 | Indefinido | |
| Alfaro | Quispe | Rosa | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 769074 | NO | 24/04/1996 | Indefinido | |
| Alvarado | Godoy | Luis Alfredo | Técnico | Arsenalero de pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 826081 | NO | 01/07/1997 | Indefinido | |
| Alvarado | Laferte | Luis | Enseñanza media | Auxiliar de mantención en dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 560126 | NO | 03/11/2005 | Indefinido | |
| Álvarez | Fuentes | María del Rosario | Administrativo | Administrativa sección adquisiciones | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 644530 | NO | 09/06/2014 | Indefinido | |
| Álvarez | Godoy | Keren Cesia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 456273 | NO | 12/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Alvarez | Marín | Rafael Aicardo | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección apoyo general | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 622176 | NO | 04/07/2017 | Indefinido | |
| Andrade | Silva | Mauricio Alfonso | Enseñanza media | Guardia de seguridad escalón seguridad | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 652520 | NO | 03/09/2012 | Indefinido | |
| Arancibia | Ortega | Katherine Mabel | Técnico | Técnico paramédico servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 774641 | NO | 12/03/2018 | 31/08/2018 | |
| Arancibia | Jiménez | Jesús Ignacio | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 40462 | NO | 28/05/2018 | 27/07/2018 | Alumno en práctica |
| Araya | Araya | Fernando Eduardo | Profesional | Ingeniero de desarrollo departamento informática | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1261053 | NO | 06/10/2010 | Indefinido | |
| Araya | Díaz | Johana Montserrat | Administrativo | Administrativa sección cobros clínicos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 676501 | NO | 01/03/1995 | Indefinido | |
| Araya | Tello | Hernán Elías | Profesional | Cirugía pediátrica centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 363920 | NO | 17/07/2006 | Indefinido | |
| Araya | Troncoso | Luis Fabriciano | Enseñanza media | Guardia de seguridad escalón seguridad. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 732800 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Ardiles | González | Patricia Soledad | Administrativo | Administrativa otros cargos dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 729194 | NO | 08/02/2016 | Indefinido | |
| Arnado | Cortés | Catherine Macarena | Técnico | Técnico paramédico subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 642146 | NO | 26/09/2017 | Indefinido | |
| Arroyo | Velez | John Feliciano | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 495848 | NO | 19/07/2016 | Indefinido | |
| Ávalos | Muñoz | María Alejandra | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales servicio pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 456274 | NO | 17/11/2005 | Indefinido | |
| Ávalos | Muñoz | Oscar Anthony | Enseñanza media | Jefe sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837677 | NO | 10/04/1995 | Indefinido | |
| Azola | Muñoz | Esteban Arturo | Técnico | Técnico paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 126686 | NO | 06/02/2017 | 05/06/2018 | Finiquito 05/06/2018 |
| Báez | Quintela | Jacqueline Angélica | Técnico | Técnico paramédico centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 537686 | NO | 04/06/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Cortés | Pablo Ivo | Enseñanza media | Auxiliares de servicios generales servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 580135 | NO | 02/06/2011 | Indefinido | |
| Barraza | Cortés | Paulina | Profesional | Enfermera unidad de tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1645674 | NO | 16/05/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Rubio | Andrea Makarena | Técnico | Técnico paramédico, jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 656622 | NO | 23/10/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Rubio | Evelyn Alejandra | Técnico | Técnico paramédico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 162446 | NO | 05/09/2012 | Indefinido | 23 Días de licencia médica |
| Barriga | Osorio | Marcela Victoria | Profesional | Médico psiquiatra policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1471360 | NO | 05/08/2013 | Indefinido | |
| Barriga | Velozo | Fernando Ivan | Profesional | Subdirector médico jefaturas y otros dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3026584 | NO | 05/09/2016 | Indefinido | |
| Barrionuevo | Páez | Roxana Antonia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 733164 | NO | 12/01/2015 | Indefinido | |
| Benavides | Barnes | Camila Yetzabel | Técnico | Técnico paramédico policlínico especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 520921 | NO | 08/04/2013 | Indefinido | |
| Berenguela | Tapia | Yoselyn Andrea | Técnico | Técnico paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 679135 | NO | 18/12/2008 | Indefinido | |
| Bermúdez | Veneros | Mauricio Antonio | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1102868 | NO | 10/02/2011 | Indefinido | |
| Berríos | Miranda | Luisa Edith | Profesional | Director recursos humanos otros cargos dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3250367 | NO | 24/08/2009 | Indefinido | |
| Birke | Luttecke | María Eliana | Profesional | Neurólogo infantil- centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 545880 | NO | 21/06/2004 | Indefinido | |
| Bórquez | López | Viviana Leonor | Técnico | Arsenalera servicio de pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 705441 | NO | 20/09/2016 | Indefinido | |
| Bórquez | Quiroz | Yeimi Paola | Profesional | Psicopedagoga centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 780106 | NO | 01/09/2003 | Indefinido | |
| Bórquez | Rodríguez | Marta Irene | Enseñanza media | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 554874 | NO | 29/06/2005 | Indefinido | |
| Bravo | Romero | Paulina Alejandra | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 582173 | NO | 29/03/2016 | Indefinido | |
| Briceño | Maturana | Arnoldo Enríque | Profesional | Médico jefe de servicio-tratante de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 896056 | NO | 10/12/2007 | Indefinido | |
| Briceño | Ortiz | Fernanda Paola | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio laboratorio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 26975 | NO | 13/03/2018 | 22/06/2018 | Alumna en práctica |
| Buendia | Rivera | Claudia Javiera | Profesional | Enfermera jefatura de enfermeria | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1698236 | NO | 26/07/2016 | Indefinido | |
| Bugueño | Covarrubias | Rodrigo Andrés | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 867279 | NO | 27/08/2007 | Indefinido | |
| Bustamante | Franke | Evelyn Paola | Administrativo | Asistente ejecutiva servicio pabellón quirúrgico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 679225 | NO | 26/12/2006 | Indefinido | |
| Cabrera | Egaña | Angélica Soledad | Enseñanza media | Jefe sección otros cargos dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1415119 | NO | 11/06/2004 | Indefinido | |
| Cádiz | Cuevas | Carmen María | Enseñanza media | Administrativa de la sección facturación. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 319449 | NO | 20/06/2011 | Indefinido | |
| Caicedo | Perlaza | Karen Pamela | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 576126 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
| Calderón | Sierralta | Cecilia Andrea | Profesional | Bucomáxilo facial dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1770300 | NO | 10/07/2015 | Indefinido | |
| Calderón | Valdivia | Margarita Estella | Profesional | Enfermera coordinadora servicio pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 567222 | NO | 14/04/2008 | Indefinido | |
| Calle | Castro | Mariela Andrea | Profesional | Enfermera subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1577649 | NO | 07/05/2008 | Indefinido | |
| Campillay | Castillo | Gloria Tamara | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Campos | Aguilera | Gisela Lorena | Profesional | Enfermera del servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2137390 | NO | 25/05/2003 | Indefinido | |
| Candia | Torres | Iván Rodrigo | Técnico | Técnico paramédico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 651620 | NO | 07/11/2011 | Indefinido | |
| Cantillana | Bravo | Jenny Alexandra | Profesional | Enfermera servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 17/04/2012 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Cardona | Cardona | German Dario | Profesional | Medico adultos servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3997788 | NO | 02/05/2017 | Indefinido | |
| Cariaga | Vergara | Mario Alberto | Profesional | Médico cirujano, tratamiento intermedio. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2261008 | NO | 01/05/2010 | Indefinido | |
| Caro | Villanueva | Waldo Eduardo | Enseñanza media | Conductor del escalón transporte. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 648460 | NO | 23/01/1996 | Indefinido | |
| Carrasco | Rivas | Claudia Maritza | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1484646 | NO | 07/05/2018 | 31/07/2018 | |
| Carrión | Malla | Manuel Agustín | Profesional | Médico urólogo centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454900 | NO | 11/07/2005 | Indefinido | |
| Carvajal | Flores | María Cristina | Técnico | Asistente dental dirección dental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 587978 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
| Carvajal | Urquiza | Claudia Vanett | Administrativo | Jefe Sección gestión técnica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1107440 | NO | 01/02/1995 | Indefinido | |
| Carvajal | Cortés | Margarita Alejandra | Técnico | Técnico paramédico servicio medico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 717384 | NO | 01/03/2017 | Indefinido | |
| Carvajal | Orrego | Paula Andrea | Profesional | Medico pediatra servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 4515492 | NO | 21/08/2017 | Indefinido | |
| Castillo | Araya | Mariana Andrea | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1315618 | NO | 28/05/2018 | 31/08/2018 | |
| Castillo | Dumec | Alicia Ivonne | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 600813 | NO | 24/09/2007 | Indefinido | |
| Castillo | Ramírez | Bernarda Elena | Enseñanza media | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 518721 | NO | 13/11/1997 | Indefinido | |
| Castillo | Ramos | Lorna Orietta | Profesional | Médico cirujano, anestesista. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3384128 | NO | 03/11/2004 | Indefinido | |
| Castro | Dorochessi | Elizabeth de las Mercedes | Profesional | Jefe departamento gestión calidad grupo personal | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1455948 | NO | 26/12/2005 | Indefinido | |
| Castro | Stjepovic | Danisa Milka | Administrativo | Administrativa (O) sección admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 34055 | NO | 12/03/2012 | 01/06/2018 | Pago segunda cuota bono escolar |
| Cervantes | Callejas | Mónica Isabel | Profesional | Enfermera servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1547914 | NO | 19/06/2013 | Indefinido | |
| Chiang | Sepúlveda | Ana María | Administrativa | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 513585 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | |
| Cid | Troll | Enrique Alfredo | Administrativo | Administrativo de grupo personal. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1088848 | NO | 02/03/2010 | Indefinido | |
| Cisternas | Reinuaba | Xenia Adriana | Profesional | Enfermera servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1577645 | NO | 01/03/2005 | Indefinido | |
| Clarot | Peralta | Alfredo Humberto | Enseñanza media | Auxiliar de servicio jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 649768 | NO | 08/09/2015 | Indefinido | |
| Clavería | Jiménez | Ricardo Antonio | Profesional | Cirujano dentista subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 413216 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | |
| Clavijo | Arroyave | Luz Yaneth | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 441066 | NO | 03/01/2017 | Indefinido | |
| Concha | Silva | Inés Aída del Carmen | Administrativo | Estafeta de registratura | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 587933 | NO | 01/04/1998 | Indefinido | |
| Concha | Duran | Carmen Gloria | Administrativo | Asistente ejecutiva subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 592938 | NO | 11/01/2017 | Indefinido | |
| Contreras | Burgos | Cristian Alejandro | Administrativo | Administrativo departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 479174 | NO | 10/04/2017 | Indefinido | |
| Contreras | Cisternas | Yesenia Marisel | Administrativo | Jefa sección contabilidad dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 410617 | NO | 24/11/2009 | Indefinido | |
| Contreras | Gopaldas | Nicole Andrea | Profesional | Enfermera universitaria, en la jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1601680 | NO | 19/03/2013 | Indefinido | |
| Contreras | Soto | Fernando Andrés | Técnico | Técnico paramédico volante subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 598417 | NO | 05/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Contreras | Venegas | José Emilio | Técnico | Asistente de informática departamento de informática | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 668340 | NO | 03/02/2014 | Indefinido | |
| Contreras | Rivera | Giselle Andrea | Administrativo | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 623765 | NO | 19/01/2017 | Indefinido | |
| Cordero | Chau | Claudia Tamara | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 413216 | NO | 19/01/2011 | Indefinido | |
| Cordoba | Palacios | Nelcy Bery | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1739635 | NO | 19/11/2012 | Indefinido | |
| Cornejo | Vargas | Mauricio Nataniel | Profesional | Medico adultos servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 2147488 | NO | 11/06/2018 | 31/08/2018 | |
| Cortés | Andrades | Karen Constanza | Técnico | Tecnico paramedico volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 226613 | NO | 18/06/2018 | 30/09/2018 | Contratación 18/06/2018 |
| Cortés | Arce | Vicente Francisco | Profesional | Médico cirujano, gineco obstetra. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 559955 | NO | 21/02/1994 | Indefinido | |
| Cortés | Cortés | María Cristina | Administrativo | Administrativa departamento admisión urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 658438 | NO | 17/06/2013 | Indefinido | |
| Cortés | Saavedra | Carmen Gloria | Administrativo | Administrativa admisión urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 359896 | NO | 20/08/2012 | Indefinido | |
| Cortés | Tagle | Gloria Yeniza | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 429065 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Cortés | Valdés | Pamela Alejandra | Profesional | Enfermera servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1785137 | NO | 20/11/2006 | Indefinido | |
| Cortés | Vergara | Camila Andrea | Administrativo | Administrativa sección cobros clínicos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 614248 | NO | 12/02/2013 | Indefinido | |
| Cortés | Zuñiga | Ricardo Nelson | Administrativo | Archivo de fichas clínicas. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 592997 | NO | 24/05/2005 | Indefinido | |
| Covarrubias | Peralta | Verónica del Rosario | Enseñanza media | Auxiliar de servicios unidad de tratamientos intermedios | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 41012 | NO | 05/11/1996 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Crisóstomo | Mendoza | Manuel René | Administrativo | Administrador de contratos otros cargos de dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 2153373 | NO | 05/05/2014 | Indefinido | |
| Cruz | Ruiz | Silvia Paola | Profesional | Enfermera servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 21/11/2016 | Indefinido | |
| Cuevas | Pizarro | Evelyn Cristina | Profesional | Enfermera volante subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1451769 | NO | 16/01/2018 | 31/07/2018 | |
| Dacuña | Apablaza | Mauricio Antonio | Profesional | Médico cirujano, cardiólogo. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3173120 | NO | 12/06/2001 | Indefinido | |
| Dauros | Vallejos | Franchesca | Profesional | Enfermera centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 06/01/2014 | Indefinido | 30 Días de licencia medica |
| De La Vega | Paredes | Cecilia Eugenia | Administrativo | Ejerce funciones en departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 555148 | NO | 03/12/2012 | Indefinido | |
| Delmont | Leyton | Maria Elena | Técnico | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 570079 | NO | 06/06/2011 | Indefinido | |
| Díaz | Calderón | Soledad del Carmen | Técnico | Arsenalera servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 728575 | NO | 07/11/1994 | Indefinido | |
| Díaz | Escobar | Javier Alejandro | Enseñanza media | Conductor escalón transporte | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 764591 | NO | 12/08/2015 | Indefinido | |
| Díaz | Fernández | Patricia Zunilda | Administrativo | Secretaria jefatura de enfermería. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 848929 | NO | 06/04/1992 | Indefinido | |
| Díaz | Pérez | Carolina Andrea | Administrativo | Administrativa sección contratos y finiquitos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 11/12/2012 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Díaz | Oyaneder | Daniela Tamara | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 563079 | NO | 02/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Domic | Fadic | Karen Zdenka | Profesional | Enfermera supervisora centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1675583 | NO | 12/11/2012 | Indefinido | |
| Escobar | Pérez | Luisa María | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1387821 | NO | 25/03/2015 | Indefinido | |
| Espinoza | Cisternas | Marcela Tatiana | Administrativo | Administrativa dirección comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 670986 | NO | 29/01/2018 | 31/07/2018 | |
| Espinoza | Guerra | Karin Javiera | Profesional | Enfermera centro especialidad médicas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1179980 | NO | 19/03/2018 | 30/09/2018 | |
| Espinoza | Rivera | Mirka Carolina | Técnico | Paramédico unidad de tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 68110 | NO | 01/08/2005 | 01/06/2018 | Pago segunda cuota bono escolar |
| Fernández | Díaz | Johnatan Elías | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento mantención | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 826257 | NO | 04/06/2012 | Indefinido | |
| Fernández | Esbry | Teresa del Carmen | Técnico | Técnico paramédico servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 6597 | NO | 30/06/2008 | Indefinido | 30 Días de permiso sin goce |
| Fernández | Guerra | Scarlet Lorena | Profesional | Kinesióloga servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1412990 | NO | 01/10/1999 | Indefinido | |
| Figueroa | González | Janet Amanda | Profesional | Enfermera universitaria. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1704589 | NO | 29/01/2007 | Indefinido | |
| Finsterbusch | Romero | Raúl | Profesional | Otorrinolaringólogo del servicio de otorrinolaringología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454900 | NO | 01/09/2004 | Indefinido | |
| Flores | Barraza | Cecilia Marcela | Técnico | Administrativa departamento admisión. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 541740 | NO | 01/02/2011 | Indefinido | |
| Flores | García | Gicella Isabel | Administrativo | Administrativa deparamento adquisiciones | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 02/11/2011 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Fon | Allard | Danica Andrea | Técnico | Paramédico servicio ginecología y obstetricia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 586403 | NO | 01/11/2006 | Indefinido | |
| Foster | Barraza | Verónica Andrea | Profesional | Enfermera unidad tratamiendo intermedio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 796263 | NO | 19/05/2014 | Indefinido | |
| Freire | Ruiz | Vannia Francisca | Profesional | Enfermera Subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1835221 | NO | 12/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Fuentealba | Cartés | Carolina Andrea | Profesional | Enfermera subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 18/06/2012 | Indefinido | |
| Fuentes | Cortés | Geraldine Johanna | Técnico | Paramédico servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 772143 | NO | 08/07/2008 | Indefinido | |
| Fuentes | Vadillo | Andrea Inés | Enseñanza media | Auxiliar de aseo servicio de aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 497286 | NO | 23/04/2015 | Indefinido | |
| Fuentes | Monardes | Mónica del Carmen | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 548332 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
| Fuenzalida | Flores | Gabriela Andrea | Técnico | Paramédico servicio de pediatría | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 918282 | NO | 01/07/2004 | Indefinido | |
