GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2011
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Decreto Nº 416 Decreto Nº 497 Decreto Nº 942 Decreto Nº 1654 Decreto Nº 1805 Presupuesto Final
Rebaja Ppto Rebaja Ppto Saldo In.Caja Rebaja Transfer. FACH Reajuste y Bonos
08/04/2011 19/04/2011 08/07/2011 01/12/2011 23/12/2011
Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones Enlace a Modificaciones
  INGRESOS 55.642.807 311.816 -539.821 3.592.662 3.372.754 254.830 62.635.048
                 
05 TRANSFERENCIAS 875.727 0 0 69.717 600.000 0 1.545.444
01 DEL SECTOR PRIVADO 0 0 0 69.717 0 0 69.717
001 Donaciones 0 0 0 69.717 0 0 69.717
02 DEL GOBIERNO CENTRAL 875.727 0 0 0 600.000 0 1.475.727
002 Ejército de Chile 875.727 0 0 0 600.000 0 1.475.727
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 217.975 0 0 0 0 0 217.975
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 45.535.992 311.816 -539.821 0 2.772.754 254.830 48.335.571
02 VENTA DE SERVICIOS 45.535.992 311.816 -539.821 0 2.772.754 254.830 48.335.571
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.686.862 0 0 0 0 0 1.686.862
99 OTROS 1.686.862 0 0 0 0 0 1.686.862
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 7.326.251 0 0 1.816.679 0 0 9.142.930
10 INGRESOS POR PERCIBIR 7.326.251 0 0 1.816.679 0 0 9.142.930
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 1.706.266 0 0 1.706.266
                 
  GASTOS 55.642.807 311.816 -539.821 3.592.662 3.372.754 254.830 62.635.048
                 
21 GASTOS EN PERSONAL 28.200.900 311.816 -294.664 0 1.119.335 254.830 29.592.217
21 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.035.467 0 -245.157 -511.777 1.933.066 0 22.211.599
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 173.845 0 0 0 272.152 0 445.997
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 173.845 0 0 0 272.152 0 445.997
29 ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS NO FINANCIEROS 950.156 0 0 67.976 48.201 0 1.066.333
02 VEHÍCULOS 42.645 0 0 0 0 0 42.645
04 MOBILIARIO Y OTROS 119.182 0 0 30.946 48.201 0 198.329
05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 604.418 0 0 1.030 0 0 605.448
06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 116.557 0 0 36.000 0 0 152.557
07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 67.354 0 0 0 0 0 67.354
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 144.271 0 0 0 0 0 144.271
02 PROYECTOS 144.271 0 0 0 0 0 144.271
34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.138.168 0 0 4.036.463 0 0 9.174.631
07 DEUDA FLOTANTE 5.138.168 0 0 4.036.463 0 0 9.174.631
35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente