GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ley Nº 20.557 de Presupuesto del Sector Público para el año 2012
PARTIDA   11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO   03 Organismos de Industria Militar
PROGRAMA   01 Organismos de Industria Militar
Denominaciones  Moneda Nacional Miles $
Organismos de Industria Militar 3.394.889

PRESUPUESTO 2012
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final Ejecución Acumulada Diciembre
R U B R O S  Decreto Nº 487 Decreto Nº 1.707 D.HDA N° 1.718
17/04/2012 13/12/2012 REAJ.DIC.
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
  INGRESOS 3.074.113 49.725 233.225 37.826 3.394.889 5.553.081
               
05 TRANSFERENCIAS 21.352 0 0 0 21.352 7.471
02 DEL GOBIERNO CENTRAL 21.352 0 0 0 21.352 7.471
001 Ejército de Chile 21.352 0 0 0 21.352 7.471
06 RENTAS A LA PROPIEDAD 66.844 0 0 0 66.844 161.019
01 ARRIENDO ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.844 0 0 0 66.844 161.019
07 INGRESOS DE OPERACION 2.975.637 0 0 37.826 3.013.463 4.755.642
02   VENTA DE SERVICIOS 2.975.637 0 0 37.826 3.013.463 4.755.642
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 29.546
99 OTROS 0 0 0 0 0 29.546
10 VENTA DE ACTIVOS FINANCIAROS 10.280 0 0 0 10.280 3.965
03 VEHÍCULOS 10.280 0 0 0 10.280 3.965
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 312.488
10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 0 312.488
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 49.725 233.225 0 282.950 282.950
               
  GASTOS 3.074.113 49.725 233.225 37.826 3.394.889 3.264.533
               
21 GASTOS EN PERSONAL 1.851.712 49.725 229.656 37.826 2.168.919 2.134.486
22 BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 908.866 0 0 0 908.866 854.050
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 33.952 0 0 0 33.952 23.659
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 33.952 0 0 0 33.952 23.659
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.486 0 3.569 0 7.055 6.139
01 AL SECTOR PRIVADO 916 0 0 0 916 0
004 Premios y Otros 916 0 0 0 916 0
07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 2.570 0 3.569 0 6.139 6.139
001 Comisión Intern.Permanente Armas Portatiles Fuego 2.570 0 3.569 0 6.139 0
25 INTEGROS AL FISCO 7.393 0 0 0 7.393 7.338
01 IMPUESTOS 7.393 0 0 0 7.393 7.338
29 ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 268.704 0 0 0 268.704 238.861
01 TERRENOS 86.352 0 -66.541 0 19.811 0
03 VEHÍCULOS 72.423 0 4.500 0 76.923 76.827
04 MOBILIARIO Y OTROS 3.322 0 6.935 0 10.257 8.977
05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 54.623 0 18.875 0 73.498 70.250
06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 28.293 0 34.231 0 62.524 60.092
07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 23.691 0 2.000 0 25.691 22.715
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras