GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ley Nº 20.557 de Presupuesto del Sector Público para el año 2012
PARTIDA   11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO   01 Ejército de Chile
PROGRAMA   01 Ejército de Chile
Denominaciones  Moneda Nacional Miles US$
Ejército de Chile 28.289

PRESUPUESTO 2012
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Extranjera - Miles de Dólares - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria   Modificaciones   Ejecución Acumulada Diciembre
Presupuesto Decreto Nº 682 Decreto Nº 846 Presupuesto
Inicial 30/05/2012 27/06/2012 Final
  Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
             
INGRESOS 27.712 738 -161 28.289 28.707
           
09 APORTE FISCAL 34.113 0 0 34.113 34.113
01 LIBRE 34.113 0 0 34.113 34.113
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -7.347 418 -500 -7.429 -7.429
03 OPERACIONES DE CAMBIO -7.347 418 -500 -7.429 -7.429
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946 0 0 946 1.364
07 POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA 946 0 0 946 1.364
15  SALDO INICIAL DE CAJA 0 320 339 659 659
             
G A S T O S  27.712 738 -161 28.289 28.067
           
21 GASTOS EN PERSONAL 15.983 738 0 16.721 16.441
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.028 0 -376 9.652 9.927
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 70 0 52 122 118
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 70 0 52 122 118
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 0 39 710 673
03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 365 0 39 404 367
243 Bienestar Social 365 0 39 404 367
04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306 0 0 306 306
229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 306 0   306 306
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14 0 16 30 32
04 MOBILIARIO Y OTROS 2     2 4
05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1 0 16 17 17
06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 6 0   6 8
07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 5 0   5 3
99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0   0 0
32 PRÉSTAMOS 946 0 108 1.054 876
07 POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA 946 0 108 1.054 876
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras