GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ley Nº 20.641 de Presupuesto del Sector Público para el año 2013
PARTIDA   11 Ministerio de Defensa Nacional
CAPÍTULO   03 Organismos de Salud
PROGRAMA   01 Organismos de Salud
Denominaciones  Moneda Nacional Miles $
Organismos de Salud 63.051.780
PRESUPUESTO 2013
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto nicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto Nº 550
17/04/2013
Enlace a modificaciones
    INGRESOS 62.262.981 788.799 63.051.780
           
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.133.119 0 1.133.119
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.133.119 0 1.133.119
    Ejército de Chile 1.133.119 0 1.133.119
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 292.749 0 292.749
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 292.749 0 292.749
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 50.698.803 788.799 51.487.602
  01 VENTA DE BIENES 341.114 0 341.114
  02 VENTA DE SERVICIOS 50.357.689 788.799 51.146.488
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.532.641 0 1.532.641
  01 RECUP. Y REEMB. DE LIC.MED. 0 0 0
  99 OTROS 1.532.641 0 1.532.641
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.605.669 0 8.605.669
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0
           
    GASTOS 62.262.981 788.799 63.051.780
           
21   GASTOS EN PERSONAL 31.233.327 788.799 32.022.126
  01 PERSONAL DE PLANTA 45.661 0 45.661
  02 PERSONAL A CONTRATA 1.688.022 0 1.688.022
  03 OTRAS REMUNERACIONES 29.499.644 788.799 30.288.443
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.492.990 0 24.492.990
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.315.069 0 2.315.069
  02 TEXTIL, VEST.Y CALZADO 82.116 0 82.116
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 141.138 0 141.138
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 13.609.375 0 13.609.375
  05 SERVICIOS BÁSICOS 2.379.254 0 2.379.254
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.505.570 0 2.505.570
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 49.555 0 49.555
  08 SERVICIOS GENERALES 1.899.628 0 1.899.628
  09 ARRIENDOS 183.558 0 183.558
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6.422 0 6.422
  12 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.224.338 0 1.224.338
  13 OTROS GASTOS EN BIENES Y SS. DE CMO. 96.967 0 96.967
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 151.001 0 151.001
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.024.747 0 1.024.747
  03 VEHÍCULOS 49.537 0 49.537
  04 MOBILIARIO Y OTROS 89.093 0 89.093
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 750.986 0 750.986
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 78.159 0 78.159
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 56.972 0 56.972
34   SERVICIO DE LA DEUDA 5.360.916 0 5.360.916
  07 DEUDA FLOTANTE 5.360.916 0 5.360.916
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras