GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).


PRESUPUESTO 2014
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto N° 860 Decreto N° 1.047 Decreto N° 1.767 Decreto N° 1.954 Decreto N° 2.098
26/05/2014 07/07/2014 03/11/2014 02/12/2014 16/12/2014
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 3.800.666 71.807 218 126.490 21.730 46.660 4.067.571
                   
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.331 0 0 126.490 0 0 145.821
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 19.331 0 0 126.490 0 0 145.821
    Ejército de Chile 19.331 0 0 126.490 0 0 145.821
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 215.127 0 0 0 0 0 215.127
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 215.127 0 0 0 0 0 215.127
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 3.553.848 0 0 0 0 46.660 3.600.508
  02 VENTA DE SERVICIOS 3.553.848 0 0 0 0 46.660 3.600.508
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS 0 0 0 0 0 0 0
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.360 0 0 0 0 0 12.360
  03 VEHÍCULOS 12.360 0 0 0 0 0 12.360
12   RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 0 0
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 71.807 218 0 21.730 0 93.755
                   
    GASTOS 3.800.666 71.807 218 126.490 21.730 46.660 4.067.571
                   
21   GASTOS EN PERSONAL 2.379.155 71.807 0 23.000 11.189 46.660 2.531.811
  01 PERSONAL DE PLANTA 114.364 0 0 0 0 0 114.364
  02 PERSONAL A CONTRATA 618 0 0 0 0 0 618
  03 OTRAS REMUNERACIONES 2.264.173 71.807 0 23.000 11.189 46.660 2.416.829
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 974.642 0 0 103.000 8.323 0 1.085.965
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 142.547 0 0 7.128 0 0 149.675
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 13.406 0 0 0 0 0 13.406
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46.581 0 0 0 0 0 46.581
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 116.492 0 0 19.762 0 0 136.254
  05 SERVICIOS BÁSICOS 109.412 0 0 0 0 0 109.412
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 139.886 0 0 0 0 0 139.886
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 11.529 0 0 0 0 0 11.529
  08 SERVICIOS GENERALES 220.486 0 0 12.154 8.323 0 240.963
  09 ARRIENDOS 6.334 0 0 58.901 0 0 65.235
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 67.942 0 0 1.469 0 0 69.411
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 84.641 0 0 0 0 0 84.641
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.386 0 0 3.586 0 0 18.972
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 35.705 0 0 0 2.218 0 37.923
    PRESTACIONES PREVISIONALES 35.705 0 0 0 2.218 0 37.923
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.591 0 0 490 0 0 8.081
  01 AL SECTOR PRIVADO 381 0 0 0 0 0 381
    Premios y Otros 381 0 0 0 0 0 381
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 7.210 0 0 490 0 0 7.700
    Comisión Internacional Permamente Armas Portátiles de Fuego 7.210 0 0 490 0 0 7.700
25   INTEGROS AL FISCO 33.761 0 0 0 0 0 33.761
  01 Impuestos 33.761 0 0 0 0 0 33.761
29   ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS 369.812 0 0 0 0 0 369.812
  03 VEHÍCULOS 103.000 0 0 0 0 0 103.000
  04 MOBILIARIO Y OTROS 12.025 0 0 0 0 0 12.025
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 140.994 0 0 0 0 0 140.994
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 91.464 0 0 0 1.753 0 93.217
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 22.329 0 0 0 -1.753 0 20.576
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 218 0 0 0 218
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 218 0 0 0 218
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras