GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).


PRESUPUESTO 2014
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Extranjera - Miles de Dólares - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Decreto N° 47 Decreto N° 505 Decreto N° 1954 Presupuesto Final
21/01/2014 03/04/2014 01/12/2014
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 27.825 714 0 0 28.539
               
11   OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0 0
  03 OTROS 0 0 0 0 0
               
09   APORTE FISCAL 35.311 0 0 0 35.311
    REMUNERACIONES 16.027 0 0 0 16.027
    RESTO 19.284 0 0 0 19.284
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -8.432 714 0 0 -7.718
  03 OPERACIONES DE CAMBIO -8.432 714 0 0 -7.718
               
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946 0 0 0 946
  07 ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 946 0 0 0 946
  10 INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0 0 0 0 0
               
15    SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0
               
    G A S T O S  27.825 714 0 0 28.539
               
21   GASTOS EN PERSONAL 16.027 416 0 0 16.443
  01 PERSONAL DE PLANTA 14.730 416 0 0 15.146
  02 PERSONAL A CONTRATA 58 0 0 0 58
  03 OTRAS REMUNERACIONES 1.127 0 0 0 1.127
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 112 0 0 0 112
               
22   BIENES Y SERV. DE CONSUMO 9.965 298 -79 0 10.184
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 689 0 0 0 689
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 16 0 0 0 16
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 96 0 0 0 96
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 342 0 -79 0 263
  05 SERVICIOS BÁSICOS 243 0 0 0 243
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 244 0 0 0 244
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 0 0 0 0 0
  08 SERVICIOS GENERALES 5.013 298 0 0 5.311
  09 ARRIENDOS 257 0 0 0 257
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 125 0 0 0 125
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 274 0 0 0 274
  12 OTROS GTOS.EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.666 0 0 0 2.666
               
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0 0 0 148
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 148 0 0 0 148
               
24   TRANSFEREN. CORRIENTES 671 0 25 0 696
  03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 365 0 25 0 390
  243 Bienestar Social 365 0 25 0 390
  04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306 0 0 0 306
    Fábricas y Maestranzas del Ejército 306 0 0 0 306
               
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68 0 54 0 122
  04 MOBILIARIO Y OTROS 14 0 0 0 14
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 21 0 54 0 75
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 9 0 0 0 9
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 24 0 0 0 24
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0
               
32   PRÉSTAMOS 946 0 0 0 946
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 946 0 0 0 946
               
35   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras