GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2014
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto nicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto N° 505 Decreto N° 860 Decreto N° 1.047 Decreto N° 1.677 Decreto N° 1.954 Decreto N° 2.098
03/04/2014 26/05/2014 07/07/2014 28/10/2014 01/12/2014 16/12/2014
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 65.032.738 684.838 858.783 2.692.470 3.404.204 0 117.255 72.790.288
                     
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.158.039 684.838 0 778.841 3.404.204 0 0 6.025.922
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.158.039 684.838 0 778.841 3.404.204 0 0 6.025.922
    Ejército de Chile 1.158.039 684.838 0 778.841 3.404.204 0 0 6.025.922
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 210.225 0 0 0 0 0 0 210.225
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 210.225 0 0 0 0 0 0 210.225
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 53.137.286 0 858.783 0 0 0 117.255 54.113.324
  01 VENTA DE BIENES 351.347 0 0 0 0 0 0 351.347
  02 VENTA DE SERVICIOS 52.785.939 0 858.783 0 0 0 117.255 53.761.977
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.548.252 0 0 0 0 0 0 1.548.252
  01 RECUPERACIÓN  Y REEMBOLSOS DE LICENCIAS MÉDICAS 4.727 0 0 0 0 0 0 4.727
  99 OTROS 1.543.525 0 0 0 0 0 0 1.543.525
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.978.936 0 0 0 0 0 0 8.978.936
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 1.913.629 0 0 0 1.913.629
                     
    GASTOS 65.032.738 684.838 858.783 2.692.470 3.404.204 0 117.255 72.790.288
                     
21   GASTOS EN PERSONAL 31.900.641 684.838 858.783 0 0 0 117.255 33.561.517
  01 PERSONAL DE PLANTA 38.993 0 0 0 0 0 0 38.993
  02 PERSONAL A CONTRATA 1.727.306 0 0 0 0 0 0 1.727.306
  03 OTRAS REMUNERACIONES 30.134.342 684.838 858.783 0 0 0 117.255 31.795.218
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 24.700.032 0 0 778.841 3.404.204 -305.153 0 28.577.924
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.982.590 0 0 0 0 0 0 1.982.590
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 80.984 0 0 0 0 0 0 80.984
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77.734 0 0 0 0 0 0 77.734
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 14.594.868 0 0 778.841 3.404.204 -305.153 0 18.472.760
  05 SERVICIOS BÁSICOS 2.161.978 0 0 0 0 0 0 2.161.978
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.024.163 0 0 0 0 0 0 2.024.163
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 34.396 0 0 0 0 0 0 34.396
  08 SERVICIOS GENERALES 2.456.834 0 0 0 0 0 0 2.456.834
  09 ARRIENDOS 200.425 0 0 0 0 0 0 200.425
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15.367 0 0 0 0 0 0 15.367
  12 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 956.265 0 0 0 0 0 0 956.265
  13 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 114.428 0 0 0 0 0 0 114.428
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 154.322 0 0 0 0 272.345 0 426.667
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 154.322 0 0 0 0 272.345 0 426.667
29   ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 262.026 0 0 512.257 0 32.808 0 807.091
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 32.871 0 0 0 0 0 0 32.871
  04 MOBILIARIO Y OTROS 91.052 0 0 0 0 0 0 91.052
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 512.257 0 0 0 512.257
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 79.878 0 0 0 0 0 0 79.878
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 58.225 0 0 0 0 0 0 58.225
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 32.808 0 32.808
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0
  02 PROYECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
34   SERVICIO DE LA DEUDA 8.015.717 0 0 1.401.372 0 0 0 9.417.089
  07 DEUDA FLOTANTE 8.015.717 0 0 1.401.372 0 0 0 9.417.089
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras