GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2015
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Extranjera - Miles de Dólares - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Decreto N° 421 Decreto N° 545 Decreto N° 898 Decreto N° 1.311 Decreto N° 1.374 Decreto N° 1.457 Decreto N° 1.490 Decreto N° 2.009 Presupuesto Final
08/04/2015 30/04/2015 10/07/2015 11/09/2015 28/10/2015 13/10/2015 14/10/2015 15/12/2015
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 37.884,00 106,00 -328,00 333,00 1.312,00 5.485,00 528,00 226,00 0,00 45.546,00
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.603,00 0,00 -328,00 0,00 1.312,00 5.485,00 321,00 226,00 0,00 16.619,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 9.603,00 0,00 -328,00 0,00 1.312,00 5.485,00 321,00 226,00 0,00 16.619,00
  015 Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 9.603,00 0,00 -328,00 0,00 1.198,00 5.485,00 321,00 226,00 0,00 16.505,00
  016 Programa Cooperación Centroamérica Estado Mayor Conjunto 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
                         
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  99 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
09   APORTE FISCAL 35.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.785,00
  01 REMUNERACIONES 16.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.501,00
  01 RESTO 19.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.284,00
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -8.450,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.344,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO -8.450,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.344,00
                         
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00
  07 ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA. 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00
  10 INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
13   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
  001 Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00
                         
15    SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,00
                         
    G A S T O S  37.884,00 106,00 -328,00 333,00 1.312,00 5.485,00 528,00 226,00 0,00 45.546,00
                         
21   GASTOS EN PERSONAL 25.266,00 106,00 -450,00 98,00 1.312,00 4.913,00 0,00 154,00 0,00 31.399,00
  01 PERSONAL DE PLANTA 23.930,00 106,00 -450,00 98,00 1.312,00 4.913,00 0,00 154,00 0,00 30.041,00
  02 PERSONAL A CONTRATA 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00
  03 OTRAS REMUNERACIONES 1.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213,00
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00
                         
22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.704,00 0,00 122,00 73,00 0,00 572,00 321,00 72,00 -106,00 11.758,00
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,00
  02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00 605,00
  05 SERVICIOS BÁSICOS 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,00
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 639,00
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
  08 SERVICIOS GENERALES 4.773,00 0,00 122,00 73,00 0,00 145,00 321,00 72,00 0,00 5.506,00
  09 ARRIENDOS 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
  10 SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 -106,00 2.725,00
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
                         
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
                         
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 789,00
  01 AL SECTOR PRIVADO 365,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 483,00
  008 Bienestar Social 365,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 483,00
  04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
    Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
                         
29   ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 356,00
  4 MOBILIARIO Y OTROS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
  5 MÁQUINAS Y EQUIPOS 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 327,00
  6 EQUIPOS INFORMÁTICOS 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
  7 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
30   ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 OPERACIONES DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                         
32   PRÉSTAMOS 946,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,00
  7 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 946,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,00
                         
35   SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras