GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2015
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto N° 334 Decreto N° 421 Decreto N° 545 Decreto N°852 Decreto N° 898 Decreto N° 1.374 Decreto N° 1.457 Decreto N° 1.497 Decreto N° 1.568 Decreto N° 1.729 Decreto N° 1.988 Decreto N° 2009
26/03/2015 08/04/2015 30/04/2015 25/06/2015 10/07/2015 28/09/2015 13/10/2015 14/10/2015 26/10/2015 16/11/2015 15/12/2015 15/12/2015
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 497.684.624 16.576.611 0 127.894 21.296 2.489.791 610.058 106.087 -31.086 0 13.048 3.546.606 0 521.144.929
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.033.695 0 0 127.894 0 0 610.058 99.486 -31.086 0 13.048 0 0 2.853.095
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 2.033.695 0 0 127.894 0 0 610.058 99.486 -31.086 0 13.048 0 0 2.853.095
  002 Armada de Chile 34.034 0 0 0 0 0 0 0 -31.086 0 0 0 0 2.948
  006 Dirección General de Movilización Nacional 60.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.705
  008 Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.048 0 0 13.048
  013 Programa Antártico, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 619.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619.947
  014  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 419.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419.962
  015 Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 788.641 0 0 127.894 0 0 610.058 99.486 0 0 0 0 0 1.626.079
  018 Glaciar Unión Estado Mayor Conjunto 110.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.406
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03 INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.704.106 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 2.742.106
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS 2.704.106 0 0 0 0 38.000 0 0 0 0 0 0 0 2.742.106
09   APORTE FISCAL 476.034.437 16.576.611 66.163 0 21.296 0 0 0 0 0 0 3.546.606 0 496.245.113
  01 REMUNERACIONES 408.064.200 16.576.611 66.163 0 2.600 0 0 0 0 0 0 3.546.606 0 428.256.180
  01 RESTO 67.970.237 0 0 0 18.696 0 0 0 0 0 0 0 0 67.988.933
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10.527.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.527.630
  01 TERRENOS 10.527.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.527.630
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.943.250 0 -66.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.877.087
21   VENTA ACCIONES Y PARTICIPACIÓN CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 4.943.250 0 -66.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.877.087
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.086
  07 POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.086
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 14.420 0 0 0 0 0 0 6.601 0 0 0 0 0 21.021
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 14.420 0 0 0 0 0 0 6.601 0 0 0 0 0 21.021
  001 Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 14.420 0 0 0 0 0 0 6.601 0 0 0 0 0 21.021
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 2.451.791 0 0 0 0 0 0 0 2.451.791
                                 
    GASTOS 497.684.624 16.576.611 0 127.894 21.296 2.489.791 610.058 106.087 -31.086 0 13.048 3.546.606 0 521.144.929
                                 
21   GASTOS EN PERSONAL 407.059.043 16.576.611 0 3.000 2.600 5.962 570 0 0 0 0 3.546.606 0 427.194.392
  01 PERSONAL DE PLANTA 361.407.069 14.609.832 0 3.000 2.600 5.962 570 0 0 0 0 3.546.606 0 378.175.639
  02 PERSONAL A CONTRATA 37.400.972 1.726.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.637.763
  03 OTRAS REMUNERACIONES 5.997.484 174.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.172.168
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.253.518 65.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.208.822
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 75.817.527 0 0 124.894 18.696 164.084 609.488 73.366 -31.086 -57.728 13.048 0 -273.284 76.459.005
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.563.456 0 0 0 0 4.314 0 0 0 -57.728 0 0 0 16.170.042
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.814.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.914.997
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.169.064 0 0 0 18.696 0 0 0 0 0 0 0 0 3.822.760
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 7.010.591 0 0 0 0 33.686 200.762 0 -31.086 0 13.048 0 0 8.177.001
  05 SERVICIOS BÁSICOS 11.212.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.112.427
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.297.904 0 0 0 0 0 279.551 0 0 0 0 0 0 8.967.455
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 750.779 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 751.779
  08 SERVICIOS GENERALES 10.700.136 0 0 124.894 0 126.084 0 73.366 0 0 0 0 0 9.559.480
  09 ARRIENDOS 786.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.066.947
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.110.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.305.908
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.544.470 0 0 0 0 0 115.848 0 0 0 0 0 0 3.745.318
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.854.308 0 0 0 0 0 12.327 0 0 0 0 0 -273.284 2.863.351
    MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 1.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.540
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 195.342 0 0 0 0 225.778 0 26.120 0 0 0 0 250.000 697.240
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 195.342 0 0 0 0 225.778 0 26.120 0 0 0 0 250.000 697.240
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.435.495 0 0 0 0 60.666 0 0 0 57.728 0 0 0 4.553.889
  01 AL SECTOR PRIVADO 938.806 0 0 0 0 60.666 0 0 0 0 0 0 0 999.472
  003 Becas 74.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.015
  004 Premios y Otros 130.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.995
  296 Bienestar Social 733.796 0 0 0 0 60.666 0 0 0 0 0 0 0 794.462
  02 AL GOBIERNO CENTRAL 1.471.364 0 0 0 0 0 0 0 0 57.728 0 0 0 1.529.092
  002 Organismos de Salud 1.243.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.243.370
  003 Dirección General de Movilización Nacional 43.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.595
  005 Armada de Chile 6.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.348
  006 Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 17.872 0 0 0 0 0 0 0 0 57.728 0 0 0 75.600
  008 Estado Mayor  Conjunto 103.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.401
  009 Subsecretaría de Defensa 8.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.705
  011 Organismos de Industria Militar 23.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.601
  012 Instituto Geográfico Militar 24.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.472
  03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 172.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.893
  230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 48.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.904
  243 Bienestar Social 123.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.989
  04 A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.852.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.852.432
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.852.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.852.432
25   INTEGROS AL FISCO 5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.585 24.144
  01 IMPUESTOS 5.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.585 24.144
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.699 4.699
  01 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.699 4.699
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.427.592 0 0 0 0 188.694 0 6.601 0 0 0 0 0 2.622.887
  03 VEHÍCULOS 1.224.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.224.268
  04 MOBILIARIO Y OTROS 265.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.511
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 90.435 0 0 0 0 100.503 0 6.601 0 0 0 0 0 197.539
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 418.774 0 0 0 0 88.191 0 0 0 0 0 0 0 506.965
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 314.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.708
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 113.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.896
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6.316.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.316.980
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 214.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.240
  02 PROYECTOS 6.102.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.102.740
32   PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.086
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.086
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 1.844.607 0 0 0 0 0 0 0 1.844.607
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0 1.844.607 0 0 0 0 0 0 0 1.844.607
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras