GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2015
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto nicial Modificaciones Presupuesto Final
Decreto N° 334 Decreto N° 898 Decreto N° 1.988 Decreto N° 2.009
26/03/2015 10/07/2015 15/12/2015 15/12/2015
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 68.625.767 1.339.229 54.750 205.300 705.326 70.930.372
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.243.370 0 0 0 0 1.243.370
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.243.370 0 0 0 0 1.243.370
  002 Ejército de Chile 1.243.370 0 0 0 0 1.243.370
06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 216.532 0 0 0 0 216.532
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 216.532 0 0 0 0 216.532
  02 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0
  03 INTERESES 0 0 0 0 0 0
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 56.590.684 1.339.229 0 205.300 705.326 58.840.539
  01 VENTA DE BIENES 310.637 0 0 0 0 310.637
  02 VENTA DE SERVICIOS 56.280.047 1.339.229 0 205.300 705.326 58.529.902
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.594.700 0 0 0 0 1.594.700
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 4.869 0 0 0 0 4.869
  99 OTROS 1.589.831 0 0 0 0 1.589.831
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.545 0 0 0 0 1.545
  01 TERRENOS 0 0 0 0 0 0
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 1.545 0 0 0 0 1.545
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
  02 VENTA ACCIONES Y PARTICIPACIÓN CAPITAL 0 0 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8.978.936 0 0 0 0 8.978.936
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 54.750 0 0 54.750
                 
    GASTOS 68.625.767 1.339.229 54.750 205.300 705.326 70.930.372
                 
21   GASTOS EN PERSONAL 35.362.452 1.339.229 0 205.300 0 36.906.981
  01 PERSONAL DE PLANTA 42.677 0 0 0 0 42.677
  02 PERSONAL A CONTRATA 2.253.693 0 0 0 0 2.253.693
  03 OTRAS REMUNERACIONES 33.066.082 1.339.229 0 205.300 0 34.610.611
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 23.171.582 0 0 0 797.926 23.969.508
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.996.593 0 0 0 0 1.996.593
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 70.134 0 0 0 0 70.134
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84.378 0 0 0 0 84.378
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 12.715.305 0 0 0 797.926 14.394.231
  05 SERVICIOS BÁSICOS 1.995.629 0 0 0 0 1.692.629
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.550.822 0 0 0 0 1.970.822
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 46.890 0 0 0 0 31.890
  08 SERVICIOS GENERALES 2.007.267 0 0 0 0 2.160.267
  09 ARRIENDOS 319.406 0 0 0 0 329.406
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 16.764 0 0 0 0 21.764
  12 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.253.739 0 0 0 0 941.539
  13 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 114.655 0 0 0 0 275.855
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 541.768 0 0 0 -92.600 449.168
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 541.768 0 0 0 -92.600 449.168
29   ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.357.073 0 54.750 0 0 2.411.823
  03 VEHÍCULOS 18.540 0 0 0 0 18.540
  04 MOBILIARIO Y OTROS 60.652 0 0 0 80.912 141.564
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 2.135.635 0 0 0 -549.266 1.586.369
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 82.274 0 29.750 0 129.040 241.064
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 59.972 0 0 0 339.314 399.286
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 25.000 0 0 25.000
34   SERVICIO DE LA DEUDA 7.192.892 0 0 0 0 7.192.892
  07 DEUDA FLOTANTE 7.192.892 0 0 0 0 7.192.892
35   SALDO FINAL DE CAJA   0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras