GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2016
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial Decreto N° 1.097 Decreto N° 1.276 Decreto N° 1.666 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
    INGRESOS 4.759.840 55.296 76.063 0 4.891.199
               
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.440 0 0 0 27.440
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 27.440 0 0 0 27.440
  001 Ejército de Chile 27.440 0 0 0 27.440
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 337.668 0 0 0 337.668
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 337.668 0 0 0 337.668
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 4.383.314 55.296 0 0 4.438.610
  02 VENTA DE SERVICIOS 4.383.314 55.296 0 0 4.438.610
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11.418 0 0 0 11.418
  01 TERRENOS 0 0 0 0 0
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0
  03 VEHÍCULOS 11.418 0 0 0 11.418
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 76.063 0 76.063
               
    GASTOS 4.759.840 55.296 76.063 0 4.891.199
               
21   GASTOS EN PERSONAL 2.836.565 55.296 0 0 2.891.861
  01 PERSONAL DE PLANTA 124.855 365 0 0 125.220
  02 PERSONAL A CONTRATA 1.430 0 0 0 1.430
  03 OTRAS REMUNERACIONES 2.710.280 54.931 0 0 2.765.211
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.280.127 0 57.713 0 1.337.840
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 191.118 0 0 0 191.118
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 25.015 0 0 0 25.015
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.412 0 0 0 65.412
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 133.255 0 57.713 0 190.968
  05 SERVICIOS BÁSICOS 128.220 0 0 0 128.220
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 172.748 0 0 0 172.748
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 21.599 0 0 0 21.599
  08 SERVICIOS GENERALES 243.910 0 0 0 243.910
  09 ARRIENDOS 44.521 0 0 0 44.521
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 86.046 0 0 0 86.046
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 116.503 0 0 0 116.503
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 51.780 0 0 0 51.780
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.923 0 0 0 86.923
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 86.923 0 0 0 86.923
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960 0 0 0 8.960
  01 AL SECTOR PRIVADO 407 0 0 0 407
  004 Premios y Otros 407 0 0 0 407
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.553 0 0 0 8.553
  001 Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 8.553 0 0 0 8.553
25   INTEGROS AL FISCO 47.849 0 0 0 47.849
  01 Impuestos 47.849 0 0 0 47.849
29   ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 499.416 0 9.646 0 509.062
  03 VEHÍCULOS 96.513 0 0 0 96.513
  04 MOBILIARIO Y OTROS 6.169 0 0 0 6.169
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 190.923 0 9.646 18.500 219.069
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 108.873 0 0 0 108.873
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 96.938 0 0 -18.500 78.438
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 8.704 0 8.704
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 8.704 0 8.704
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras