GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2016
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Extranjera - Miles de Dólares - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H N° 796 D/H N° 826 D/H N° 1.083 D/H N° 1.147 D/H N° 1.276 Presupuesto Final
COLOMBIA CÑIA INGEN. COLOMBIA II PROF. UNASUR SIC
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
  INGRESOS 38.231,00 507,00 6.136,00 639,00 110,00 444,00 46.067,00
           
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.792,00 507,00 6.136,00 639,00 0,00 0,00 17.074,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 9.792,00 507,00 6.136,00 639,00 0,00 0,00 17.074,00
  015 Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 9.792,00 507,00 6.136,00 639,00 0,00 0,00 17.074,00
  016 Programa Cooperación Centroamérica Estado Mayor Conjunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  99 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 APORTE FISCAL 35.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.964,00
  01 REMUNERACIONES 16.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.680,00
  01 RESTO 19.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.284,00
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -8.471,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 -8.361,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO -8.471,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 -8.361,00
           
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00
  07 ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00
  10 INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  001 Fondo para Misiones de Paz Estado Mayor Conjunto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00 444,00
           
15  SALDO INICIAL DE CAJA        
           
  G A S T O S  38.231,00 507,00 6.136,00 639,00 110,00 444,00 46.067,00
           
21 GASTOS EN PERSONAL 25.593,00 487,00 5.569,00 614,00 110,00 0,00 32.373,00
  01 PERSONAL DE PLANTA 24.191,00 487,00 5.569,00 614,00 110,00 0,00 30.971,00
  02 PERSONAL A CONTRATA 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00
  03 OTRAS REMUNERACIONES 1.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,00
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
           
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.745,00 20,00 567,00 25,00 0,00 -30,00 11.327,00
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939,00
  02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00
  05 SERVICIOS BÁSICOS 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
  08 SERVICIOS GENERALES 4.930,00 20,00 567,00 25,00 0,00 -30,00 5.512,00
  09 ARRIENDOS 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,00
  10 SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698,00
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
           
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 701,00
  01 AL SECTOR PRIVADO 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 395,00
  008 Bienestar Social 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 395,00
  04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
  Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00
  04 MOBILIARIO Y OTROS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
30 ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS        
  03 OPERACIONES DE CAMBIO        
           
32 PRÉSTAMOS 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 1.065,00
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 1.065,00
           
35 SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 325,00
    DEUDA FLOTANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 325,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras