GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2016
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H N° 264 D/H N° 796 D/H N° 826 D/H N° 1.083 D/H N° 1.097 D/H N° 1.147 D/H N° 1.149 D/H N° 1.276 D/H N° 1.277 D/H N° 1.459 D/H N° 1.570 D/H N° 1.666 D/H N° 1.809 Presupuesto vigente
REBAJA COLOMBIA HAITÍ 2do SEM COLOMBIA REAJUSTE UNASUR PRIMARIAS SIC ARMADA ELECCION ESTUD.BASICOS REASIGN. REAJ. REMUN.
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificciones Enlace a modificciones Enlace a modificciones
    INGRESOS 524.428.862 -2.119.242 23.143 673.293 55.324 7.106.697 0 457.349 6.945.692 -11.688 1.287.424 0 0 3.813.164 542.660.018
                       
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.903.108 0 23.143 673.293 55.324 0 0 0 0 -11.688 0 0 0 0 2.643.180
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.903.108 0 23.143 673.293 55.324 0 0 0 0 -11.688 0 0 0 0 2.643.180
  002 Armada de Chile 17.193 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.688 0 0 0 0 5.505
  006 Dirección General de Movilización Nacional 63.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.012
  008 Fuerza Aérea de Chile 8.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.385
  013 Programa Antártico, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 643.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643.505
  014  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 435.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435.921
  015 Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 735.092 0 23.143 673.293 55.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.486.852
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03 INTERESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 2.897.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.945
  01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIA MÉDICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05 CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS 2.897.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.897.945
09   APORTE FISCAL 504.231.698 -2.119.242 0 0 0 7.106.697 73.557 457.349 0 0 1.287.424 0 0 2.435.304 513.472.787
  01 REMUNERACIONES 434.714.784 0 0 0 0 7.106.697 73.557 56.931 0 0 133.839 0 0 2.435.304 444.521.112
  01 RESTO 69.516.914 -2.119.242 0 0 0 0 0 400.418 0 0 1.153.585 0 0 0 68.951.675
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.031.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.031.820
  01 TERRENOS 8.031.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.031.820
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.929.700 0 0 0 0 0 -73.557 0 0 0 0 0 0 0 5.856.143
21   VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 5.929.700 0 0 0 0 0 -73.557 0 0 0 0 0 0 0 5.856.143
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.086
  07 POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.427.086
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 7.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.505
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 7.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.505
  001 Fondo para Misiones de Paz EMCO 7.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.505
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 6.945.692 0 0 0 0 1.377.860 8.323.552
                       
    GASTOS 524.428.862 -2.119.242 23.143 673.293 55.324 7.106.697 0 457.349 6.945.692 -11.688 1.287.424 0 0 3.813.164 542.660.018
                       
21   GASTOS EN PERSONAL 434.720.724 0 0 0 0 7.106.697 0 56.931 0 0 133.839 0 502.736 3.813.164 446.334.091
  01 PERSONAL DE PLANTA 394.237.691 0 0 0 0 6.686.697 0 56.931 0 0 133.839 0 502.736 3.813.164 405.431.058
  02 PERSONAL A CONTRATA 32.964.528 0 0 0 0 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 33.384.528
  03 OTRAS REMUNERACIONES 5.324.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.324.734
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.193.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.193.771
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 76.524.413 -1.387.951 23.143 673.293 55.324 0 0 400.418 -57.049 -11.688 1.153.585 0 -632.556 0 76.740.932
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 16.556.403 0 0 0 0 0 0 243.114 -57.049 0 760.405 0 0 0 17.502.873
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.632.169 0 0 0 30.624 0 0 0 0 0 0 0 -632.556 0 6.030.237
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.525.547 -551.879 0 0 0 0 0 50.702 0 0 145.958 0 0 0 4.170.328
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 8.118.170 -836.072 23.143 0 17.558 0 0 32.570 0 -11.688 81.773 0 0 0 7.425.454
  05 SERVICIOS BÁSICOS 12.371.020 0 0 0 0 0 0 6.156 0 0 37.438 0 0 0 12.414.614
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.923.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 6.923.472
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 811.609 0 0 0 0 0 0 600 0 0 646 0 0 0 812.855
  08 SERVICIOS GENERALES 10.419.122 0 0 673.293 0 0 0 11.473 0 0 57.691 0 0 0 11.161.579
  09 ARRIENDOS 910.549 0 0 0 0 0 0 55.803 0 0 69.426 0 0 0 1.035.778
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3.029.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.029.305
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.649.245 0 0 0 5.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.654.425
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.566.260 0 0 0 1.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568.222
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 11.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.790
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 202.765 0 0 0 0 0 0 0 224.238 0 0 0 129.820 0 556.823
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 202.765 0 0 0 0 0 0 0 224.238 0 0 0 129.820 0 556.823
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.593.020 0 0 0 0 0 0 0 57.049 0 0 0 -9.852 0 4.640.217
  01 AL SECTOR PRIVADO 960.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.883
  003 Becas 76.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.828
  004 Premios y Otros 122.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.375
  296 Bienestar Social 761.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761.680
  02 AL GOBIERNO CENTRAL 1.534.521 0 0 0 0 0 0 0 57.049 0 0 0 0 0 1.591.570
  002 Organismos de Salud 1.290.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.290.618
  003 Dirección General de Movilización Nacional 45.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.252
  005 Armada de Chile 18.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.165
  006 Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 18.551 0 0 0 0 0 0 0 57.049 0 0 0 0 0 75.600
  008 Estado Mayor  Conjunto 100.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.489
  009 Subsecretaría de Defensa 8.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.604
  011 Organismos de Industria Militar 27.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.440
  012 Instituto Geográfico Militar 25.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.402
  03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 174.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.852 0 164.940
  230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.852 0 36.239
  243 Bienestar Social 128.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.701
  04 A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.922.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922.824
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.922.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922.824
25   INTEGROS AL FISCO 5.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.770
  01 IMPUESTOS 5.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.770
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.289.248 -731.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.557.957
  03 VEHÍCULOS 1.671.575 -731.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940.284
  04 MOBILIARIO Y OTROS 368.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368.974
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 146.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.256
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 776.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776.933
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 207.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.481
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 118.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.029
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.661.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.661.165
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 259.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -239.500 0 0 20.000
  02 PROYECTOS 3.401.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.500 0 0 3.641.165
32   PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 397.025 0 0 0 0 0 1.824.111
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 0 0 0 0 397.025 0 0 0 0 0 1.824.111
33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.852 0 14.523
    A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 4.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.852 0 14.523
    Dirección  de Fomento Equino y Deporte Ecuestre 4.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.852 0 14.523
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 6.324.429 0 0 0 0 0 6.324.429
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 6.324.429 0 0 0 0 0 6.324.429
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras