GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se lista el Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Organismos de Salud por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2016
CAPITULO  03 "ORGANISMOS DE SALUD"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto nicial Decreto N° 1097 Decreto N° 1276 Decreto N° 1.666 Decreto N° 1.809 Presupuesto Final
26/AGO/2016 04/OCT/2016 02/DIC/2016 02/DIC/2016
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
  INGRESOS 68.336.440 410.518 4.195.319 606.746 329.562 73.878.585
               
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.297.054 0 0 0 0 1.297.054
01 DEL SECTOR PRIVADO 6.436 0 0 0 0 6.436
001 Donaciones 6.436 0 0 0 0 6.436
02 DEL GOBIERNO CENTRAL 1.290.618 0 0 0 0 1.290.618
002 Ejército de Chile 1.290.618 0 0 0 0 1.290.618
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 224.760 0 0 0 0 224.760
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224.760 0 0 0 0 224.760
02 DIVIDENDOS 0 0 0 0 0 0

03

INTERESES 0 0 0 0 0 0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 59.876.512 410.518 510.789 606.746 329.562 61.734.127
01 VENTA DE BIENES 322.441 410.518 510.789 0 0 1.243.748
02 VENTA DE SERVICIOS 59.554.071 0 0 606.746 329.562 60.490.379
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.648.863 0 0 0 0 1.648.863
01 RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS. 10.377 0 0 0 0 10.377
99 OTROS 1.638.486 0 0 0 0 1.638.486
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.207 0 0 0 0 3.207
01 TERRENOS 0 0 0 0 0 0
02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0
03 VEHÍCULOS 3.207 0 0 0 0 3.207
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
02 VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0
03 OPERACIONES DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 5.286.044 0 1.868.123 0 0 7.154.167
10 INGRESOS POR PERCIBIR 5.286.044 0 1.868.123 0 0 7.154.167
15 SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 1.816.407 0 0 1.816.407
               
  GASTOS 68.336.440 410.518 4.195.319 606.746 329.562 73.878.585
               
21 GASTOS EN PERSONAL 37.838.882 410.518 0 -307.375 329.562 38.271.587
01 PERSONAL DE PLANTA 44.539 183 0 0 0 44.722
02 PERSONAL A CONTRATA 2.303.872 0 0 0 0 2.303.872
03 OTRAS REMUNERACIONES 35.490.471 410.335 0 -307.375 329.562 35.922.993
04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0 0 0 0
22 BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 24.052.102 0 1.052.336 1.120.645 0 26.225.083
01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.284.923 0 0 0 0 2.284.923
02 TEXTIL, VEST.Y CALZADO 162.800 0 0 0 0 162.800
03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 128.831 0 0 0 0 128.831
04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 13.874.726 0 0 1.120.645 0 14.995.371
05 SERVICIOS BÁSICOS 1.896.576 0 0 0 0 1.896.576
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.329.484 0 603.592 0 0 2.933.076
07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 32.536 0 0 0 0 32.536
08 SERVICIOS GENERALES 1.634.527 0 413.100 0 0 2.047.627
09 ARRIENDOS 320.503 0 35.644 0 0 356.147
10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 30.230 0 0 0 0 30.230
11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1.135.845 0 0 0 0 1.135.845
12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 221.121 0 0 0 0 221.121
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 498.814 0 0 -240.000 0 258.814
01 PRESTACIONES PREVISIONALES 498.814 0 0 -240.000 0 258.814
03 PRESTACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR 0 0 0 0 0 0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 33.476 0 33.476
02 COMPENSAC. POR DAÑOS A TERC. Y/O A LA PROPIEDAD 0 0 0 33.476 0 33.476
29 ADQUISICIONES ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.446.642 0 133.285 0 0 2.579.927
02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0
03 VEHÍCULOS 36.372 0 0 0 0 36.372
04 MOBILIARIO Y OTROS 62.957 0 0 9.130 0 72.087
05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.358.607 0 0 -9.130 0 1.349.477
06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 926.455 0 0 0 0 926.455
07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 62.251 0 133.285 0 0 195.536
99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN   0 0 0 0 0
01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0
02 PROYECTOS 0 0 0 0 0 0
34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.500.000 0 3.009.698 0 0 6.509.698
07 DEUDA FLOTANTE 3.500.000   3.009.698 0 0 6.509.698
35 SALDO FINAL DE CAJA            
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras