GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Extranjera por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2014
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Extranjera - Miles de Dólares - Monto Devengado
Subt- Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H N° 342 D/H N° 1.000 D/H N°1.085 D/H N° 1.750 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
  INGRESOS 38.701,00 152,00 0,00 246,00 -2.661,00 36.505,00
           
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.579,00 152,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 10.579,00 152,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00
 

015

Fondo para Misiones de Paz EMCO 10.579,00 152,00 0,00 0,00 0,00 10.731,00
 

016

Programa Cooperación Centroamérica EMCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  99 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
09 APORTE FISCAL 35.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.647,00
  01 REMUNERACIONES 16.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.490,00
  01 RESTO 19.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.157,00
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -8.471,00 0,00 0,00 0,00 -2.661,00 -11.065,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO -8.471,00 0,00 0,00 0,00 -2.661,00 -11.065,00
           
12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00
  07 ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID. 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,00
  10 INGRESOS POR PERCIBIR (ANTICIPO SUELDOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  001 Fondo para Misiones de Paz EMCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
15  SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 246,00
           
  G A S T O S  38.701,00 152,00 67,00 246,00 -2.661,00 36.505,00
           
21 GASTOS EN PERSONAL 26.120,00 65,00 67,00 -69,00 -1.761,00 24.422,00
  01 PERSONAL DE PLANTA 24.688,00 65,00 0,00 0,00 -1.761,00 22.992,00
  02 PERSONAL A CONTRATA 24,00 0,00 67,00 0,00 0,00 91,00
  03 OTRAS REMUNERACIONES 1.302,00 0,00 0,00 -69,00 0,00 1.233,00
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00
           
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.683,00 87,00 0,00 0,00 -1.065,00 9.705,00
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 313,00 24,00 0,00 0,00 0,00 337,00
  02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00
  05 SERVICIOS BÁSICOS 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,00
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
  08 SERVICIOS GENERALES 5.450,00 62,00 0,00 0,00 0,00 5.512,00
  09 ARRIENDOS 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00
  10 SERVICIOS  FINANCIEROS Y DE SEGUROS 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.425,00 1,00 0,00 0,00 -1.065,00 1.361,00
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
           
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148,00 0,00 0,00 69,00 66,00 283,00
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 148,00 0,00 0,00 69,00 66,00 283,00
           
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671,00 0,00 0,00 0,00 99,00 770,00
  01 AL SECTOR PRIVADO 365,00 0,00 0,00 0,00 99,00 464,00
  008 Bienestar Social 365,00 0,00 0,00 0,00 99,00 464,00
  04 A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
  Fábricas y Maestranzas del Ejército 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,00
           
29 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00
  04 MOBILIARIO Y OTROS 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
30 ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           
32 PRÉSTAMOS 946,00 0,00 0,00 49,00 0,00 995,00
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 946,00 0,00 0,00 49,00 0,00 995,00
           
35 SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 197,00
    DEUDA FLOTANTE 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 197,00
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras