GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas en Moneda Nacional por este Organismo (Ejército de Chile).

PRESUPUESTO 2017
CAPITULO  01 "EJÉRCITO DE CHILE"
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Subt-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H N° 342 D/H N° 744 D/H N° 1.000 D/H N°1.085 D/H N° 1.304 D/H N° 1.346 D/H N° 1.529 D/H N° 1.684 D/H N° 1.750  D/H N° 1.757 D/H N° 2054 D/H N° 1.926 Presupuesto vigente
Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones Enlace a modificaciones
                                 
    INGRESOS 531.620.971 121.798 6.916.483 0 5.050.384 1.081.055 -144.099 20.728 1.102.262 1.684.333 120.724 5.148.335 1.612.202 554.335.176
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.072.315 121.798 0 0 0 0 -144.099 20.728 0 0 120.724 0 0 2.191.466
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 2.072.315 121.798 0 0 0 0 -144.099 20.728 0 0 120.724 0 0 2.191.466
  002 Armada de Chile 5.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.768
  006 Dirección General de Movilización Nacional 46.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.661
  008 Fuerza Aérea de Chile 17.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.958
  013 Programa Antártico, Subsecretaría para las FF.AA 662.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662.810
  014  Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 448.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448.999
  015 Fondo para Misiones de Paz - Estado Mayor Conjunto 696.020 121.798 0 0 0 0 0 20.728 0 0 120.724 0 0 959.270
  017 Red de Respaldo ONEMI 194.099 0 0 0 0 0 -144.099 0 0 0 0 0 0 50.000
08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.162.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.162.778
  99 OTROS 3.162.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.162.778
09   APORTE FISCAL 513.458.111 0 833.342 44.196 0 1.081.055 0 0 1.102.262 0 0 5.148.335 1.612.202 523.279.503
  01 REMUNERACIONES 448.762.081 0 833.342 44.196 0 47.731 0 0 51.424 0 0 5.148.335 1.612.202 456.499.311
  01 RESTO 64.696.030 0 0 0 0 1.033.324 0 0 1.050.838 0 0 0 0 66.780.192
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.552.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.552.740
  01 TERRENOS 5.552.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.552.740
  02 EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 5.929.700 0 0 -44.196 0 0 0 0 0 1.684.333 0 0 0 7.569.837
  02 VENTA ACCIONES Y PART.CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  03 OPERACIONES DE CAMBIO 5.929.700 0 0 -44.196 0 0 0 0 0 1.684.333 0 0 0 7.569.837
12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 222.143 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.229
  07 POR ANTICIPO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 222.143 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.229
  10 INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 18.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.241
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 18.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.241
  002 Dirección General de Movilización Nacional 18.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.241
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 6.083.141 0 4.828.241 0 0 0 0 0 0 0 0 10.911.382
                   
    GASTOS 531.620.971 121.798 6.916.483 0 5.050.384 1.081.055 -144.099 20.728 1.102.262 1.684.333 120.724 5.148.335 1.612.202 554.335.176
21   GASTOS EN PERSONAL 448.883.222 0 6.916.483 0 0 47.731 0 1.172 51.424 2.054.534 0 5.148.335 1.612.202 464.715.103
  01 PERSONAL DE PLANTA 407.666.098 0 5.919.594 0 0 47.731 0 1.172 51.424 2.054.534 0 5.148.335 1.612.202 422.501.090
  02 PERSONAL A CONTRATA 33.910.973 0 862.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.773.675
  03 OTRAS REMUNERACIONES 5.396.165 0 130.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.526.643
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.909.986 0 3.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.913.695
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 73.579.974 121.798 0 0 0 1.033.324 -144.099 19.556 1.050.838 -111.068 0 0 0 75.550.323
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 17.053.608 0 0 0 0 804.078 0 0 0 0 0 0 0 17.857.686
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 6.788.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.788.291
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.141.731 449 0 0 0 28.104 0 0 0 0 0 0 0 4.170.284
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 6.302.568 0 0 0 0 66.941 0 0 0 0 0 0 0 6.369.509
  05 SERVICIOS BÁSICOS 11.692.388 0 0 0 0 13.535 -144.099 0 0 0 0 0 0 11.561.824
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.825.358 110.150 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 6.935.635
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 783.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783.387
  08 SERVICIOS GENERALES 9.791.528 11.199 0 0 0 36.699 0 19.556 1.050.838 0 0 0 0 10.909.820
  09 ARRIENDOS 906.856 0 0 0 0 83.840 0 0 0 0 0 0 0 990.696
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.900.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.316
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.222.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.222.072
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONS. 4.171.871 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.068 0 0 0 4.060.803
  15 MATERIAL MILITAR Y POLICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 174.000 0 0 0 689.000
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 515.000 0 0 0 0 0 0 0 0 174.000 0 0 0 689.000
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.742.333 0 0 0 0 0 0 0 0 -434.688 0 0 0 4.307.645
  01 AL SECTOR PRIVADO 1.006.991 0 0 0 0 0 0 0 0 -310.464 0 0 0 696.527
  003 Becas 79.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.133
  004 Premios y Otros 126.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.724
  296 Bienestar Social 801.134 0 0 0 0 0 0 0 0 -310.464 0 0 0 490.670
  02 AL GOBIERNO CENTRAL 1.574.621 0 0 0 0 0 0 0 0 8.338 0 0 0 1.582.959
  002 Organismos de Salud 1.329.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329.337
  003 Dirección General de Movilización Nacional 46.078 0 0 0 0 0 0 0 0 8.338 0 0 0 54.416
  005 Armada de Chile 14.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.348
  006 Fuerza Aérea de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.185
  008 Estado Mayor  Conjunto 101.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.992
  009 Subsecretaría de Defensa 8.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.734
  011 Organismos de Industria Militar 28.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.874
  012 Instituto Geográfico Militar 26.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.073
  03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 180.212 0 0 0 0 0 0 0 0 -132.562 0 0 0 47.650
  230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 47.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.650
  243 Bienestar Social 132.562 0 0 0 0 0 0 0 0 -132.562 0 0 0 0
  04 A EMPRESA PÚBLICA NO FINANCIERA 1.980.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980.509
  229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.980.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980.509
25   INTEGROS AL FISCO 2.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.724 0 0 123.196
  01 IMPUESTOS 2.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.724 0 0 123.196
26   OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.555 0 0 0 1.555
  01 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.555 0 0 0 1.555
29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.415.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.283
  03 VEHÍCULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  04 MOBILIARIO Y OTROS 801.394 0 0 0 -87.745 0 0 0 0 0 0 0 0 713.649
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 138.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.599
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 324.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.619
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 143.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.152
  99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.519 0 0 0 87.745 0 0 0 0 0 0 0 0 95.264
31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.050.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.966
  01 ESTUDIOS BÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02 PROYECTOS 1.050.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050.966
32   PRÉSTAMOS 1.427.086 0 0 0 222.143 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.229
  07 POR ANTICIPO POR CAMBIO RESIDENCIA 1.427.086 0 0 0 222.143 0 0 0 0 0 0 0 0 1.649.229
33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.635 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 4.635
    A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 4.635 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 4.635
    Dirección  de Fomento Equino y Deporte Ecuestre 4.635 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 4.635
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 4.828.241 0 0 0   0 0 0 0 4.828.241
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0 0 4.828.241 0 0 0 0 0 0 0 4.828.241
35   SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras