GobiernoTransparente

Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas
 EJÉRCITO DE CHILE

A continuación se listan los Presupuesto asignado y modificaciones experimentadas de Industria Militar por este Organismo (Ejército de Chile).
PRESUPUESTO 2018
CAPITULO  04 "ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR"  
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
Sub-Item Clasificación Presupuestaria Presupuesto Inicial D/H Nº 651 Presupuesto Final
Enlace a modificaciones
           
    INGRESOS 5.359.351 -170.908 5.188.443
           
05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.625 0 29.625
  02 DEL GOBIERNO CENTRAL 29.625 0 29.625
  001 Ejército de Chile 29.625 0 29.625
06   RENTA DE LA PROPIEDAD 332.802 0 332.802
  01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.802 0 332.802
07   INGRESOS DE OPERACIÓN 4.983.586 -170.908 4.812.678
  02 VENTA DE SERVICIOS 4.983.586 -170.908 4.812.678
10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.338 0 13.338
  03 VEHÍCULOS 13.338 0 13.338
12   RECUPERACION DE PRÉSTAMOS 0 0 0
15   SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 0
           
    GASTOS 5.359.351 -170.908 5.188.443
           
21   GASTOS EN PERSONAL 3.237.585 -23.007 3.214.578
  01 PERSONAL DE PLANTA 157.364 -21.561 135.803
  02 PERSONAL A CONTRATA 1.850 0 1.850
  03 OTRAS REMUNERACIONES 3.078.371 -1.446 3.076.925
  04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 0 0 0
22   BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 1.578.129 -89.138 1.488.991
  01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 236.962 -32.000 204.962
  02 TEXTIL, VESTUARIO Y CALZADO 27.785 0 27.785
  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.294 -28.000 22.294
  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 277.223 0 277.223
  05 SERVICIOS BÁSICOS 157.961 0 157.961
  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 275.470 -3.083 272.387
  07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 7.337 0 7.337
  08 SERVICIOS GENERALES 239.798 -26.000 213.798
  09 ARRIENDOS 48.121 0 48.121
  10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 83.783 -55 83.728
  11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 135.854 0 135.854
  12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. 37.541 0 37.541
23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 0 69.587
  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 69.587 0 69.587
24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 0 11.138
  01 AL SECTOR PRIVADO 430 0 430
  004 Premios y Otros 430 0 430
  07 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.708 0 10.708
  001 Comisión Internacional Permanente Armas Portátiles de Fuego 10.708 0 10.708
25   INTEGROS AL FISCO 44.607 -87 44.520
  01 Impuestos 44.607 -87 44.520
29   ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS 408.350 -58.676 349.674
  03 VEHÍCULOS 100.382 -20.272 80.110
  04 MOBILIARIO Y OTROS 9.119 -1.842 7.277
  05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 181.648 -18.519 163.129
  06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 60.935 -12.306 48.629
  07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 56.266 -5.737 50.529
34   SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0
  07 DEUDA FLOTANTE 0 0 0
35   SALDO FINAL DE CAJA 9.955 0 9.955
Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver atras