Gobierno Transparente

Escala de Remuneraciones de Empleados Civiles de Planta


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta, según estamento, o jornada.

Estamento Grado Unidad Monetaria Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada
Sueldo Base Mayor Sueldo (*) 1er Sobresueldo Imponible (*) Bonificación Mando (*) Asignación de Grado Asignación Especial No Imponible 55,4% (*) 2º Sobresueldo No Imponible (*) Moviliza-ción Rancho Bonificación E.E.C.C. Bonificación Compen-
satoria (*)
Bonificación AEGE 13,5% (*) Bonificación Salud (*) Aporte Fiscal (Medicina Preventiva / Curativa) (*)
ECP Profesionales Grado 4 Pesos 586.013 67.405 228.696 228.696 890.379 361.994 0            5.750    17.031 82.042 0 120.201 76.909 54.935 2.720.052
ECP Profesionales Grado 5 Pesos 566.055 60.033 219.131 200.348 634.111 346.853 0            5.750    17.031 79.248 0 62.777 59.605 42.575 2.293.515
ECP Profesionales Grado 6 Pesos 528.079 57.765 205.045 169.895 530.765 324.558 11.232            5.750    17.031 73.931 0 56.726 54.853 39.181 2.074.810
ECP Profesionales Grado 7 Pesos 482.428 78.227 176.513 145.770 434.271 310.603 13.455            5.750    17.031 67.540 0 43.249 47.005 33.936 1.855.778
ECP Profesionales Grado 8 Pesos 444.744 69.717 180.061 118.326 400.361 285.011 14.871            5.750    17.031 62.264 0 18.554 37.467 26.915 1.681.071
ECP Profesionales Grado 9 Pesos 416.574 55.556 165.246 94.426 375.010 261.560 19.588            5.750    17.031 58.320 0 10.125 31.905 22.913 1.534.003
ECP Profesionales Grado 10 Pesos 376.292 38.175 145.064 0 338.723 229.615 14.726            5.750    17.031 52.681 0 3.658 22.807 16.291 1.260.812
ECP Técnicos Administrativos Grado 7 Pesos 482.428 92.838 13.523 149.569 57.903 318.698 0            5.750    17.031 67.540 0 7.216 34.183 24.417 1.271.096
ECP Técnicos Administrativos Grado 8 Pesos 444.744 93.292 16.782 123.748 53.383 298.072 0            5.750    17.031 62.264 10.356 6.213 30.428 22.003 1.184.065
ECP Técnicos Administrativos Grado 9 Pesos 416.574 79.573 10.954 99.229 50.025 274.866 0            5.750    17.031 58.320 22.644 6.528 28.564 20.403 1.090.461
ECP Técnicos Administrativos Grado 10 Pesos 376.292 71.832 6.987 0 45.168 248.261 0            5.750    17.031 52.681 38.611 4.456 21.691 15.493 904.253
ECP Técnicos Administrativos Grado 11 Pesos 354.329 58.483 18.143 0 42.528 228.698 0            5.750    17.031 49.606 38.611 2.050 19.408 13.907 848.545
ECP Técnicos Administrativos Grado 12 Pesos 312.862 62.029 3.348 0 37.563 207.689 0            5.750    17.031 43.801 36.721 599 16.739 11.957 756.089
ECP Técnicos Administrativos Grado 13 Pesos 273.093 73.574 2.357 0 32.786 192.054 0            5.750    17.031 38.233 33.386 476 14.929 10.719 694.387
ECP Técnicos Administrativos Grado 14 Pesos 249.254 45.005 5.977 0 29.925 163.020 0            5.750    17.031 34.896 39.284 99 12.208 8.803 611.250

 

    (*) Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos grados.


Volver al Portal de GobiernoTransparente Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir