Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | ||||||
| PREMIOS Y OTROS | ||||||
| 08/10/2015 | Premios y Otros | 529.588 | Pesos | 24.01.004 | Adquisición de premios para cursos Docentes | Mallea Impresores Limitada |
| 08/10/2015 | Premios y Otros | 2.356.438 | Pesos | 24.01.004 | Adquisición de premios para los diferentes cursos Docentes | J. Leiva Sociedad Anónima |
| 2.886.026 | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad Monetaria | Imputación Presupuestaria | Objeto de la Transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| 06/10/2015 | Bienestar Social | 29.990 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Artillería N°8 para adquisición de lentes ópticos | Gabriel Poblete Olguín |
| 06/10/2015 | Bienestar Social | 31.087 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por prestaciones de servicios a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 06/10/2015 | Bienestar Social | 3.055 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por prestaciones de servicios a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 07/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Telecomunicaciones N°4 "Membrillar" | Génesis Toro Retamal |
| 07/10/2015 | Bienestar Social | 99.800 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de lentes en ayuda a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Pedro Peña Jara |
| 07/10/2015 | Bienestar Social | 20.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de pasajes en ayuda a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Julia Salazar Crane |
| 07/10/2015 | Bienestar Social | 3.650 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de medicamentos a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Fasa Chile S.A |
| 07/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al soldado conscripto del Regimiento de Telecomunicaciones N° 6 "Tarapacá" | Daniela Orellana Melo |
| 07/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Lentes ópticos a soldado conscripto Regimiento Reforzado N°11 "Caupolicán" | Paulo Donoso Reveco |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Sebastián Alarcón Saavedra |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Oscar Cabero Contreras |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Roxana Díaz Andrade |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Sandro Martínez Flores |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Humberto Santander Águila |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Fermín Rojas Campos |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 37.500 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de insumos kinesiológicos para soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Felipe Astete Arriagada |
| 08/10/2015 | Bienestar Social | 45.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Víctor Edgar Silva Manríquez |
| 09/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto Regimiento Reforzado N° 5 "Lanceros" | Jonathan Muñoz Muñoz |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº9 "Arauco" | Matías Benavides Fuentes |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº9 "Arauco" | Aylin Sánchez Vera |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº9 "Arauco" | Carlos Huala Aguilar |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Elías Alvarado Hernández |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Herminio Ignaipil Inaipil |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Yonathan Cumilef Gallardo |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Matías Godoy Káiser |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Diego Santibáñez Villarroel |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Benjamín Matías Pérez |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 367.200 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Jonathan Espinoza Moisés |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | - 194.387 | Pesos | 24.01.008 | Ajuste por error de imputación de cuentas correspondiente al mes de Agosto 2015, Regimiento Logístico Nº 1 " Bellavista" | Lía Raquel Grant Cortes |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | - 478.951 | Pesos | 24.01.008 | Ajuste por error de imputación cuentas correspondiente al mes de Agosto 2015, Regimiento Logístico Nº 1 " Bellavista" | Sodimac S.A. |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 286.740 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de prótesis dental, Regimiento Logístico Nº 1 " Bellavista" | Zimmer Dental Chile SPA |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto Regimiento Reforzado N° 5 "Lanceros" | Jonathan Arriagada Torres |
| 13/10/2015 | Bienestar Social | 241.530 | Pesos | 24.01.008 | Obsequios para soldados conscriptos celebración Pascua del Soldado de la Escuela de Equitación | Ricardo Rodríguez Limitada |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 117.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N° 14 para adquisición de lentes ópticos | Luis Olguín Gallegos |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 78.281 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de medicamentos a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Quilodrán y Compañía Limitada |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Nicolás Mazurca Montesinos |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 129.900 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de máquina corta pelo para los soldados conscriptos, Cuartel General de la II División Motorizada | Comercial Abraham Pichara y Compañía. Limitada |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Claudio Aron Maldonado Maldonado |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Luis Nicolás Rafael Madrid Sepúlveda |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Ignacio Antonio Cartes Cartes |
| 14/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Matías Nicolás Acevedo Zúñiga |
| 15/10/2015 | Bienestar Social | 191.864 | Pesos | 24.01.008 | Pasajes aéreo a soldados conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Sky Airline S.A. |
| 15/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Sebastián Matamala Fernández |
| 15/10/2015 | Bienestar Social | 1.689.324 | Pesos | 24.01.008 | Compra de polerones para Compañía de soldados conscriptos del Batallón de la Escuela de Ingenieros | Lavuseg Limitada |
| 16/10/2015 | Bienestar Social | 4.900 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Artillería Nº2 "Maturana" | Felipe Cárdenas Contreras |
| 16/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Alfonso Miranda Coñacar |
| 16/10/2015 | Bienestar Social | 90.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Javier Montero Maldonado |
| 16/10/2015 | Bienestar Social | 64.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería N°12 "Sangra" | Carlos Antiman Pinto |
| 16/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Luis Vergara Villavicencio |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 30.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 2 "Maipo" | Nicolás Campos Escorza |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 2 "Maipo" | Benjamín Espinoza González |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 2 "Maipo" | Rodolfo Gerli Castex |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 2 "Maipo" | Pablo Cornejo Soto |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 2 "Maipo" | Jhonsson Marín Herrera |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 66.890 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica para soldado conscripto de la Escuela de Equitación | Fabián Vilches Arancibia |
| 19/10/2015 | Bienestar Social | 287.940 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica para soldado conscripto de la Escuela de Equitación | Jesús Cortez Astudillo |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 30.240 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por prestaciones dentales a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 12.500 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por Adquisición. Electrodos para tratamiento kinesiológico para soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 13.440 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por prestaciones dentales a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Stefany Esther Santa María Cárdenas |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Farith Eduardo Martínez Zamorano |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica para soldado conscripto de la Administrativa y Logística del Campo militar la Reina | Carlos Cueto Valenzuela |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 91.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica para soldado conscripto de la Escuela de Artillería | Pablo Alegría Cruces |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 40.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica para soldado conscripto de la Escuela de Artillería | Guillermo Zúñiga |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 17.630 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de pérdidas de horas de atención médica de soldados conscriptos de la Escuela de Infantería | Hospital Militar |
| 20/10/2015 | Bienestar Social | 1.428.048 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de 76 mochilas para soldados conscriptos de la Escuela Militar | Manuel Obando Meza |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 26.894 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de medicamentos a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Ruth Lastra Barrientos |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 26.894 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de medicamentos a soldado conscripto Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Ruth Lastra Barrientos |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 598.114 | Pesos | 24.01.008 | Guantes de vestir para los soldados Regimiento Reforzado N° 5 "Lanceros" | Sodexo Solución de Motivación Chile S.A. |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica a soldado conscripto de la Escuela de Infantería | Camilo Pincheira López |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica a soldado conscripto de la Escuela de Infantería | Alexis Pizarro Araya |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 12.687 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de medicamentos para los soldados conscriptos de la Escuela de Telecomunicaciones | Caja de previsión de la Defensa Nacional |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 37.719 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de medicamentos para los soldados conscriptos de la Escuela de Telecomunicaciones | Caja de previsión de la Defensa Nacional |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 199.915 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda canasta familiar a soldado conscripto de la Escuela de Montaña | Lizardo Mella Alballay |
| 21/10/2015 | Bienestar Social | 105.846 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda canasta familiar a soldado conscripto de la Escuela de Montaña | Alexander Durán Oyarzún |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al soldado conscripto de la Escuela de Caballería Blindada | Guillermo Valter Ormeño |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al soldado conscripto de la Escuela de Caballería Blindada | Alejandro Droguett Guerrero |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al soldado conscripto de la Escuela de Caballería Blindada | Cristóbal Valdés Estrada |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 70.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al soldado conscripto de la Escuela de Caballería Blindada | Francisca Mendoza Huiquicheo |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al soldado conscripto de la Escuela de Caballería Blindada | Mauricio Lozano Constanzo |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 1.096.061 | Pesos | 24.01.008 | Poleras para los soldados Regimiento Reforzado N°10 "Pudeto" | Cristian Tala Manríquez |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N°1 Calama por problemas económicos | Jhonny Rojas González |
| 22/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N°1 Calama por problemas económicos | Alejandro Rivera Godoy |
| 23/10/2015 | Bienestar Social | 75.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por alimentación proporcionada a soldado conscripto del Regimiento Reforzado Nº 7 "Chacabuco" | Comisión Casino |
| 23/10/2015 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de pasajes en ayuda a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Julia Salazar Crane |
| 23/10/2015 | Bienestar Social | 357.000 | Pesos | 24.01.008 | Compra de parches, Regimiento Artillería N°1 Tacna | Confecciones Osvaldo Catalán Carrasco |
| 23/10/2015 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica a soldado conscripto Regimiento Reforzado N°10 "Pudeto" | María Nova Vallejos |
| 23/10/2015 | Bienestar Social | 52.600 | Pesos | 24.01.008 | Traslado de soldados conscriptos del Regimiento Reforzado N° 1 Calama al Hospital Militar del Norte | Club Aéreo Personal del Ejercito |
| 25/09/2015 | Bienestar Social | - 68.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Leiva López Alejandra |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 110.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N° 14 conforme a informe social | Felipe Chandia Leutun |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | Andrea Pailalef Márquez |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | José Rebolledo Carrasco |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | Alejandra Garrido Garrido |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | Ángelo Cheuque Cabrapan |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | Evelyn Coloma Jara |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | Eva González Urrutia |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | María Cheuque Marileo |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Caballería Blindada N°3 "Húsares" | Paulina Méndez Heller |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 1.543.787 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de vestuario deportivo, como regalo de fin de año a los soldado conscripto del Regimiento Logístico Nº3 "Victoria" | Jorge Sandoval Obreque |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 108.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica a soldado conscripto Regimiento Reforzado N°11 "Caupolicán" | Alexis Antivil Olivares |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica a soldado conscripto Regimiento Reforzado N°11 "Caupolicán" | Víctor Lagos Hermosilla |
| 26/10/2015 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda Económica a soldado conscripto Regimiento Reforzado N°11 "Caupolicán" | Luis Osvaldo Prado |
| 27/10/2015 | Bienestar Social | 1.277.203 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de mochilas para ser entregadas a los Soldados Conscriptos de la Escuela de Caballería Blindada | Comercializadora Arma Limitada |
| 27/10/2015 | Bienestar Social | 16.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para plantilla Ortopédicas para soldado conscripto de la Escuela de Ingenieros | Tania Valencia Lara |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 157.984 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de pasajes aéreos a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N° 4 "Rancagua" | Mario Illescas Castillo |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 90.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 19 "Colchagua" | Víctor Sandoval Gálvez |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 40.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 19 "Colchagua" | Víctor Montesino Pérez |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Infantería N° 19 "Colchagua" | Robinson Segundo Correa |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 2.393.409 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de Set de cubiertos para el contingente de la unidad, Regimiento Infantería N° 21 "Coquimbo" | Soto y Yáñez Limitada |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento Reforzado N° 3 "Yungay" | Hans Ferrer Aguirre |
| 28/10/2015 | Bienestar Social | 92.000 | Pesos | 24.01.008 | Recibo a Rendir Cuenta para ayuda a soldado conscripto María Flores Matus | Luis Muñoz |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 101.381 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N°14 conforme a Informe social | Damary Quezada García |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Carlos Javier Bustos Ramírez |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 455.470 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación por adquisición de medicamentos a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Fasa Chile S.A |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Esteban Osvaldo Pacheco Sepúlveda |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | José Enrique Riquelme Letelier |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Cristian Alejandro Rojas Arancibia |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Luis Sebastián Valenzuela Carrasco |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 161.650 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Cristopher Ignacio Maureira Salazar |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Sergio Umaña Campos |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Antonio José Zamora Vergara |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Jaime Kevin Hernández Romero |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Ricardo Gabriel Oporto Valenzuela |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Carlos Gerardo Cárdenas Pérez |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Infantería Nº 9 "Chillán" | Osvaldo Alonso Hermosilla Aldea |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Yonathan Ignacio Córdova Elgueta |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Fernando Esteban Álvarez Farías |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | José Antonio Mella Rosales |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Cristian José Escobar Meza |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Cristopher Ariel Cáceres Rondón |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica, Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Sebastián Alejandro Vega Novoa |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 22.400 | Pesos | 24.01.008 | Traslado de Soldados conscriptos del Regimiento Reforzado N° 1 Calama al Hospital Militar del Norte | Club Aéreo Personal del Ejercito |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 45.684 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de pérdidas de horas de atención médica de soldado conscripto de la Escuela de Telecomunicaciones | Hospital Militar |
| 29/10/2015 | Bienestar Social | 6.067.294 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de 153 radios para regalo de fin de año de soldados conscriptos Escuela de Infantería | Aminorte S.A |
| 30/10/2015 | Bienestar Social | 47.000 | Pesos | 24.01.008 | Lentes ópticos a soldado conscripto Regimiento Reforzado N°11 "Caupolicán" | Dubrock y Martínez Limitada |
| 30/10/2015 | Bienestar Social | 95.200 | Pesos | 24.01.008 | Confección de fichas medicas preventivas de los soldados conscriptos del Regimiento Reforzado N° 1 Calama | Lisandro González González |
| 30/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N° 1 Calama por problemas económicos | Fernando Maturana Cruz |
| 30/10/2015 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento Reforzado N° 1 Calama por problemas económicos | Mauricio Avilés Rojas |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Cristian Torres Quiñal |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Patricio Navarro Huileipan |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Ricardo Carrasco Torres |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Jorge Vega Vega |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Matías Moya González |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Jhon Letelier Riquelme |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Sergio Ibacache Álvarez |
| 31/10/2015 | Bienestar Social | 194.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a soldado conscripto del Regimiento de Infantería N° 23 Copiapó por problemas económicos | Simón Garrido Carrizo |
