Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al SECTOR PRIVADO | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| 07/02/2016 | Bienestar Social | 179.568 | Pesos | 24.01.008 | Cancelación de ayuda económica a soldado conscripto del RR 14, para apoyar a su Padre para concurrir a Coyhaique | Jorge Contreras Contreras |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.03.230 | Ayuda económica - Regimiento Logístico N°3 Limache | Fabián Plaza Silva |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 22.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ingrid Reyes Ríos |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 4.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Maritza Ramírez Salfate |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marta Gutiérrez Medina |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 38.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Vanesa Rojas Vargas |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ema Aguilera Aranena |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 57.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Zúñiga Avalos |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 82.080 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Vanessa Plaza Campos |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 24.480 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Corali González Silva |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nevenka Ortiz Rojas |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 73.920 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Bárbara García González |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 28.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jacqueline Carrasco Riquelme |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 30.720 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lucia López Sandoval |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 26.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Patricia Piña Huaiquiao |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 30.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Rojas Leiva |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karla Ordoñez Matamoros |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 7.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Ortiz Navarro |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Loreto Barrientos Pichuante |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 45.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Celia Frez Zamora |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 20.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Corssen Araya |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Cristina Cabrera Marcoleta |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ghissa Gutiérrez Godoy |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Maribel Gutiérrez Jorquera |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 26.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Isabel Saavedra Trujillo |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 54.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Valeska Segovia Gallardo |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 219.300 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Lobos Zamorano |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 38.920 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Loreto Andrade Céspedes |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 73.920 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Johana Garrido Martínez |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 58.380 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paula Saldias Garfias |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 64.680 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daisy Núñez Peña |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 62.580 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yinella Benavides Estay |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 52.820 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lorena Vásquez Castro |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 27.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elizabeth Madariaga Martínez |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 27.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Constanza Walker Alarcón |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 95.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Cecilia Marcareña Espinoza |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 117.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalya Cortes Herrera |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 117.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Fernanda Inzunza ferrada |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 137.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Fanny Martínez Concha |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 52.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Michel Demian Ortiz |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 52.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Katalina Valdés Pacheco |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 52.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Reyes Lizama |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 37.700 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Araya Álvarez |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 54.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Beatriz Poblete Poblete |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 117.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Salas Quintana |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 19.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela Pérez Torres |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 336.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela Opazo Contreras |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 18.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephanie Villalobos Ramos |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jasmine Pacheco Saavedra |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karina Ibarra Araneda |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 21.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lorena Burgos Viveros |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 8.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela Gajardo Lara |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 14.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Kiara Chávez Herrera |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 19.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Renike Larraín |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 92.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Myrna Olave Gillibrand |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Luisa Rojas Mora |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 16.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gabriela Poza Roa |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 21.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paula Beyer Molina |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 20.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Melisa Pacheco Soto |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 17.480 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Pacheco Urrutia |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 7.360 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Macarena Alarcón Cuevas |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 19.320 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ana María Camus Vega |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 17.480 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Maricel Echeverría Landa |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 12.880 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Linda Pérez Atabales |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 13.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ester Bastias Gutiérrez |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 12.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gissel Reyes Mora |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Leslie Baltierre Opazo |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ivette Maldini Alvarado |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carla Rodríguez Venegas |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Roxana Villarroel Espinoza |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jenny Jara Alarcón |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 52.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Angélica Toro Carvajal |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Teresa San Martin Parra |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 68.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Tatiana Veloso Fuentes |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Enid Riffo Sandoval |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 40.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Dalidet Belmar |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 26.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jessica Flores Duran |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jennifer Valenzuela Coronado |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 81.700 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elizabeth Hernández Vergara |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 33.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ximena Poblete Herrera |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 16.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Johanna Gómez Luer |
| 12/02/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nathalie Cipitria Henríquez |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 48.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nevenka Ortiz Rojas |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 70.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Bárbara García González |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 34.560 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lucia López Sandoval |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 30.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Patricia Piña Huaiquiao |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Rojas Leiva |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 12.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karen Toro Barros |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 45.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Celia Frez Zamora |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 23.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Corssen Araya |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 15.840 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Cristina Cabrera Marcoleta |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 75.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Gaete Olivos |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ghissa Gutiérrez Godoy |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Isabel Saavedra Trujillo |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 41.760 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Sarita Herrera Soto |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 26.880 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Makarena Pérez Silva |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 129.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Bahamondes Ramos |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 62.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Flor Oñete Valladares |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 44.480 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Loreto Andrade Céspedes |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 50.040 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paula Saldias Garfias |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 55.440 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daisy Núñez Peña |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 53.640 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yinella Benavides Estay |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 52.820 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lorena Vásquez Castro |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 51.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Raquel Bravo Vidal |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 36.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elizabeth Madariaga Martínez |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 57.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marianella Valenzuela Aray |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 48.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Michel Demian Ortiz |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 48.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Katalina Valdés Pacheco |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 48.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Reyes Lizama |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 26.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gabriela Pinochet Rojas |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 33.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Beatriz Poblete Poblete |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 117.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela Opazo Contreras |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 31.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daniela Venegas Paredes |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 12.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephanie Villalobos Ramos |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 7.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jasmine Pacheco Saavedra |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karina Ibarra Araneda |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Kiara Chávez Herrera |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 21.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Renike Larraín |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 184.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yenifer Burgos Viguera |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 328.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Bárbara Muñoz Cantillana |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 66.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lyset Ortega Salinas |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 23.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Luisa Rojas Mora |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephin Álvarez Álvarez |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 17.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gabriela Poza Roa |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 6.440 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Pacheco Urrutia |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 12.880 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Macarena Alarcón Cuevas |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 11.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ana María Camus Vega |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 12.880 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Maricel Echeverría Landa |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 11.040 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Linda Pérez Atabales |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 8.280 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ester Bastias Gutiérrez |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 11.040 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gissel Reyes Mora |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 11.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Leslie Baltierre Opazo |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 14.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Oriana Flores Toledo |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carla Rodríguez Venegas |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 57.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Roxana Villarroel Espinoza |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jenny Jara Alarcón |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Teresa San Martin Parra |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 76.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Tatiana Veloso Fuentes |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 56.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Enid Riffo Sandoval |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 24.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Dalidet Belmar |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 44.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Erika Borquez Godoi |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ana Mancilla Barría |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 38.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jessica Flores Duran |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Magaly Cortes Yakcich |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 38.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jennifer Valenzuela Coronado |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 34.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Keila Almuna Norambuena |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 40.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Freddy Amestica |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 32.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Judith Varela Acuña |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 11.700 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Jofre Merino |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 9.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Ahumada Guajardo |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 13.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paola Cárcamo Cárcamo |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 13.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Liliana Contreras Jara |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 8.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephanie Lufin Arias |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 17.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jophselyn Weggener Jepsen |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 18.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Cindy O'rian Monsalve |
| 15/02/2016 | Bienestar Social | 11.700 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Catherine Carvajal Escobar |
