Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| FOMENTO EQUINO Y DEPORTE ECUESTRE | ||||||
| 07/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 1.000.000 | Pesos | 24.03.230 | Aporte a Club Hípico de Santiago para premio de ejemplar ganador del clásico | Club Hípico de Santiago S.A. |
| 12/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 327.519 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de licencias de Microsoft utilizadas en los computadores de las oficinas | Softwareone Chile SPA |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 337.498 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio, por revista técnica de ganado a los Criaderos Militares y Haras Nacional | Ricardo Alfredo Miranda Garbarini |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 102.552 | Pesos | 24.03.230 | Comisión servicio para capacitación de herradores forjadores del Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" | Juan Gabriel Amigo Canales |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 126.365 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a la comuna de Valdivia por trámite de actividades administrativas | Álvaro Eduardo Naranjo Urrutia |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 30.682 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por revista técnica de ganado al Regimiento Escolta Presidencial N° 1 "Granaderos" | Pedro González Martinic |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 337.498 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por revista técnica de ganado en los Criaderos Militares y Haras Nacional | Pedro González Martinic |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 30.682 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a la Escuela de Equitación por reunión del comité de Maestros | Pedro González Martinic |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 102.552 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a la comuna de Valdivia por trámite de actividades administrativas | Rodrigo Andrés Araya Manque |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 231.669 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a Criaderos Militares | Luis Mario Leyan Orellana |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 126.365 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a la comuna de Valdivia por trámite de actividades administrativas | Luis Mario Leyan Orellana |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 21.061 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por revista técnica de ganado al Regimiento Escolta Presidencial N° 1 "Granaderos" | Pablo Cristóbal Salinas Ternicier |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 231.669 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por revista técnica de ganado en los Criaderos Militares y Haras Nacional | Pablo Cristóbal Salinas Ternicier |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 17.092 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por revista técnica de ganado al Regimiento Escolta Presidencial N° 1 "Granaderos" | Lisandro Gerard Echeverría Caamaño |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 102.552 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio para capacitación de herradores forjadores. | Edison Luis Patino Cerda |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 188.012 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por revista técnica de ganado en los Criaderos Militares y Haras Nacional | Rodrigo Humberto Soto Ampuero |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 17.092 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a la Escuela de Equitación por reunión del Comité de Maestros | Mario Eduardo Ibáñez Zamorano |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 102.552 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio por capacitación de herradores forjadores, Regimiento de Artillería N° 1 "Tacna" | Máximo Alexander Vallejos Martínez |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 73.713 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio a Guarnición Valdivia | Álvaro Eduardo Naranjo Urrutia |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | -102.552 | Pesos | 24.03.230 | Ajuste por error en ítem y en cuentas contables | Juan Gabriel Amigo Canales |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | -102.552 | Pesos | 24.03.230 | Ajuste por error en ítem y en cuentas contables | Edison Luis Patino Cerda |
| 14/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | -102.552 | Pesos | 24.03.230 | Ajuste por error en ítem y en cuentas contables | Máximo Alexander Vallejos Martínez |
| 21/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 346.668 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de bandejas de plaque para premio en clásico en el Hipódromo de Chile | Comercial Pazos Hnos. S.A. |
| 21/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 80.801 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de mascarillas desechables utilizadas en el manejo sanitario del ganado caballar | Const. Inmobiliaria y Comercial Akcura Ltda. |
| 27/07/2016 | Fomento Equino y Remonta | 300.000 | Pesos | 24.03.230 | Pago por gastos de peaje, por distribución de ganado de Escuela Equitación a Escuela Caballería Blindada | Pamela Hargreaves Saldes |
| 3.926.938 | ||||||
| Transferencias Corrientes mes de Julio 2016 | 65.154.572 | |||||
Transferencias Moneda Extranjera |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.003 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Claudio Mardones Petermann |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.633 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Nelson Cabezas Rojas |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.138 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Rodrigo Arce Ducassou |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.266 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Guillermo Castro Bertrand |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 3.541 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Jorge Hinojosa Riquelme |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.015 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Jaime Fernández Wickel |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 5.345 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Luis San Martin Riveros |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.061 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Eugenio Ribba Thormann |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 3.375 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Cerda Arriagada |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.338 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Carlos Gómez Ortiz |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 3.375 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Michael Woolvett Vila |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 401 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Ignacio Serrano Ortiz |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.894 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Álvaro Salazar Jara |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 4.680 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Luis Baranao Torres |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 1.875 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Erick Miranda Díaz |
| 20/07/2016 | Bienestar Social | 6.922 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares | Pablo León Gould |
| 23/06/2016 | Bienestar Social | 1.000 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo personal Militar Misión Militar de Chile en Estados Unidos | José Urrutia Dublé |
| 23/06/2016 | Bienestar Social | 1.500 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo personal Militar Misión Militar de Chile en Estados Unidos | Orlando Fuenzalida |
| 23/06/2016 | Bienestar Social | 600 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo personal Militar Misión Militar de Chile en Estados Unidos | Luis Pugin Jara |
| Bienestar Social Total US$ | 66.962 | |||||
| Transferencias Corrientes mes de Julio 2016 | 66.962 | |||||