Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al SECTOR PRIVADO | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| 01/09/2016 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica al Soldado Conscripto de la 2da Brigada "Cazadores" | Francisca Moya Díaz |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para Soldado Conscripto del Regimiento Logístico N°3 "Victoria" | Miguel Meliñir Cayupan |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 180.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Norberto Soto Rojas |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Francisco Araneda Antillanca |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Raúl Leiva Neira |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Luis Pezo Chamorro |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Yerson García Alvarado |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Kevin Aedo Brevis |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Matías Figueroa Flores |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 180.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | Jesús Llegues Muñoz |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica Soldado Conscripto 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" | David Cárcamo Igor |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marta Gutiérrez Medina |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Vanesa Rojas Vargas |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gissela Robledo Ledesma |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 105.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Jorquera Ortega |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 72.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Vanessa Plaza Campos |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 51.060 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Mónica Jara Arias |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 99.160 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Elena Alarcón Torres |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 30.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Laura Rodríguez Riquelme |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 28.980 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Alexandra Bustos Paredes |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 84.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Maricel Sobarzo Arancibia |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 61.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marisella Olmedo Vera |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 99.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Alejandra Guzmán Parra |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 23.040 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Evelyn Lachr Ulloa |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 28.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Makarena Espinoza Sepúlveda |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 17.280 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalya Cortes Herrera |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 18.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Patricia Piña Huaiquiao |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 12.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Rojas Leiva |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 12.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karen Toro Barros |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Corssen Araya |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 26.640 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karina Loyola González |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 29.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Woolvett Reyes |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carla Alvarado Valdebenito |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 33.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Carrasco Riquelme |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 10.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nayade Soto Flores |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 40.320 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Sarita Herrera Soto |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 21.920 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Loreto Andrade Céspedes |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.380 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paula Saldias Garfias |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 64.680 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daisy Núñez Peña |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 52.060 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lorena Vásquez Castro |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 22.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Raquel Bravo Vidal |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 33.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Macarena Contreras Cárcamo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Tamara Muñoz Steck |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Fernanda Inzunza ferrada |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 16.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Fanny Martínez Concha |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Reyes Lizama |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Araya Álvarez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 76.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Ayala Guajardo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marisel Espinoza Maldonado |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Beatriz Poblete Poblete |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Auristela Ramírez Fuentealba |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 22.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Dafnee Moline Cabeza |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Salas Quintana |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 133.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Carolina Dintrans Silva |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 24.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela Gajardo Lara |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 18.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Kiara Herrera Chávez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 12.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marlen Pinto Medina |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 22.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Evelyn Gómez Olmedo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 18.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Judith Mellado Rivas |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 18.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elsa Ortega Opazo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 18.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Johanna Pérez Torres |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 17.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elizabeth Miranda Garrido |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 17.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ingrid Carrasco Hoffmann |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 3.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Victoria Núñez Castillo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 24.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Luisa Rojas Mora |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephin Álvarez Álvarez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jessica San Martin Soto |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 43.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gabriela Poza Roa |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 11.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Bahamondes Ramos |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 43.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Estefanía Barrientos Riffo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 31.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karina Montecino Romero |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 39.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Damaris Tapia Jara |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 40.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Manríquez Ibarra |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 20.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paola Telléz Rodríguez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 92.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Myrna Olave Gillibrand |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 34.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Vásquez Urra |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paula Espinoza Galdámez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 31.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carla Riquelme Navarro |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 22.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Romina Mora Aguirre |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 32.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Oriana Flores Toledo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 14.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ivonne Labra Monsalve |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Sandra Ortiz Sáez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 30.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Leilan Riquelme Sobarzo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 20.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Danyaleth Oyarzo Valderas |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 27.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gloria Tapia Pérez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 45.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Roxana Villarroel Espinoza |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 63.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jenny Jara Alarcón |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 54.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Parra Reyes |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 54.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Dafne Soto Lingai |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 68.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephania Escalona López |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 48.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lady Rivas Acuña |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Macarena Vásquez Caris |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 20.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Arancibia Ibacache |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Dalidet Belmar |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 16.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lissette Gutiérrez Millahual |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 8.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karen Zambrano Mardones |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 6.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Solange Tillerias Muñoz |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 36.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ana Mancilla Barría |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 20.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Francisca Freddy Amestica |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 36.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gorety Morales Toro |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 8.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Jofre Merino |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 14.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Ahumada Guajardo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 10.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jennifer Acevedo González |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 14.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paola Cárcamo Cárcamo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 10.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carol Salces Melo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 17.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yuvinett Arias Bustos |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 9.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jophselyn Weggener Jepsen |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 4.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Ignacia Ramos López |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 13.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Denisse Alarcón Lican |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 15.300 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Patricio Carrasco Hoffmann |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Dahian Sepúlveda Rosas |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 12.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nataly Bahamonde Imaña |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 62.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Pierina Cabrera Carlevarino |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 21.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nashmia Gómez Mandiola |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 34.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elizabeth Hernández Vergara |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 163.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lucia Gatica Ovando |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 51.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marjorie Lao Veloso |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 68.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Cynthia Belmar Correa |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 17.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daniela Espinoza Henríquez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 22.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daniela Manquecoi Pérez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 24.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Urra Morales |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ximena Poblete Herrera |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Johanna Gómez Luer |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gabriela Valdivia Marambio |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 14.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marjorie Pérez Ramírez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 20.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nathalie Cipitria Henríquez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 130.560 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Evelyn Lachr Ulloa |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 36.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gabriela Pinochet Rojas |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 24.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daniela Manquecoi Pérez |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 42.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Evelyn Millán Gudal |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 9.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Dennis Alarcón Lican |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 44.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Dafnee Moline Cabeza |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 44.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yoselyn Ríos Hidalgo |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 58.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yessenia Álvarez Guerrero |
| 06/09/2016 | Bienestar Social | 34.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María Villarroel Mendoza |
| 07/09/2016 | Bienestar Social | 213.834 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para Soldado Conscripto de la 1ra Briaco "Coraceros" | Sebastián Ríos |
| 07/09/2016 | Bienestar Social | 10.000.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayudas Socio económicas al Personal de la Institución | Francisco Jiménez Pardo |
| 07/09/2016 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda a Soldado Conscripto Del Regimiento N° 9 "Chillán" | Nicolás Alejandro Montecinos Díaz |
| 07/09/2016 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda a Soldado Conscripto Del Regimiento N° 9 "Chillán" | Camilo Esteban Catricheo Castro |
| 07/09/2015 | Bienestar Social | 102.400 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica efectuada a Soldado Conscripto del RR Nº1 "Calama". | Emerson Lemus Galindo. |
| 07/09/2015 | Bienestar Social | 185.470 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica efectuada a Soldado Conscripto del RR Nº1 "Calama". | Nicolás Martínez Espinoza. |
| 08/09/2016 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para Soldado Conscripto de la 1ra Briaco "Coraceros" | Víctor Fernández Arias |
| 08/09/2016 | Bienestar Social | 65.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para Soldado Conscripto de la 1ra Briaco "Coraceros" | Franco Villarreal Sánchez |
| 08/09/2016 | Bienestar Social | 205.498 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para Soldado Conscripto de la 1ra Briaco "Coraceros" | Diego Ballestero Leiva |
| 08/09/2016 | Bienestar Social | 340.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica - Brigada de Aviación del Ejército | Natalia Campos Becerra |
| 08/09/2016 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica - Regimiento N° 2 "Maipo" | Michael Bernal Hormazabal |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 282.100 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Tomás Huine Arancibia |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 207.748 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Domingo Flores Cantillano |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 282.100 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Luis Muñoz Isamit |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 104.500 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Julio Manríquez Gutiérrez |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 282.100 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Raúl Agüero Mella |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 207.748 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Kevin Hidalgo Cuevas |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 104.500 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Matías Retamal Neira |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 104.500 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Patricio Conteras Chacón |
| 09/09/2016 | Bienestar Social | 282.100 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda para postulación para Soldado Conscripto de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Vicente Ortiz Ortiz |
