Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| 24/10/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Escolta Presidencial Nº 1 "Granaderos" | Juan Toro Pizarro |
| 24/10/2017 | Bienestar Social | 160.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Escolta Presidencial Nº 1 "Granaderos" | Mauricio Pérez Fernández |
| 24/10/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes" | Joaquín Campos Rojas |
| 24/10/2017 | Bienestar Social | 15.200 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Destacamento de Montaña N°8 "Tucapel" | José Salazar Licanqueo |
| 24/10/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Destacamento de Montaña N°8 "Tucapel" | Camila Bustos Chacano |
| 25/10/2017 | Bienestar Social | 34.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada Motorizada N° 4 "Rancagua" | Paul Friz Cisternas |
| 25/10/2017 | Bienestar Social | 34.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada Motorizada N° 4 "Rancagua" | Miguel Sepúlveda Sanhueza |
| 25/10/2017 | Bienestar Social | 34.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada Motorizada N° 4 "Rancagua" | Leonardo Peña Figueroa |
| 25/10/2017 | Bienestar Social | 53.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de la Brigada de Operaciones Especiales | William Jara Oyarce |
| 25/10/2017 | Bienestar Social | 120.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Destacamento de Montaña N°8 "Tucapel" | Kevin CurinaoBustos |
| 26/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica efectuada a Soldado Conscripto del Regimiento Nº23 "Copiapó". | Abraham Araya Henríquez. |
| 26/10/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Destacamento de Montaña N°8 "Tucapel" | Maicol Parada Oñate |
| 26/10/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Destacamento de Montaña N°8 "Tucapel" | Moisés Ñancucheo Ancao |
| 26/10/2017 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico Nº 3 "Victoria" | Barbara Rebolledo Henríquez |
| 26/10/2017 | Bienestar Social | 120.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico Nº 3 "Victoria" | Pedro Solo Salinas |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de la Brigada de Aviación Ejército | Maicol Soto Santander |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 99.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de la Brigada de Aviación Ejército | Pía Freire Castro |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de la Brigada de Aviación Ejército | Mario Artigas Contreras |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de la Brigada de Aviación Ejército | Esteban Nataniel Vidal Moya |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de la Brigada de Aviación Ejército | Cristian Yanten Fuentes |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento N° 2 "Maipo" | Rodrigo Tello Aguirre |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento N° 2 "Maipo" | Francisco Fonseca Sanhueza |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 9.073 | Pesos | 24.01.008 | Por medicamentos entregados a Soldados Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 18.750 | Pesos | 24.01.008 | Por insumos kinesiológicos entregados a Soldados Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 12.426 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel dental a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 10.000 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel podología a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Segundo Gutiérrez Espinoza |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Cristian Rodríguez Rivas |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Francisco Ortega Concha |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Ángel Mena Alcalde |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Eduardo Ávila Salazar |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Manuel Lagos Paredes |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a Soldado Conscripto del Regimiento N° 9 "Chillán" | Bastian Guajardo Ricaldi |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 1.082.379 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de linternas frontales como obsequios a los Soldados Conscriptos del Destacamento de Montaña Nº 8 "Tucapel" | Juan Larraguibel Borquez |
| 30/10/2017 | Bienestar Social | 641.060 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de vasos mug como obsequios a los Soldados Conscriptos del Destacamento de Montaña Nº 8 "Tucapel" | Rodrigo Alday Rodríguez |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 1.728.593 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de vestuario y accesorios deportivos para los Soldados Conscriptos de la Escuela de Caballería Blindada | Comercializadora Matching Deals Ltda. |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 2.937.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento del Regimiento de Policía Militar Nº 1 Santiago | Sodexo Soluciones de Motivación Chile |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 26.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes" | Gonzalo Gatica Maureira |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto del Destacamento Acorazado N° 5 "Lanceros" | Joaquín Henríquez Cares |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 1.155.220 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de tarjetas de vestuario para Soldados Conscriptos del Regimiento Logístico N° 5 "Magallanes" | Sodexo Soluciones de Motivación Chile |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 104.886 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico Nº 3 "Victoria" | Karla Parra Ortiz |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico Nº 3 "Victoria" | Brayan Garrido Riquelme |
| 31/10/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto del Regimiento Logístico Nº 3 "Victoria" | Cristian Salamanca Aburto |
| Subtotal | 36.466.232 | |||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| FOMENTO EQUINO Y DEPORTE ECUESTRE | ||||||
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 193.515 | Pesos | 24.03.230 | Comisión servicio en despliegue de las estaciones de monta, temporada 2017-2018 - DIGEFER | Sandalio Ernesto Rivera Fernández |
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 78.718 | Pesos | 24.03.230 | Comisión traslado de ganado caballar utilizado en transferencia embrionaria para el mejoramiento de las razas - DIGEFER | Mauricio Alejandro Winter Jofre |
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 78.718 | Pesos | 24.03.230 | Comisión traslado de ganado caballar utilizado en transferencia embrionaria para el mejoramiento de las razas - DIGEFER | Sandalio Ernesto Rivera Fernández |
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 78.718 | Pesos | 24.03.230 | Comisión traslado de ganado caballar utilizado en transferencia embrionaria para el mejoramiento de las razas - DIGEFER | Isaac Alejandro Figueroa Vivanco |
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 78.718 | Pesos | 24.03.230 | Comisión traslado de ganado caballar utilizado en transferencia embrionaria para el mejoramiento de las razas - DIGEFER | Mauricio Alejandro Winter Jofre |
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 78.718 | Pesos | 24.03.230 | Comisión traslado de ganado caballar utilizado en transferencia embrionaria para el mejoramiento de las razas - DIGEFER | Sandalio Ernesto Rivera Fernández |
| 13/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 78.718 | Pesos | 24.03.230 | Comisión traslado de ganado caballar utilizado en transferencia embrionaria para el mejoramiento de las razas - DIGEFER | Isaac Alejandro Figueroa Vivanco |
| 20/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 7.989.660 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de seis dosis de semen congelado de reproductor equino de deportes ecuestres - DIGEFER | Harás Santa Mónica SPA |
| 23/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 148.750 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de nitrógeno líquido utilizado en el congelamiento y preservación del semen - DIGEFER | Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. |
| 23/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 939.460 | Pesos | 24.03.230 | Servicio de mantenimiento y reparación del camión freightliner de cargo del criadero militar - DIGEFER | Kaufmann s.a. vehículo Motorizado |
| 25/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 138.992 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de escarapelas con logo corporativo utilizados en caballares de concurso ecuestre - DIGEFER | Elsa E. Krupitzky Lorca |
| 25/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 2.210.901 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de 150 dosis de vacunas contra la rinoneumonitis equina utilizadas en el ganado - DIGEFER | Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. |
| 26/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 390.272 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de hormonas progesterona utilizadas en las yeguas madres en periodo de gestación - DIGEFER | Comercial Aliagro Ltda. |
| 26/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 1.094.776 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de 180 dosis de vacunas contra la influenza equina utilizadas en las recrías - DIGEFER | Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. |
| 30/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 1.585.080 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de capas de lona y jaquemas utilizadas en el ganado caballar de cargo del criadero - DIGEFER | Comercial Dipromax Ltda. |
| 31/10/2017 | Fomento Equino y Remonta | 59.500 | Pesos | 24.03.230 | Servicio de exámenes de laboratorio de cultivos microbiológicos del ganado del criadero militar Pupunahue - DIGEFER | Universidad Austral de Chile |
| Subtotal | 15.223.214 | |||||
| Transferencias mes de Octubre 2017 | 54.648.408 | |||||
Transferencias Moneda Extranjera |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||
| 06/10/2017 | Bienestar Social | 3.970,00 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares en Reino Unido | Hector Reyes Campaña |
| 11/10/2017 | Bienestar Social | -4.364,00 | Dólar | 24.01.008 | Anula egreso de fecha 29/09/2017 | Carlos Osses Seguel |
| 12/10/2017 | Bienestar Social | 4.139,00 | Dólar | 24.01.008 | Ayudas de Arriendo a los Agregados Militares en Francia | Javier Varela Fleckentein |
| Transferencias mes de Octubre 2017 | 3.745,00 | |||||
Transferencias Industria Militar |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | ||||||
| PREMIOS Y OTROS | ||||||
| Transferencias mes de Octubre 2017 | 0 | |||||