Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 30.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Francisco Bastia Erribarren |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 73.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Liset Muñoz Raiman |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Javiera Cueto Olea |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Catalina Parra Siva |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Jonathan Curilef Lincan |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Estefanía Águila Lemus |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Diana Cea Godoy |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.240 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Saúl Weisse Soto |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Daniel Campos Neira |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Miguel González Ortiz |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 72.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística del Campo Militar "Valdivia" | Nayareth López Santa |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 6.276 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel dental a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Nicole Mora Friz |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 207.841 | Pesos | 24.01.008 | Por medicamentos entregados a Soldados Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Quilodran y Cia.Ltda. |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 287.049 | Pesos | 24.01.008 | Por medicamentos entregados a Soldados Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Quilodran y Cia.Ltda. |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 89.250 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Isaac Ulloa Aceitón |
| 29/11/2017 | Bienestar Social | 59.030 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel dental a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 29/11/2017 | Bienestar Social | 5.000 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel dental a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 29/11/2017 | Bienestar Social | 18.750 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel dental a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 91.208 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel dental a Soldado Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 2.258.287 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de obsequios para ser entregados a los Soldados Conscriptos del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Karina Cárdenas Astete y Cía.. Ltda. |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 216.831 | Pesos | 24.01.008 | Por medicamentos entregados a Soldados Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Quilodran y Cia.Ltda. |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 237.217 | Pesos | 24.01.008 | Por medicamentos entregados a Soldados Conscripto del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Quilodran y Cia.Ltda. |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 4.842.035 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de obsequios para ser entregados a los Soldados Conscriptos del Regimiento N° 9 "Chillán" | Cristian Tala Manríquez |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 1.234.826 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de obsequios para ser entregados a los Soldados Conscriptos del Regimiento N° 9 "Chillán" | Comercializadora José Matamala Pereira} |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 149.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 9 "Chillán" | Manuel Riquelme Candía |
| 07/11/2017 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Cristian Valenzuela Prieto |
| 09/11/2017 | Bienestar Social | 120.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Alain Valdés Valdés |
| 15/11/2017 | Bienestar Social | 8.116.163 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de obsequios para ser entregados a los Soldados Conscriptos del Regimiento N° 16 "Talca" | Computación Integral |
| 15/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Kevin Fernández Muñoz |
| 15/11/2017 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Matías Peña Valdés |
| 15/11/2017 | Bienestar Social | 16.491 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Edgardo Castillo Garrido |
| 27/11/2017 | Bienestar Social | 120.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Javiera Muñoz Covili |
| 29/11/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Felipe Rojas Rojas |
| 29/11/2017 | Bienestar Social | 90.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 16 "Talca" | Matías Tromelao Sepúlveda |
| 07/11/2017 | Bienestar Social | 1.293.263 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de elementos deportivos para los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela Militar | Comercializadora Matching Deale Ltda |
| 08/11/2017 | Bienestar Social | 86.483 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de mercadería para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 08/11/2017 | Bienestar Social | 33.364 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de mercadería para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 08/11/2017 | Bienestar Social | 86.483 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de mercadería para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 08/11/2017 | Bienestar Social | 33.364 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de mercadería para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 08/11/2017 | Bienestar Social | 1.341.130 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de vestuario y equipo para los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Montaña | Confecciones Osvaldo Catalán Carrasco |
| 08/11/2017 | Bienestar Social | 122.000 | Pesos | 24.001.08 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Gabriel Rojas Chamblas |
| 09/11/2017 | Bienestar Social | 155.000 | Pesos | 24.001.08 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Equitación | Jordon Ocampo Meneses |
| 09/11/2017 | Bienestar Social | 155.000 | Pesos | 24.001.08 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Equitación | Luis David Cortes Aravena |
| 09/11/2017 | Bienestar Social | 155.000 | Pesos | 24.001.08 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Equitación | Yhon Patrick Venegas Mena |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.001.08 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Telecomunicaciones | Tania Rojas Vigorena |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 5.346.050 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de obsequios para ser entregados a los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Infantería | Andesco Spa |
| 29/11/2017 | Bienestar Social | 121.000 | Pesos | 24.001.08 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Infantería | Leonardo Salinas de Oliveira |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 737.970 | Pesos | 24.001.08 | Adquisición de obsequios para ser entregados a los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Activa Publicidad Spa |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Patricio Becerra Naranjo |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | José Gutiérrez Pacheco |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Mathias Rivas Jara |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Claudio Gutiérrez Díaz |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Exequiel Acuña Palominos |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Daniel Álvarez Tapia |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Francisco Saavedra Quiroz |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Carla Mora Conejeros |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Gabriela Suazo Acuña |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Javiera Pérez Pérez |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Geraldine Salazar Quinteros |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Paulina Pizarro Maxmoerbeck |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Pamela Eberhard Divas |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Francisco Aracena Ibarra |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Daniel Cruz Jara |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Francisco Hermosilla |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Claudio Gutiérrez Díaz |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | José Acuña Sandoval |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Karina Vera Salamanca |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Daniela Rivera Núñez |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Javiera Camus Lavandero |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Constanza Vergara Palma |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Marjorie Mora Benavides |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Caroline Narvaez Parraguez |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Kimberly Alicera Ubilla |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Carolina Espinoza Gaete |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Solange Parra Quiñones |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Belén Contreras Contreras |
| 10/11/2017 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Bairon Huerta Contreras |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 11.518.991 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de mochilas para los Soldados Conscriptos de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Comercializadora Neumaclick Spa |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Carlos Zelada Abarca |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Carlos Gómez Méndez |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Alexander Aguilar Muñoz |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Marco Ibarra Valenzuela |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Alexis Díaz Herrera |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Jean Mantilla Briceño |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Eduardo González Rojas |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Daniel Bustamante Pinto |
| 23/112017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Francisco Molina Fuentes |
| 23//11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Lorenzo Sanguinetti Aiyapan |
| 23/11/2017 | Bienestar Social | 51.180 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Braian Bravo Gallegos |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 205.983 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Pozo Almonte" | Braulio Gajardo Fuentes |
| 13/11/2017 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la "Brimot N° 4 Rancagua" | Gonzalo Andrés Álvarez |
| 13/11/2017 | Bienestar Social | 130.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la "Brimot N° 4 Rancagua" | Pedro Cesar Ignacio |
| 15/11/2017 | Bienestar Social | 260.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la "Brimot N° 4 Rancagua" | Luis Mario Matus |
| 17/11/2017 | Bienestar Social | 8.517.766 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de vales para los regalos de los soldados Conscriptos de la "Brimot N° 4 Rancagua" | Edenred Chile SA |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 173.682 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de pasaje aéreo para soldado conscripto del "Regimiento Logístico N° Pisagua" | Latam Airlines Group S.A: |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Nicolás Vivanco López |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Andrés Pizarro Henríquez |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 400.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Marcos Bazan Muñoz |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Sergio Zuñiga Valdivia |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Nicolás Arévalo Basaure |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Joshua Quezada Arriagada |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Samuel Medel Cid |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Felipe Soto Paredes |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Cristhofer Figueroa Quiroga |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Israel Aravena Cubillos |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Ariel Jiménez Contreras |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Luis Loyola Morgado |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Joshua Fabres González |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Manuel Maldonado Barra |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Felipe Poblete Vera |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Franco Espinoza Gamboa |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Ángel Infante Miranda |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Maximiliano Salgado Alcázar |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Vasco Vásquez Cárcamo |
| 14/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Ian Figueroa Carvajal |
| 20/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Ismael Videla Cayupin |
| 20/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Hermen Gutiérrez Rojas |
| 20/11/2017 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Bryan Palma Soto |
| 20/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Román Vera Leyton |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Matías González Melo |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Carlos Morales Ruiz |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Duncan Vigneaux Zara |
| 21/11/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Jordán Soto Romo |
| 22/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Sebastián Santibáñez |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Jorge Morgado Brito |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Nicolás Caniullan Díaz |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Álvaro Gajardo Gallardo |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Diego Dissi Saavedra |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Matías Lillo Farías |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Leandro Alvial Conti |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Matias Muñoz Gutiérrez |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Bastian Pérez Riquelme |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Nicolás Díaz Verdugo |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Sebastián Campos Ángel |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | José González Cuevas |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Joel Aqueveque Retamales |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Hugo Catalán León |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Freddy Valenzuela |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Leandro Espinoza Ramírez |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Allen Osorio Orellana |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Alan Sánchez Olivares |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Iván Carvajal Díaz |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Diego Poblete Sáez |
| 30/11/2017 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del "Campo Militar Azapa" | Nicolás Salazar Alegría |
| 27/11/2017 | Bienestar Social | 3.626.311 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de obsequios para los Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento Nº 8 "Chiloé" | Importadora y Com. Work Out Ltda. |
