Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| FOMENTO EQUINO Y DEPORTE ECUESTRE | ||||||
| 07/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por chequeo de yeguas transferencia de embriones en Escuela de Equitación y Regimiento Artillería N°1 "Tacna" | Alex Duran Molina |
| 07/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por chequeo de yeguas transferencia de embriones en Escuela de Equitación y Regimiento Artillería N°1 "Tacna" | Paula Innocenti Díaz |
| 07/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por chequeo de yeguas transferencia de embriones en Escuela de Equitación y Regimiento Artillería N°1 "Tacna" | Pamela Hargreaves Saldes |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 215.162 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar el repliegue de las yeguas receptoras de embriones - DIGEFER | Isaac Figueroa Vivanco |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 147.924 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar repliegue y traslado de reproductores que fueron empleados en las estaciones de monta - DIGEFER | Isaac Figueroa Vivanco |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 248.781 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar el repliegue de las yeguas receptoras de embriones - DIGEFER | Sandalio Rivera Fernández |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 131.115 | Pesos | 24.03.230 | Comisión repliegue y traslado de reproductores empleados en las estaciones de monta temporada 2017-2018 - DIGEFER | Sandalio Rivera Fernández |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 80.686 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar el repliegue de las yeguas receptoras de embriones - DIGEFER | José Sobarzo Tapia |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 80.686 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar el repliegue de las yeguas receptoras de embriones - DIGEFER | Víctor Sepúlveda Contreras |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 80.686 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar el repliegue de las yeguas receptoras de embriones - DIGEFER | Hilson Curiqueo Ahumada |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 215.162 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar el repliegue de las yeguas receptoras de embriones - DIGEFER | Juan Sepúlveda Venegas |
| 08/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 147.924 | Pesos | 24.03.230 | Comisión repliegue y traslado de reproductores empleados en las estaciones de monta temporada 2017-2018 - DIGEFER | Juan Sepúlveda Venegas |
| 09/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 114.305 | Pesos | 24.03.230 | Comisión vacunación del total del ganado de tiro pesado en estaciones de monta por brote de influenza - DIGEFER | Julio Vendalino Briones |
| 09/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 114.305 | Pesos | 24.03.230 | Comisión vacunación del total del ganado de tiro pesado en estaciones de monta por brote de influenza - DIGEFER | Alex Duran Molina |
| 09/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por lavado de embriones para ser transferidos a las yeguas receptoras - DIGEFER | Rodrigo Soto Ampuero |
| 09/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por lavado de embriones para ser transferidos a las yeguas receptoras - DIGEFER | Paula Innocenti Díaz |
| 09/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por lavado de embriones para ser transferidos a las yeguas receptoras - DIGEFER | Pamela Hargreaves Saldes |
| 12/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar chequeo de yeguas proyecto de transferencia embrionaria en la escuela de equitación - DIGEFER | Cesar Pailamilla Novoa |
| 12/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión chequeo yeguas proyecto transferencia de embriones en Escuela de Equitación - DIGEFER | Paula Innocenti Díaz |
| 12/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión chequeo yeguas proyecto transferencia de embriones en Escuela de Equitación - DIGEFER | Pamela Hargreaves Saldes |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Rodrigo Soto Ampuero |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 22.278 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Javier Vargas Solís |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 22.278 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Javier Vargas Solís |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 22.278 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Javier Vargas Solís |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Rodrigo Soto Ampuero |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Lisandro Echeverría Caamaño |
| 23/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión para materializar la recepción de ganado caballar para curso de maestros de equitación del año 2018 - DIGEFER | Rodrigo Soto Ampuero |
| 26/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por lavado de embriones para ser transferidos a las yeguas receptoras - DIGEFER | Pamela Hargreaves Saldes |
| 26/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por lavado de embriones para ser transferidos a las yeguas receptoras - DIGEFER | Paula Innocenti Díaz |
| 26/02/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Comisión por lavado de embriones para ser transferidos a las yeguas receptoras - DIGEFER | Lisandro Echeverría Caamaño |
| Subtotal | 1.895.794 | |||||
| TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||
| FÁBRICA Y MAESTRANZAS DEL EJÉRCITO | ||||||
| Fábrica y Maestranzas del Ejército | 2.032.002.000 | Pesos | 24.04.229 | Financiamiento para gastos asociados al funcionamiento de las áreas productivas de FAMAE | Fábrica y Maestranzas del Ejército | |
| Subtotal | 2.032.002.000 | |||||
| Transferencias mes de Febrero 2018 | 3.624.594.766 | |||||
Transferencias Moneda Extranjera |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| 27/02/2018 | Bienestar Social | 1.700,00 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo al Agregado Militar en Australia | Patricio Amengual Escobar |
| 28/02/2018 | Bienestar Social | 7.000,00 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo al Agregado Militar en Brasil | José Clavería Guzmán |
| Subtotal | 8.700,00 | |||||
| TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||
| 31/01/2018 | Fábrica y Maestranzas del Ejército | 306.000 | Dólares | 24.04.229 | Financiamiento para gastos asociados al funcionamiento de las áreas productivas de FAMAE | FAMAE |
| Subtotal | 306.000,00 | |||||
| Transferencias mes de Febrero 2018 | 314.700,00 | |||||
Transferencias Organismos de Industría Militar |
||||||
| Transferencias mes de Febrero 2018 | 0 | |||||