Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 70.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada Motorizada N°4 "Rancagua" | Keyron Muñoz Óngaro |
| 19/04/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N°8 "Chiloé" | Bryan Miranda Nuñez |
| 25/04/2018 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Destacamento Motorizado N° 14 "Aysén" | Sebastían Maúlen Delgado |
| 25/04/2018 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Destacamento Motorizado N° 14 "Aysén" | Máximo Huenchual Zapata |
| 10/04/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento Logístico Nº 5 "Magallanes" | Luis Faune Lepe |
| 10/04/2018 | Bienestar Social | 12.500 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de insumos de kinesiología para Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 10/04/2018 | Bienestar Social | 83.619 | Pesos | 24.01.008 | Por prestaciones dentales correspondientes al 1er. Nivel para Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 10/04/2018 | Bienestar Social | 55.016 | Pesos | 24.01.008 | Por prestaciones dentales correspondientes al 1er. Nivel para Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 130.322 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de insumos médicos para Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Quilodran y Cía.. Ltda. |
| 24/04/2018 | Bienestar Social | 1.833.558 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de obsequios para Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 9 "Chillán" | Rodrigo Ruiz Rodrigo |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 8.497.959 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de obsequios para Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 16 Talca" | Abatte S.A. |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 2.071 | Pesos | 24.01.008 | Por prestaciones dentales correspondientes al 1er. Nivel para Soldados Conscriptos de dotación del Destacamento de Montaña N° 17 "Los Ángeles" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 23/04/2018 | Bienestar Social | 199.921 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada de Aviación del Ejército | Carlos Escarate Quiroz |
| 16/04/2018 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada de Operaciones Especiales | Ignacio Pinilla González |
| 18/04/2018 | Bienestar Social | 70.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 19 "Colchagua" | Julio Esteban Cruz Espinoza |
| 10/04/2018 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 2 "Maipo" | Brayan Díaz Díaz |
| 18/04/2018 | Bienestar Social | 250.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Destacamento de Montaña N°3 "Yungay" | Matías Cabezas Soto |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 34.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daniela Sanhueza Monsalve |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 21.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karol Latorre Villacura |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 32.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Valeria Guajardo Oliveros |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 46.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Mª Katalina Valdés Pacheco |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 19.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Elba Flores Galleguillos |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 44.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Espinoza Rojas |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 8.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Torres Correa |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 20.480 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Cortes Latorre |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 29.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Leiva Tapia |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 34.320 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Cheuque Roa |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 15.840 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karina Kauzlarich Rojas |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 15.980 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Constanza García Opazo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 52.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Pulido Solís |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 16.100 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Berta Gavilán Retamal |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Morelia Valenzuela Pareja |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 18.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carmen Bravo Moreno |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 14.700 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Ortiz Navarro |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 12.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nicolle Barra Romero |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Corssen Araya |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 52.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Ghissa Gutiérrez Godoy |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 112.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Espinoza Encina |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 50.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Cinthya Jofre Gonzalez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 32.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Teresa Gallegos Ampay |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 2.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Pamela Lobos Chamorro |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 8.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lissette Casanova Ríos |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 81.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Pamela Chandia Carvajal |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 87.900 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherinne Osses Parada |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 74.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Peña Cabrera |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 40.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marlene Villagrán Jeldres |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 21.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nataly Abarca Garrido |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 8.960 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Rivera Rodríguez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 56.240 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Pamela Hargreaves Saldes |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 70.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yeri Sepúlveda Toledo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 51.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Camila Gómez Bravo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 47.360 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marilyn Meza Huenante |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Nicole Bustos Torres |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 30.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Pía Riveros Alcaino |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 86.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Annie Gonzalez Castillo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 29.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Vasquez Vasquez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 469.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Alejandra Antinao Nuñez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 34.360 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela Norambuena Assad |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 110.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karol Albornoz Bravo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 17.920 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Isabel Vega Díaz |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 35.840 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Fuentealba Arellano |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 18.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Mª Gabriela Correa Valdés |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 50.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Reinike Larraín |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 18.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Johanna Toledo Ulloa |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 38.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Sindi Lemui Muñoz |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 27.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lidice Moraga Navarro |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 31.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lissette Vegas Lobos |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Fuentes Eisendecher |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 28.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Evelyn Peralta Herrera |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 10.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Francisca Jiménez Valencia |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 27.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lisett Jiménez Milla |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 36.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Katherine Illanes Marchant |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 58.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Jacqueline Santos Basulto |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 76.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephin Álvarez Alvarez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 136.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Victoria Lagos Plaza |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 16.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Angélica Cuevas Martínez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 29.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lexlye Villagrán Díaz |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 120.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Alejandra Aburto Gonzalez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 34.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Paulina Ahumada Araya |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 52.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Velásquez Guzmán |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 18.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Denisse Cortes Gonzalez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 48.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Gallardo Paillacar |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 48.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Margarita Merino Mendoza |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 126.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | María TerucanTerucan |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Macarena Vasquez Caris |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Carolina Rubio Meza |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 66.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Teresa San Martin Parra |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 21.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yenniffer Novoa Burgos |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 98.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Cid Heredia |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 82.500 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Anyel Hernández Vasquez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 60.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lorena Uribe Jofre |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 23.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Mª Belén Inostroza Silva |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcela López Cerón |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Gorety Morales Toro |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 76.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Karen Moreno Vergara |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marjorie Millapan Calderón |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Denisse del Fierro Alarcón |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 17.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Mª José Cofre Rivas |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 19.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Yoselyn Rebolledo Cabrera |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 26.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Stephanie Morgado Suazo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 26.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Claudia Flores Solari |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 22.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Camila Guerra Montenegro |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 7.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Pamela Poblete Sepúlveda |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 12.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marilyn Tunaca Herrera |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 21.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Mª José Hermosilla Leiva |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 180.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | carol Peña Contreras |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 26.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Norma Oyarzún Martínez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 9.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Lorena Arancibia Guerrero |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 92.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Vanessa Salazar Acuña |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 28.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Julieta Bustos Ruiz |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 27.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Andrea Hormazabal Soto |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 25.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Marcia Sagredo Salvo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 28.800 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Beatriz Bravo Castillo |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 21.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Angélica Bravo Mejías |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 39.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Romina Linco Guerra |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 31.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Natalia Olivares Vera |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 9.600 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Francisca Ossandon Santibañez |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 19.200 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Daniela Díaz Montaner |
| 06/04/2018 | Bienestar Social | 44.400 | Pesos | 24.01.008 | Pago de Locomoción a madres funcionarias que concurren a sala cuna a amamantar a hijo | Patricia Contreras Valdés |
| 16/04/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación del Destacamento de Montaña Nº 9 "Arauco" | Yonathan Olivarez Barrera |
| 16/04/2018 | Bienestar Social | 24.590 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Jefatura Administrativa Logística "Valdivia" | Patrik Carrasco Muñoz |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 16.970 | Pesos | 24.001.08 | Pago de atenciones dentales a los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Macro Zona Salud Concepción |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 2.204 | Pesos | 24.001.08 | Pago de atenciones dentales a los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Macro Zona Salud Concepción |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 17.642 | Pesos | 24.001.08 | Pago de atenciones dentales a los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Macro Zona Salud Concepción |
| 24/04/2018 | Bienestar Social | 135.898 | Pesos | 24.001.08 | Por adquisición de medicamentos para los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | María Roca Becerra y Otro |
| 30/04/2018 | Bienestar Social | 4.390.148 | Pesos | 24.001.08 | Por adquisición de obsequios para los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Ingenieros | Grupo Sasua Spa |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 200.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada Motorizada N° 1 "Calama". | Jonathan Levipil Lincoqueo |
| 17/04/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada Motorizada N° 1 "Calama". | Cristian Córdova Marchant |
| Subtotal | 21.913.178 | |||||
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| FOMENTO EQUINO Y DEPORTE ECUESTRE | ||||||
| 12/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 6.426.000 | Pesos | 24.03.230 | Traslado de ganado desde el Campo Militar Las Bandurrias al Campo Militar Pupunahue | Javier Rosas Gonzalez |
| 20/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 53.792 | Pesos | 24.03.230 | Comisión entrega de ganado por traslado de ejemplares desde el Campo Militar las Bandurrias | Cesar Hernán Canales Albronoz |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 267.311 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio revista técnica de ganado a la V División de Ejército | Pablo Andrés Gonzalez Fuentealba |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 189.363 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio revista técnica de ganado a la V División de Ejército | Rolando Hernán Maza Novoa |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 53.792 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de repliegue yeguas plan de transferencia de embriones | Isaac Alejandro Figueroa Vivanco |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 53.792 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de repliegue yeguas plan de transferencia de embriones | Juan Sepúlveda Venegas |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 53.792 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de repliegue yeguas plan de transferencia de embriones | Sandalio Ernesto Rivera Fernández |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 18.080 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio chequeo reproductivo de yeguas en la Escuela de Equitación | Pamela Hargreaves Saldes |
| 30/04/2018 | Fomento Equino y Remonta | 22.278 | Pesos | 24.03.230 | Comisión de servicio chequeo reproductivo de yeguas en la Escuela de Equitación | Rolando Hernán Maza Novoa |
| Subtotal | 7.138.200 | |||||
| Transferencias mes de Abril 2018 | 29.051.378 | |||||
Transferencias Moneda Extranjera |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| 30/04/2018 | Bienestar Social | 4.028,00 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo para el Agregado Militar en Argentina | Luis Barañao Torres |
| 27/04/2018 | Bienestar Social | 860,17 | Dólar | 24.01.008 | Ayuda de arriendo para el Agregado Militar en Uruguay | Christian Arriagada Guital |
| Transferencias Total US$ | 4.888,17 | |||||
| Transferencias mes de Abril 2018 | 4.888,17 | |||||
Transferencias Organismos de Industria Militar |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| Transferencias mes de Abril 2018 | 0,00 | |||||