Transferencias Moneda Nacional. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Daniel Higueras Ríos |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Javier Chevez Bustos |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Yonathan Parada san Martin |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Rodrigo Fontecilla Romero |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Luis Sánchez Osorio |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Cristian Parra san Martin |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 168.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Miguel Sepúlveda Marchant |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 84.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Roberto Herrera León |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 168.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Bernardo Fernández Vidal |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 168.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Katerine Aguilera Norambuena |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 140.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Leonel Bastias Ramírez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 112.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Roberto Robledo Flores |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 168.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Magdiel Ramírez Hernández |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 112.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Erick Anders Contreras |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Marco Alfaro Ferrada |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Walter Ulloa Huenchupan |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Sandro Herrera Osorio |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Nashmia Gómez Mandiola |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Erik Flores Contreras |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Juan Aravena Fuentealba |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Ricardo Cabrera Parra |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Fernando Otarola Romero |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Rodrigo Rojas Rojas |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Gary Fuentes Henríquez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Patricio Quinchao Huenulaf |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Nicolás Rodríguez san Martin |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Gerardo Maldonado Osses |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Gustavo Briones Nevea |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Javier Ortega Villagra |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | German Neira Ponce |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | José Rodríguez Marambio |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Elías Vega Cuevas |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Fernando Jaque Rodríguez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Jorge Soto Parra |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Damaso Navarrete Arroyo |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Héctor Pérez Lizama |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Oscar Sanhueza Muñoz |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Carlos Vacarezza Catril |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Sergio Liencura Neculqueo |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Lorenzo Astorga Castro |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Cristian Duran Avilés |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Pablo Martínez González |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Joel Araya Torres |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Marcelo Pino Pizarro |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Luis Melo Riquelme |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Eduardo Brunet Orellana |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Manuel Cebezas Abarzua |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | richard Naranjo Zapata |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Ricardo Sánchez Vega |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Andrés Correa Acuña |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Michel López Castro |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Diego Isla Gatica |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Carlos Muñoz Cueto |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Abelardo Valladares Canio |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Marcos Soto Castro |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Alex Regner Cruces |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Julio Ramírez Ortuzar |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Emmanuel Bustos Mora |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Mauricio Toloza Valderrama |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Marcos Valencia Valenzuela |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Sebastián Medina Márquez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | David Cid Lagos |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Luis Saavedra Muñoz |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Patricio Sepúlveda Martínez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Omar Carrillo Rodríguez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Paulina Ahumada Guajardo |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Luis Alegría Alegría |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Darwin Guerrero Ríos |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Javier Marín Mondaca |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Francisco Reyes Cheuquel |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Bernardo Ávila Carrasco |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 168.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Miguel Troncoso González |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 168.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Luis Ibáñez Ibáñez |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Flavio González Fernández |
| 18/07/2018 | Bienestar Social | 28.000 | Pesos | 24.01.008 | Pago de ayudas de arriendo | Cristian Loncon Calbuante |
| 20/07/2018 | Bienestar Social | 300.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para la madre de la SLC. Tamara Carrasco Lienan (Q.E.P.D) de dotación del Regimiento Nº 6 "Pisagua" | Carmen Lienan Tropa |
| 20/07/2018 | Bienestar Social | 444.187 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de gorros de polar para los Soldados Conscriptos de dotación de la Brigada de Aviación del Ejército | Cristian Tala Manríquez |
| 23/07/2018 | Bienestar Social | 1.313.760 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de poleras deportivas para los Soldados Conscriptos de dotación del Campo Militar "Azapa" | Comercial e Industrial Dagoway Ltda. |
| 23/07/2018 | Bienestar Social | 56.800 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de pasaje terrestre para un Soldado Conscripto del Regimiento N°23 "Copiapó" | Club Aéreo del Personal del Ejército |
| 24/07/2018 | Bienestar Social | 249.769 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de medicamentos para tratamientos de Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Farmacia Orfelia Yasmin Mardones Moreno |
| 24/07/2018 | Bienestar Social | 317.278 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de medicamentos para tratamientos de Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Farmacia Orfelia Yasmin Mardones Moreno |
| 24/07/2018 | Bienestar Social | 80.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento de Infantería N° 16 "Talca" | Sebastián González Yañez |
| 24/07/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento de Infantería N° 16 "Talca" | Wilson Medina Muñoz |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 232.600 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la 3ra. Brigada Acorazada "La Concepción" | Benjamín Céspedes Aravena |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 19.200 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de pasaje terrestre para un Soldado Conscripto del Regimiento N°23 "Copiapó" | Club Aéreo del Personal del Ejército |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 19 "Colchagua" | Nicolás Pinilla Dote |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 19 "Colchagua" | Esteban Urrutia Castro |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 2 "Maipo" | Brian Olivares Ogas |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 2 "Maipo" | Samuel Reyes Medina |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 2 "Maipo" | Rafael Caro Caro |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 155.642 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de elementos para ayuda a un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 155.642 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de elementos para ayuda a un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 25/07/2018 | Bienestar Social | 155.642 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de elementos para ayuda a un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Montaña | Ricardo Figueroa Riquelme |
| 26/07/2018 | Bienestar Social | 8.888.022 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de mochilas para los Soldados Conscriptos de la Brigada Motorizada N°1 "Calama" | Grupo Sasua Spa |
| 26/07/2018 | Bienestar Social | 45.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 21 "Coquimbo" | Fernando Veliz Hidalgo |
| 26/07/2018 | Bienestar Social | 138.958 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de pasaje aéreo para un Soldado Conscripto de dotación del Batallón Logístico Divisionario Nº 5 "Magallanes" | Sky Airline S.A. |
| 26/07/2018 | Bienestar Social | 140.572 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de medicamentos para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Artillería | María Roca Becerra |
| 26/07/2018 | Bienestar Social | 15.438 | Pesos | 24.01.008 | Cancela atenciones médicas de 1er nivel de los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Macro Zona Salud Concepción |
| 26/07/2018 | Bienestar Social | 8.124 | Pesos | 24.01.008 | Cancela atenciones médicas de 1er nivel de los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Macro Zona Salud Concepción |
| 27/07/2018 | Bienestar Social | 180.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica para un Soldado Conscripto de dotación de la Escuela de Caballería Blindada | Giovanny Bravo Gorigoitia |
| 27/07/2018 | Bienestar Social | 150.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación de la Brigada de Aviación del Ejército | Brayan Maturana RiqueIme |
| 30/07/2018 | Bienestar Social | 4.981.164 | Pesos | 24.01.008 | Adquisición de mochilas y poleras para ser entregadas a los Soldados Conscriptos de dotación del Destacamento Motorizado Nº 11 "Caupolicán" | Jorge Sandoval Obreque |
| 30/07/2018 | Bienestar Social | 72.485 | Pesos | 24.01.008 | Por atención de primer nivel a Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Centro Clínico Militar Concepción |
| 31/07/2018 | Bienestar Social | 100.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Destacamento de Montaña Nº 9 "Arauco" | Iván Caniullan Paillalef |
| 31/07/2018 | Bienestar Social | 70.000 | Pesos | 24.01.008 | Ayuda económica a un Soldado Conscripto de dotación del Regimiento N° 19 "Colchagua" | Ángel Villa González |
| 31/07/2018 | Bienestar Social | 34.650 | Pesos | 24.01.008 | Por adquisición de medicamentos para tratamientos de Soldados Conscriptos de dotación del Regimiento N° 6 "Chacabuco" | Quilodrán y Cía Limitada. |
| 31/07/2018 | Bienestar Social | 11.020 | Pesos | 24.01.008 | Cancela atenciones dentales de 1er nivel de los Soldados Conscriptos de dotación de la Escuela de Artillería | Macro Zona Salud Concepción |
| Subtotal | 52.729.872 | |||||
| TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | ||||||
| FOMENTO EQUINO Y DEPORTE ECUESTRE | ||||||
| 17/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 5.759.600 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de capas y jaquemas utilizados en caballares de segunda categoría - DIGEFER | Comercial Dipromax Ltda. |
| 17/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 213.962 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de nitrógeno líquido utilizado en la congelación de semen caballar - DIGEFER | Cooperativa Agrícola y de Servicios Ltda. |
| 20/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 460.733 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de bandejas de plaqué con estuche de terciopelo que será entregado como premio - DIGEFER | Comercial Pazos Hnos. S.A. |
| 20/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 181.962 | Pesos | 24.03.230 | Adquisición de materiales utilizados en confección de maniquí equino recolector de semen - DIGEFER | Sodimac S.A. |
| 23/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 110.069 | Pesos | 24.03.230 | Revista técnica de ganado al Regimiento Caballería N°3 "Húsares", dependiente de la III División de Montaña - DIGEFER | Pablo González Fuentealba |
| 23/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 31.448 | Pesos | 24.03.230 | Revista técnica de ganado al Destacamento de Montaña N° 3 "Yungay", dependiente de la III División de Montaña - DIGEFER | Pablo González Fuente alba |
| 23/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Revista técnica de ganado al Destacamento de Montaña N° 3 "Yungay", dependiente de la III División de Montaña - DIGEFER | Mario Ibáñez Zamorano |
| 23/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 13.448 | Pesos | 24.03.230 | Revista técnica de ganado al Destacamento de Montaña N° 3 "Yungay", dependiente de la III División de Montaña - DIGEFER | Carlos Baeza Godoy |
| 23/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 47.067 | Pesos | 24.03.230 | Revista técnica de ganado al Regimiento Caballería N°3 "Húsares", dependiente de la III División de Montaña - DIGEFER | Mario Ibáñez Zamorano |
| 23/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 47.067 | Pesos | 24.03.230 | Revista técnica de ganado al Regimiento Caballería N°3 "Húsares", dependiente de la III División de Montaña - DIGEFER | Carlos Baeza Godoy |
| 31/07/2018 | Fomento Equino y Remonta | 100.000 | Pesos | 24.03.230 | Servicio de traslado de personal en comisión de servicio perteneciente a la DIGEFER | Jorge del Rio España |
| Subtotal | 6.978.804 | |||||
| Transferencias mes de Julio 2018 | 79.303.216 | |||||
Transferencias Moneda Extranjera |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | ||||||
| BIENESTAR SOCIAL | ||||||
| 31/07/2018 | Bienestar social | 40,00 | Dólar | 24.01.008 | Pago de comisión bancaria por rechazo en el pago de ayuda de arriendo al Agregado Militar en Rusia | Banco Estado |
| Subtotal | 40,00 | |||||
| Transferencias Total US$ | 40,00 | |||||
Transferencias Industria Militar |
||||||
| Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica que recibe la transferencia |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | ||||||
| PREMIOS Y OTROS | ||||||
| Transferencias mes de juñio 2018 | 0 | |||||