| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | Flores | Elizabeth Giovanna | Técnico | Realiza atención a pacientes en servicio de pediatría. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 730.393 | NO | 10/11/2009 | Indefinido | |
| Acosta | Puño | Carolina | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.787.487 | NO | 01/12/2004 | Indefinido | |
| Acuña | Morales | Evelyn Pilar | Técnico | Efectúa labores en laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 656.661 | NO | 15/12/2006 | Indefinido | |
| Acuña | Ponce | Patricia Karen | Técnico | Efectúa labores en jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 655.362 | NO | 07/04/2014 | Indefinido | |
| Adonis | Naranjo | Macarena Alejandra | Profesional | Tecnologo médico servicio laboratorio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 861.145 | NO | 09/04/2018 | 30/06/2018 | |
| Aguayo | Ghio | José Manuel | Profesional | Reumatólogo-centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 594.648 | NO | 01/04/1991 | Indefinido | |
| Aguilar | Patiño | Katerine | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 658.537 | NO | 01/03/2016 | Indefinido | |
| Aguilar | Soto | Patricia Mónica | Administrativo | Realiza labores en el área de asistencia ejecutiva en la subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 815.442 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Aguilera | Vergara | Paola Patricia | Técnico | Efectúa labores de arsenalería en pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 707.683 | NO | 01/01/2000 | Indefinido | |
| Aguirre | González | Luisa | Administrativo | Efectúa labores de administración en el Departamento de Admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 712.369 | NO | 11/07/2007 | Indefinido | |
| Aguirre | Londoño | Luz Mery | Técnico | Paramédico en servicio de esterilización | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 733.884 | NO | 01/03/2013 | Indefinido | |
| Ahumada | Sotomayor | Soledad Andrea | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.344.769 | NO | 04/07/2016 | Indefinido | |
| Alcayaga | Antivilo | Madelaine Karin | Administrativo | Administrativa departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 410.564 | NO | 25/07/2011 | Indefinido | |
| Alcayaga | Pacheco | Cristian Eduardo | Enseñanza media | Conductor de ambulancia en dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 615.282 | NO | 21/01/2013 | Indefinido | |
| Alcota | Aguirre | Iván | Profesional | Medico tratante centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 982.200 | NO | 01/05/1997 | Indefinido | |
| Alegría | Peña | Gladys | Enseñanza media | Teleasistente e informaciones en la central telefónica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 548.307 | NO | 09/12/2005 | Indefinido | |
| Alfaro | Quispe | Rosa | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 698.170 | NO | 24/04/1996 | Indefinido | |
| Alvarado | Godoy | Luis Alfredo | Técnico | Arsenalero de pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 707.880 | NO | 01/07/1997 | Indefinido | |
| Alvarado | Laferte | Luis | Enseñanza media | Auxiliar de mantención en dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 541.529 | NO | 03/11/2005 | Indefinido | |
| Álvarez | Fuentes | María del Rosario | Administrativo | Administrativa sección adquisiciones | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 644.530 | NO | 09/06/2014 | Indefinido | |
| Álvarez | García | María Isabel | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 11/01/2016 | 03/04/2018 | 03 Días de licencia médica |
| Álvarez | Godoy | Keren Cesia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 494.048 | NO | 12/02/2018 | 30/04/2018 | Finiquito 04/04/2018 |
| Alvarez | Marín | Rafael Aicardo | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección apoyo general | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 587.863 | NO | 04/07/2017 | Indefinido | |
| Álvarez | Díaz | Yam Alexis | Técnico | Técnico paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 614.999 | NO | 05/03/2018 | 31/05/2018 | |
| Andrade | Silva | Mauricio Alfonso | Enseñanza media | Guardia de seguridad escalón seguridad | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 689.949 | NO | 03/09/2012 | Indefinido | |
| Arancibia | Cortés | Barbara Andrea | Enseñanza media | Estudiante en práctica dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 24.523 | NO | 26/02/2018 | 20/04/2018 | |
| Arancibia | Ortega | Katherine Mabel | Técnico | Técnico paramédico servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 611.795 | NO | 12/03/2018 | 31/05/2018 | Alumna en prática |
| Araya | Araya | Fernando Eduardo | Profesional | Ingeniero de desarrollo departamento informática | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.210.997 | NO | 06/10/2010 | Indefinido | |
| Araya | Díaz | Johana Montserrat | Administrativo | Administrativa sección cobros clínicos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 595.197 | NO | 01/03/1995 | Indefinido | |
| Araya | Tello | Hernán Elías | Profesional | Cirugía pediátrica centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 363.920 | NO | 17/07/2006 | Indefinido | |
| Araya | Troncoso | Luis Fabriciano | Enseñanza media | Guardia de seguridad escalón seguridad. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 710.862 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Ardiles | González | Patricia Soledad | Administrativo | Administrativa otros cargos dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 543.939 | NO | 08/02/2016 | Indefinido | |
| Arnado | Cortés | Catherine Macarena | Técnico | Técnico paramédico subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 614.999 | NO | 26/09/2017 | Indefinido | |
| Arroyo | Velez | John Feliciano | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 495.848 | NO | 19/07/2016 | Indefinido | |
| Ávalos | Muñoz | María Alejandra | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales servicio pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 456.274 | NO | 17/11/2005 | Indefinido | |
| Ávalos | Muñoz | Oscar Anthony | Enseñanza media | Jefe sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837.677 | NO | 10/04/1995 | Indefinido | |
| Azola | Muñoz | Esteban Arturo | Técnico | Técnico paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 702.871 | NO | 06/02/2017 | Indefinido | |
| Báez | Quintela | Jacqueline Angélica | Técnico | Técnico paramédico centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 503.631 | NO | 04/06/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Cortés | Pablo Ivo | Enseñanza media | Auxiliares de servicios generales servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 829.572 | NO | 02/06/2011 | Indefinido | |
| Barraza | Cortés | Paulina | Profesional | Enfermera unidad de tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.649.611 | NO | 16/05/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Rubio | Andrea Makarena | Técnico | Técnico paramédico, jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 674.388 | NO | 23/10/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Rubio | Evelyn Alejandra | Técnico | Técnico paramédico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 135.553 | NO | 05/09/2012 | Indefinido | |
| Barriga | Osorio | Marcela Victoria | Profesional | Médico psiquiatra policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.471.360 | NO | 05/08/2013 | Indefinido | 24 Días de licencia médica |
| Barriga | Velozo | Fernando Ivan | Profesional | Subdirector médico jefaturas y otros dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3.026.584 | NO | 05/09/2016 | Indefinido | |
| Barrionuevo | Páez | Roxana Antonia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 407.162 | NO | 12/01/2015 | Indefinido | |
| Benavides | Barnes | Camila Yetzabel | Técnico | Técnico paramédico policlínico especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 520.921 | NO | 08/04/2013 | Indefinido | |
| Berenguela | Tapia | Yoselyn Andrea | Técnico | Técnico paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 645.080 | NO | 18/12/2008 | Indefinido | |
| Bermúdez | Veneros | Mauricio Antonio | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.102.868 | NO | 10/02/2011 | Indefinido | |
| Berríos | Miranda | Luisa Edith | Profesional | Director recursos humanos otros cargos dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3.250.367 | NO | 24/08/2009 | Indefinido | |
| Birke | Luttecke | María Eliana | Profesional | Neurólogo infantil- centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 545.880 | NO | 21/06/2004 | Indefinido | |
| Bórquez | López | Viviana Leonor | Técnico | Arsenalera servicio de pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 693.393 | NO | 20/09/2016 | Indefinido | |
| Bórquez | Quiroz | Yeimi Paola | Profesional | Psicopedagoga centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 754.102 | NO | 01/09/2003 | Indefinido | |
| Bórquez | Rodríguez | Marta Irene | Enseñanza media | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 259.313 | NO | 29/06/2005 | Indefinido | |
| Bravo | Romero | Paulina Alejandra | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 562.768 | NO | 29/03/2016 | Indefinido | 20 Días de licencia médica |
| Briceño | Maturana | Arnoldo Enríque | Profesional | Médico jefe de servicio-tratante de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 896.056 | NO | 10/12/2007 | Indefinido | |
| Briceño | Ortiz | Fernanda Paola | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio laboratorio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 36.784 | NO | 13/03/2018 | 22/06/2018 | |
| Buendia | Rivera | Claudia Javiera | Profesional | Enfermera jefatura de enfermeria | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.440.824 | NO | 26/07/2016 | Indefinido | Alumna en práctica |
| Bugueño | Covarrubias | Rodrigo Andrés | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 647.372 | NO | 27/08/2007 | Indefinido | |
| Bustamante | Franke | Evelyn Paola | Administrativo | Asistente ejecutiva servicio pabellón quirúrgico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 588.662 | NO | 26/12/2006 | Indefinido | |
| Bustamante | Medina | Soledad María Cristina | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 36.784 | NO | 21/03/2018 | 20/05/2018 | |
| Cabrera | Egaña | Angélica Soledad | Enseñanza media | Jefe sección otros cargos dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.326.820 | NO | 11/06/2004 | Indefinido | Alumna en práctica |
| Cádiz | Cuevas | Carmen María | Enseñanza media | Administrativa de la sección facturación. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 463.202 | NO | 20/06/2011 | Indefinido | |
| Caicedo | Perlaza | Karen Pamela | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 470.088 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
| Calderón | Sierralta | Cecilia Andrea | Profesional | Bucomáxilo facial dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.770.300 | NO | 10/07/2015 | Indefinido | |
| Calderón | Valdivia | Margarita Estella | Profesional | Enfermera coordinadora servicio pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.701.666 | NO | 14/04/2008 | Indefinido | |
| Calle | Castro | Mariela Andrea | Profesional | Enfermera subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.598.517 | NO | 07/05/2008 | Indefinido | |
| Campillay | Castillo | Gloria Tamara | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | |
| Campos | Aguilera | Gisela Lorena | Profesional | Enfermera del servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.328.537 | NO | 25/05/2003 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Candia | Torres | Iván Rodrigo | Técnico | Técnico paramédico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 688.995 | NO | 07/11/2011 | Indefinido | |
| Cantillana | Bravo | Jenny Alexandra | Profesional | Enfermera servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 17/04/2012 | Indefinido | |
| Cardona | Cardona | German Dario | Profesional | Medico adultos servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3.738.936 | NO | 02/05/2017 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Cariaga | Vergara | Mario Alberto | Profesional | Médico cirujano, tratamiento intermedio. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.602.183 | NO | 01/05/2010 | Indefinido | |
| Caro | Villanueva | Waldo Eduardo | Enseñanza media | Conductor del escalón transporte. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 704.960 | NO | 23/01/1996 | Indefinido | |
| Carrión | Malla | Manuel Agustín | Profesional | Médico urólogo centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454.900 | NO | 11/07/2005 | Indefinido | |
| Carvajal | Flores | María Cristina | Técnico | Asistente dental dirección dental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 529.876 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
| Carvajal | Urquiza | Claudia Vanett | Administrativo | Jefe Sección gestión técnica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.073.385 | NO | 01/02/1995 | Indefinido | |
| Carvajal | Cortés | Margarita Alejandra | Técnico | Técnico paramédico servicio medico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 647.372 | NO | 01/03/2017 | Indefinido | |
| Carvajal | Orrego | Paula Andrea | Profesional | Medico pediatra servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3.221.232 | NO | 21/08/2017 | Indefinido | |
| Castillo | Dumec | Alicia Ivonne | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 712.317 | NO | 24/09/2007 | Indefinido | |
| Castillo | Ramírez | Bernarda Elena | Enseñanza media | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 484.140 | NO | 13/11/1997 | Indefinido | |
| Castillo | Ramos | Lorna Orietta | Profesional | Médico cirujano, anestesista. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3.384.128 | NO | 03/11/2004 | Indefinido | |
| Castro | Dorochessi | Elizabeth de las Mercedes | Profesional | Jefe departamento gestión calidad grupo personal | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.455.948 | NO | 26/12/2005 | Indefinido | |
| Castro | Stjepovic | Danisa Milka | Administrativo | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 137.977 | NO | 12/03/2012 | 10/04/2018 | |
| Cervantes | Callejas | Mónica Isabel | Profesional | Enfermera servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.513.859 | NO | 19/06/2013 | Indefinido | Finiquito 10/04/2018 |
| Chiang | Sepúlveda | Ana María | Administrativa | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 522.524 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | |
| Cid | Troll | Enrique Alfredo | Administrativo | Administrativo de grupo personal. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.054.793 | NO | 02/03/2010 | Indefinido | |
| Cisternas | Reinuaba | Xenia Adriana | Profesional | Enfermera servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.749.138 | NO | 01/03/2005 | Indefinido | |
| Clarot | Peralta | Alfredo Humberto | Enseñanza media | Auxiliar de servicio jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 709.252 | NO | 08/09/2015 | Indefinido | |
| Clavería | Jiménez | Ricardo Antonio | Profesional | Cirujano dentista subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 413.216 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | |
| Clavijo | Arroyave | Luz Yaneth | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 407.867 | NO | 03/01/2017 | Indefinido | |
| Concha | Silva | Inés Aída del Carmen | Administrativo | Estafeta de registratura | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/04/1998 | Indefinido | |
| Concha | Duran | Carmen Gloria | Administrativo | Asistente ejecutiva subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 592.938 | NO | 11/01/2017 | Indefinido | 30 Días licencia medica |
| Contreras | Burgos | Cristian Alejandro | Administrativo | Administrativo departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 479.174 | NO | 10/04/2017 | Indefinido | |
| Contreras | Cisternas | Yesenia Marisel | Administrativo | Jefa sección contabilidad dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 24/11/2009 | Indefinido | |
| Contreras | Gopaldas | Nicole Andrea | Profesional | Enfermera universitaria, en la jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.698.236 | NO | 19/03/2013 | Indefinido | 30 días de licencia médica |
| Contreras | Soto | Fernando Andrés | Técnico | Técnico paramédico volante subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 598.417 | NO | 05/02/2018 | 30/04/2018 | |
| Contreras | Venegas | José Emilio | Técnico | Asistente de informática departamento de informática | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 644.530 | NO | 03/02/2014 | Indefinido | |
| Contreras | Rivera | Giselle Andrea | Administrativo | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 534.799 | NO | 19/01/2017 | Indefinido | |
| Cordero | Chau | Claudia Tamara | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 413.216 | NO | 19/01/2011 | Indefinido | |
| Cordoba | Palacios | Nelcy Bery | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.639.575 | NO | 19/11/2012 | Indefinido | |
| Correa | Ávalos | Ana Verónica | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 485.367 | NO | 19/12/2016 | Indefinido | |
| Cortés | Arce | Vicente Francisco | Profesional | Médico cirujano, gineco obstetra. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 599.952 | NO | 21/02/1994 | Indefinido | |
| Cortés | Cortés | María Cristina | Administrativo | Administrativa departamento admisión urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 673.185 | NO | 17/06/2013 | Indefinido | |
| Cortés | Saavedra | Carmen Gloria | Administrativo | Administrativa admisión urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 736.056 | NO | 20/08/2012 | Indefinido | |
| Cortés | Tagle | Gloria Yeniza | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 429.065 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Cortés | Valdés | Pamela Alejandra | Profesional | Enfermera servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.785.137 | NO | 20/11/2006 | Indefinido | |
| Cortés | Vergara | Camila Andrea | Administrativo | Administrativa sección cobros clínicos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 528.080 | NO | 12/02/2013 | Indefinido | |
| Cortés | Zuñiga | Ricardo Nelson | Administrativo | Archivo de fichas clínicas. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 572.389 | NO | 24/05/2005 | Indefinido | |
| Covarrubias | Peralta | Verónica del Rosario | Enseñanza media | Auxiliar de servicios unidad de tratamientos intermedios | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454.188 | NO | 05/11/1996 | Indefinido | |
| Crisóstomo | Mendoza | Manuel René | Administrativo | Administrador de contratos otros cargos de dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 2.009.569 | NO | 05/05/2014 | Indefinido | |
| Cruz | Ruiz | Silvia Paola | Profesional | Enfermera servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.440.824 | NO | 21/11/2016 | Indefinido | |
| Cuevas | Pizarro | Evelyn Cristina | Profesional | Enfermera volante subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.681.786 | NO | 16/01/2018 | 30/04/2018 | |
| Dacuña | Apablaza | Mauricio Antonio | Profesional | Médico cirujano, cardiólogo. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3.173.120 | NO | 12/06/2001 | Indefinido | |
| Dauros | Vallejos | Franchesca | Profesional | Enfermera centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 06/01/2014 | Indefinido | 30 Días de licencia medica |
| De La Vega | Paredes | Cecilia Eugenia | Administrativo | Ejerce funciones en departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 536.643 | NO | 03/12/2012 | Indefinido | |
| Delmont | Leyton | Maria Elena | Técnico | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 604.853 | NO | 06/06/2011 | Indefinido | |
| Díaz | Calderón | Soledad del Carmen | Técnico | Arsenalera servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 687.923 | NO | 07/11/1994 | Indefinido | |
| Díaz | Escobar | Javier Alejandro | Enseñanza media | Conductor escalón transporte | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 579.842 | NO | 12/08/2015 | Indefinido | |
| Díaz | Fernández | Patricia Zunilda | Administrativo | Secretaria jefatura de enfermería. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837.742 | NO | 06/04/1992 | Indefinido | |
| Díaz | Pérez | Carolina Andrea | Administrativo | Administrativa sección contratos y finiquitos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 573.740 | NO | 11/12/2012 | Indefinido | |
| Díaz | Ramírez | Fernando Hernán | Profesional | Médico ginecólogo - obstetra | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 363.920 | NO | 17/04/2013 | Indefinido | |
| Díaz | Oyaneder | Daniela Tamara | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 577.473 | NO | 02/02/2018 | 30/04/2018 | |
| Domic | Fadic | Karen Zdenka | Profesional | Enfermera supervisora centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.701.667 | NO | 12/11/2012 | Indefinido | |
| Escobar | Pérez | Luisa María | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.469.622 | NO | 25/03/2015 | Indefinido | |
| Espinoza | Cisternas | Marcela Tatiana | Administrativo | Administrativa dirección comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 759.385 | NO | 29/01/2018 | 30/04/2018 | |
| Espinoza | Guerra | Karin Javiera | Profesional | Enfermera centro especialidad médicas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.179.980 | NO | 19/03/2018 | 30/09/2018 | |
| Espinoza | Rivera | Mirka Carolina | Técnico | Paramédico unidad de tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 716.518 | NO | 01/08/2005 | Indefinido | |
| Fernández | Díaz | Johnatan Elías | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento mantención | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 474.053 | NO | 04/06/2012 | Indefinido | |
| Fernández | Esbry | Teresa del Carmen | Técnico | Técnico paramédico servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 30/06/2008 | Indefinido | 30 Días de licencia medica |
| Fernández | Guerra | Scarlet Lorena | Profesional | Kinesióloga servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.206.617 | NO | 01/10/1999 | Indefinido | |
| Figueroa | González | Janet Amanda | Profesional | Enfermera universitaria. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.555.316 | NO | 29/01/2007 | Indefinido | |
| Finsterbusch | Romero | Raúl | Profesional | Otorrinolaringólogo del servicio de otorrinolaringología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454.900 | NO | 01/09/2004 | Indefinido | |
| Flores | Barraza | Cecilia Marcela | Técnico | Administrativa departamento admisión. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 541.740 | NO | 01/02/2011 | Indefinido | |
| Flores | García | Gicella Isabel | Administrativo | Administrativa deparamento adquisiciones | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.179.190 | NO | 02/11/2011 | Indefinido | |
| Fon | Allard | Danica Andrea | Técnico | Paramédico servicio ginecología y obstetricia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 638.123 | NO | 01/11/2006 | Indefinido | |
| Foster | Barraza | Verónica Andrea | Profesional | Enfermera unidad tratamiendo intermedio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.697.494 | NO | 19/05/2014 | Indefinido | |
| Freire | Ruiz | Vannia Francisca | Profesional | Enfermera Subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.377.062 | NO | 12/02/2018 | 30/04/2018 | |
| Fuentealba | Cartés | Carolina Andrea | Profesional | Enfermera subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.703.756 | NO | 18/06/2012 | Indefinido | |
| Fuentes | Cortés | Geraldine Johanna | Técnico | Paramédico servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 749.945 | NO | 08/07/2008 | Indefinido | |
| Fuentes | Vadillo | Andrea Inés | Enseñanza media | Auxiliar de aseo servicio de aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 463.231 | NO | 23/04/2015 | Indefinido | |
| Fuentes | Monardes | Mónica del Carmen | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 644.664 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
