| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledezma | Pinto | Gladys Elizabeth | Técnico | Técnico Paramédico-centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 590.604 | NO | 22/05/1989 | Indefinido | |
| Leiva | Chavarría | Andrea Verónica | Profesional | Asistente social dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.380.285 | NO | 15/05/2006 | Indefinido | |
| Leiva | García | Héctor Javier | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 514.720 | NO | 08/08/2011 | Indefinido | |
| León | Calderón | Gabriel Siu-Kwo | Profesional | Cirujano dentista Oral, subdirección odontológica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.652.280 | NO | 19/10/2010 | Indefinido | |
| Lira | Aracena | María Teresa | Técnico | Paramédico en el servicio de esterilización. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 4.398 | NO | 01/06/2000 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Lizama | Vega | Analía Belén | Enseñanza media | Estudiante en práctica dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 24.523 | NO | 26/02/2018 | 20/04/2018 | Alumna en práctica |
| Lobos | Hernández | Karla Clara | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 640.322 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
| Lobos | Huerta | Jaime Robert | Profesional | Jefe del departamento informática. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.215.604 | NO | 07/09/2004 | Indefinido | |
| López | Ramírez | Isabel del Rosario | Administrativo | Secretaria administrativa central de abastecimiento | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 493.442 | NO | 02/09/2010 | Indefinido | |
| Maldonado | Contreras | Karen Andrea | Técnico | Auxiliar de farmacia central de abastecimiento médico Médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 138.246 | NO | 13/12/2016 | 09/04/2018 | 7 Días de licencia médica |
| Mandiola | Córdova | Elvira del Rosario | Profesional | Jefe del departamento de análisis contable. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.537.019 | NO | 15/05/1995 | Indefinido | Finiquito 09/04/2018 |
| Manns | Davis | Virginia Isabel | Profesional | Médico cirujano jefe del servicio ginecología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.009.840 | NO | 19/08/1993 | Indefinido | |
| Manríquez | Puentes | Solange Marisol | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/04/2003 | Indefinido | |
| Marabolí | Calderón | Isa del Rosario | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 568.257 | NO | 20/12/2011 | Indefinido | 30 Dias licencia medica |
| Marchant | Arostica | Ivania Fabiola | Profesional | Enfermera policlínico especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 06/02/2012 | Indefinido | |
| Maripán | Cortez | Tatiana Francisca | Técnico | Auxiliar de farmacia central de abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 606.990 | NO | 30/05/2017 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Martínez | Núñez | Militza Vanessa | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.534.260 | NO | 05/06/2014 | Indefinido | |
| Meneses | Hernández | María José | Profesional | Tecnólogo médico servicio laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.381.465 | NO | 02/12/2014 | Indefinido | |
| Mera | Arancibia | Jimena Alejandra | Profesional | Psicólogo dirección recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.584.391 | NO | 05/01/2018 | 30/06/2018 | |
| Mercado | Gómez | Isabel del Carmen | Técnico | Técnico paramédico servicio de esterilización | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 746.976 | NO | 12/02/2018 | 30/04/2018 | |
| Miranda | Cortés | Mitzi Andrea | Técnico | Paramédico servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 718.717 | NO | 01/07/2004 | Indefinido | |
| Miranda | Díaz | Christian Rody | Administrativo | Jefe de sección marketing | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 212.364 | NO | 04/07/2016 | 06/04/2018 | |
| Miranda | Flores | Nicolás Andrés | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento de mantención | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 510.457 | NO | 31/08/2015 | Indefinido | Finiquito 06/04/2018 |
| Miranda | Rivera | Marjorie Alejandra | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.582.099 | NO | 13/05/2014 | Indefinido | |
| Morales | Muñoz | Carlos Humberto | Profesional | Jefe departamento jefatura departamento comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.708.561 | NO | 01/09/2014 | Indefinido | |
| Moscoso | zepeda | Fanny Giannina | administrativo | Administrativa(o) sección admisión | No asimilado a grado | Sin asignaciones | [Seleccion | 629.141 | NO | 21/11/2017 | 31/05/2018 | ||
| Munizaga | Jopia | Lenka Alejandra | Técnico | Paramédico servicio laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 642.747 | NO | 30/12/2008 | Indefinido | |
| Muñoz | Burgos | Andrea Liliana | Profesional | Tecnólogo médico servicio de banco de sangre | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.077.191 | NO | 01/04/2015 | Indefinido | |
| Muñoz | González | Rosa Ana | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 504.838 | NO | 17/11/1997 | Indefinido | |
| Muñoz | Jofré | Nathalia Valentina | Enseñanza media | Estudiante en práctica dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 24.523 | NO | 26/02/2018 | 20/04/2018 | |
| Muñoz | Mellado | César Iván | Técnico | Tecnico paramedico volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 261.477 | NO | 16/04/2018 | 31/07/2018 | Alumna en práctica |
| Murillo | - | Betty Viviana | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 41.010 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | Contratación 16/04/2018 |
| Nancúl | Olivares | Paula Andrea | Profesional | Jefe del departamento abastecimiento. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.733.395 | NO | 16/10/2006 | Indefinido | 28 Dias licencia médica |
| Naranjo | Manzano | Leandro Andres | Técnico | Jefe departamento gestión administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.460.221 | NO | 07/10/2010 | Indefinido | |
| Narea | Guzmán | Fernand Gabriel | Técnico | Arsenalero servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 782.266 | NO | 05/04/2017 | Indefinido | |
| Ocampo | Muñoz | Natalia Andrea | Profesional | Médico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 4.256.640 | NO | 03/10/2017 | Indefinido | |
| Ochoa | Ochoa | Juana Luisa | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 460.210 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Olivares | Aliaga | Josefa María | Profesional | Matrona policlínico de ginecología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.148.678 | NO | 06/10/2010 | Indefinido | |
| Olivares | Rojas | Pamela Elizabeth | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 523.622 | NO | 05/02/2018 | 30/07/2018 | |
| Olivares | Arellano | Angeline Valeska | Técnico | Técnico paramédico subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 632.933 | NO | 21/08/2017 | Indefinido | |
| Oñate | Arellano | Loren Mery | Administrativo | Administrativa sección análisis contable | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 510.457 | NO | 05/03/2018 | 31/05/2018 | |
| Órdenes | Contreras | América | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 494.049 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Órdenes | Muñoz | Richard Manuel | Profesional | Médico cirujano de urgencia adulto. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 4.176.522 | NO | 16/08/2010 | Indefinido | |
| Orjuela | Pino | Olga Lucia | Técnico | Técnico paramédico dirección medica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 620.883 | NO | 06/07/2017 | Indefinido | |
| Ortíz | Bugueño | Francia Belén | Técnico | Técnico paramédico centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 497.572 | NO | 23/09/2013 | Indefinido | |
| Osorio | Orellana | Gerardo Esteban | Enseñanza media | Auxiliar de mantención dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 651.679 | NO | 08/11/2010 | Indefinido | |
| Osorio | Ramírez | Carolina | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 474.775 | NO | 05/03/2018 | 31/05/2018 | |
| Páez | Villarroel | Nelson Alejandro | Profesional | Ingeniero electrónico departamento reparaciones de equipo. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.947.647 | NO | 15/01/2007 | Indefinido | |
| Paillacar | Cortés | Betsabé Alejandrina | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 614.999 | NO | 13/12/2016 | Indefinido | |
| Parra | Riveros | María Eugenia | Profesional | Jefe del departamento prevención de riesgos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.600.083 | NO | 10/06/2003 | Indefinido | |
| Pasten | Aros | Perla Paola | Técnico | Técnico paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 741.035 | NO | 26/12/2016 | Indefinido | |
| Pastenes | Farías | Andrea Nicole | Profesional | Enfermera servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.510.523 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | |
| Peña | Huencho | Heriberto Segundo | Enseñanza media | Carpintero departamento de mantención | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 714.345 | NO | 20/12/2004 | Indefinido | |
| Pérez | Dubó | Patricia | Profesional | Enfermera supervisora unidad endoscópica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.532.592 | NO | 01/08/1998 | Indefinido | |
| Pérez | Pérez | Lidia del Carmen | Enseñanza media | Auxiliar de ropería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 647.724 | NO | 21/07/2008 | Indefinido | |
| Pfeiffer | Castillo | Hilde Cecilia | Profesional | Asesor jurídico de grupo personal | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.598.406 | NO | 01/08/2011 | Indefinido | |
| Pino | Pérez | Andrés Eduardo | Profesional | Jefe del servicio de kinesioterapia. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.490.130 | NO | 01/04/2002 | Indefinido | |
| Pizarro | Gajardo | Irma Malvina | Técnico | Asistente dental dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 569.481 | NO | 09/11/2004 | Indefinido | |
| Pizarro | Leiva | Nelly Rosa | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Pizarro | Ocaranza | Carolain Marisel | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 497.572 | NO | 19/03/2018 | 30/09/2018 | 30 Dias licencia médica |
| Pizarro | Silva | Susana del Rosario | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 679.746 | NO | 01/06/1995 | Indefinido | |
| Pizarro | Troncoso | Carlos Mauricio | Enseñanza media | Auxiliar del servicio de ginecología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 537.621 | NO | 17/10/1994 | Indefinido | |
| Plaza | Romero | Gabriela del Rosario | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 36.784 | NO | 21/03/2018 | 20/05/2018 | |
| Plaza | Romero | Isabel de Lourdes | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 36.784 | NO | 21/03/2018 | 20/05/2018 | Alumna en práctica |
| Plaza | Escudero | Catalina Loreto | Técnico | técnico paramédico subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 06/09/2017 | 30/04/2018 | Alumna en práctica |
| Polanco | Torres | Christian Adolfo | Profesional | Jefe servicio pediatría-unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.623.924 | NO | 09/07/2015 | Indefinido | 30 Dias ausentismo |
| Pon | Navarro | Chantal Clara | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 619.824 | NO | 20/08/2009 | Indefinido | |
| Ponce | González | María José | Profesional | Enfermera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.571.246 | NO | 05/10/2016 | Indefinido | |
| Pozo | Sandoval | Karen Andrea | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | I | Sin asignaciones | Pesos | 1.638.621 | NO | 05/02/2018 | 30/04/2018 | |
| Queupo | Torres | Marta Elizabeth | Técnico | Técnico paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 614.999 | NO | 20/01/2015 | Indefinido | |
| Quevedo | Veloz | Natalia Luisa | Profesional | House keeper dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.471.563 | NO | 28/12/2011 | Indefinido | |
| Quezada | Guzmán | Mirtha Stefhanie | Técnico | Asistente dental servicio atención 1º nivel | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 569.482 | NO | 05/02/2018 | 30/04/2018 | |
| Quezada | Jiménez | Camila Joanna | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 413.216 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | |
| Quiñones | Cáceres | Jimena Ivonne | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 590.632 | NO | 06/07/2007 | Indefinido | |
| Quintana | Erazo | Roxana Lorena | Técnico | Administrativa sección cobros clínicos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 557.347 | NO | 01/06/1995 | Indefinido | |
| Quiroz | González | Claudia Alexandra | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 494.049 | NO | 03/05/2017 | Indefinido | |
| Ramírez | Castillo | Bernarda Claudia | Administrativo | Administrativa de fichas clínicas. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 894.056 | NO | 18/05/1994 | Indefinido | |
| Ramírez | Iriarte | Javiera Del Pilar | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.617.539 | NO | 23/05/2020 | Indefinido | |
| Ramognini | Espinoza | Vanessa Angélica | Administrativo | Administrativa sección admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 28/03/2011 | Indefinido | |
| Ramos | Ruíz | Jessica | Enseñanza media | Auxiliar de aseo subdirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 474.776 | NO | 21/03/2016 | Indefinido | |
| Ramos | Gallardo | Marta Patricia | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 97.734 | NO | 26/07/2016 | Indefinido | 25 dias licencia medica |
| Rebolledo | Jara | Luis Iván | Enseñanza media | Conductor dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 631.872 | NO | 04/06/2013 | Indefinido | |
| Reyes | Araya | Rosita María | Administrativo | Asistente ejecutiva jefaturas y otros dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 770.859 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Ríos | Luna | Silvana Verónica | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 445.642 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Ríos | Mena | Yasna de los Angeles | Profesional | Enfermera universitaria, jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.228.295 | NO | 18/03/2013 | Indefinido | |
| Riquelme | Hernández | Johana Katherine | Profesional | Jefe departamento de auditoría interna | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.708.561 | NO | 29/09/2006 | Indefinido | |
| Rivera | Letelier | David Eduardo | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento mantención | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 433.456 | NO | 16/04/2014 | Indefinido | |
| Rivera | Pizarro | Katherine Anitza | Técnico | Paramédico policlínico adulto | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 611.782 | NO | 09/09/1998 | Indefinido | |
| Rivera | Plaza | Nirma de Mercedes | Técnico | Paramédico servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 851.204 | NO | 10/08/2009 | Indefinido | |
| Rivera | Rojas | Nora Andra del Carmen | Profesional | Médico adulto servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3.221.232 | NO | 06/04/2017 | Indefinido | |
| Rivera | Velásquez | Ingrid Carolina | Técnico | Paramédico servicio ginecología y obstetricia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 726.724 | NO | 27/10/1994 | Indefinido | |
| Roa | San Martín | Yasna Maggi | Técnico | Auxiliar de farmacia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 582.174 | NO | 21/09/2011 | Indefinido | |
| Robles | Lazcano | Jane Peggy | Profesional | Jefe de sección recaudación y pagos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.343.000 | NO | 01/07/1996 | Indefinido | |
| Robles | Rojas | Joan Paola | Profesional | Enfermera unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.756.896 | NO | 23/04/2010 | Indefinido | |
| Robles | Rojas | Mariela Carmen | Administrativo | Administrativa sección admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 550.678 | NO | 06/09/2017 | Indefinido | |
| Rodríguez | Álvarez | Carolina Francisca | Técnico | Auxiliar de farmacia en central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 6.957 | NO | 04/06/2014 | Indefinido | |
| Rodríguez | Bugeño | Manuel Enrique | Enseñanza media | Guardia de seguridad. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 689.949 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Rodríguez | Contreras | Angélica Teresa | Administrativo | Jefe sección jefatura servicios generales | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 05/08/2005 | Indefinido | |
| Rodríguez | Santos | Karen Alexandra | Técnico | Técnico paramédico servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 527.182 | NO | 07/07/2017 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Rodríguez | Villalón | Luis Alberto | Enseñanza media | Auxiliar de servicios de pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 501.519 | NO | 01/12/2004 | Indefinido | |
| Rojas | Bugueño | Irma Carmen | Técnico | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 502.639 | NO | 09/01/2006 | Indefinido | |
| Rojas | Gálvez | Juan Carlos | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 315.585 | NO | 01/10/2004 | Indefinido | |
| Rojas | Guerrero | Katherine Azucena | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 727.082 | NO | 26/09/2007 | Indefinido | |
| Rojas | Meneses | Paulina Andrea | Técnico | Administrativa otros cargos dirección recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 518.138 | NO | 14/02/2015 | Indefinido | |
| Rojas | Mujica | Dinke Enrique | Enseñanza media | Auxiliar de servicio de pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 630.674 | NO | 01/06/1997 | Indefinido | |
| Rojas | Páez | Lissette Joselyn | Administrativo | Administrativa caja central otros cargos Dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 491.241 | NO | 03/05/2016 | Indefinido | |
| Rojas | Trincado | Hannay Alexandra | Profesional | Fonoaudiólogo policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 336.672 | NO | 26/03/2014 | Indefinido | |
| Román | Quebrada | Alejandro Jesús | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 537.992 | NO | 17/12/2013 | Indefinido | |
| Romano | Cartagena | Ana María | Administrativo | Jefe Sección Jefatura Departamento Comercial | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837.677 | NO | 24/05/2006 | Indefinido | |
| Rozas | Vásquez | Patricia | Administrativo | Administrativo sección relaciones laborales | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 536.643 | NO | 23/10/2017 | 30/04/2018 | |
| Rubio | Cáceres | Claudia | Profesional | Enfermera Supervisora Servicio Pediatría Unidad Cuidado Especiales Pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.652.253 | NO | 01/01/2004 | Indefinido | |
| Saavedra | Venegas | Dasme Corina | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 502.639 | NO | 14/09/2006 | Indefinido | |
| Saavedra | Trujillo | Cristian Alexander | Profesional | Enfermero servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.835.221 | NO | 28/09/2015 | Indefinido | |
| Salazar | Jara | Carolina Ester | Técnico | Técnico paramédico unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 721.953 | NO | 25/08/2014 | Indefinido | |
| Saldes | Irarrázabal | Ana María | Administrativo | Administrativa de admisión. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 561.630 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Saldías | Castillo | Luis Orlando | Enseñanza media | Auxiliar del departamento mantención. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 870.917 | NO | 16/12/2008 | Indefinido | |
| Santander | Fuentes | Claudia Angélica | Profesional | Enfermera servicio de pediatría unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.628.631 | NO | 12/04/2007 | Indefinido | |
| Santos | Yovino | Isabel Cecilia | Profesional | Medico tratante unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 485.227 | NO | 23/04/2018 | 31/07/2018 | |
| Serrano | Acuña | Delia Valeska | Técnico | Técnico paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 709.882 | NO | 03/04/2012 | Indefinido | |
| Sierra | Castillo | Daniela Monserratt | Profesional | Cirujano dentista subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 464.868 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | |
| Sierralta | Reffers | Carla Irma María | Profesional | Enfermera de servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.790.423 | NO | 15/02/2010 | Indefinido | |
| Silva | Acuña | Claudia Ximena | Profesional | Médico cirujano, otorrinolaringóloga. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 486.340 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
| Silva | Bustamante | Jocelyn Macarena | Técnico | Técnico paramédico servicio de pediatría unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 670.268 | NO | 01/04/2004 | Indefinido | |
| Silva | Carvajal | Pamela Leonor | Profesional | Psicóloga policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.518.009 | NO | 01/10/1997 | Indefinido | |
| Silva | Ramírez | Amalia Soledad | Administrativo | Secretaria subdirección odontologica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 630.098 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Sobarzo | Márquez | Lorena Denisse | Profesional | Kinisióloga, servicio de kinesioterapia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 573.954 | NO | 11/03/2013 | Indefinido | |
| Solano | Araya | Benjamín Nicolás | Profesional | Enfermero insumos clínicos dirección adquisición y abastecimiento | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.179.980 | NO | 10/07/2017 | Indefinido | |
| Solar | Godoy | Arnaldo Roberto | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.416.240 | NO | 09/08/2001 | Indefinido | |
| Solari | Vega | Pierina Lorena | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.478.420 | NO | 26/12/2006 | Indefinido | |
| Soto | Mejía | Paula Carolina | Técnico | Asistente dental dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 721.932 | NO | 13/10/2011 | Indefinido | |
| Sotomayor | Sotomayor | Erika Zunilda | Administrativo | Administrativa sección análisis contable | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 479.174 | NO | 16/01/2018 | 30/04/2018 | |
| Suarez | Calvano | Oswaldo José | Profesional | Medico adultos dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3.221.232 | NO | 03/08/2017 | Indefinido | |
| Suárez | Campos | Carolina Gabriela | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.416.240 | NO | 01/12/2003 | Indefinido | |
| Tapia | Araya | Maribel Jacqueline | Profesional | Enfermera servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1.696.754 | NO | 09/09/2013 | Indefinido | |
| Tapia | Berríos | Ximena Beatriz | Técnico | Paramédico unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 687.367 | NO | 07/08/2008 | Indefinido | |
| Tapia | Quispe | Angélica Jeannette | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 629.869 | NO | 06/05/2014 | Indefinido | |
| Toledo | Olivares | Katherine Alejandra | Profesional | Enfermera volante dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1.418.497 | NO | 07/08/2017 | Indefinido | |
| Toro | Araos | Silvia Patricia | Administrativo | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 543.149 | NO | 01/11/1994 | Indefinido | |
| Toro | Yagui | Óscar Fernando | Profesional | Cirujano dentista-ortodoncia subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2.062.032 | NO | 01/04/1995 | Indefinido | |
| Toro | Contreras | Maria Ernestina | Administrativa | Administrativa dirección recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 569.062 | NO | 14/08/2017 | Indefinido | |
| Torreblanca | Tabilo | Juan Javier | Enseñanza media | Auxiliar del servicio de urgencia. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 545.473 | NO | 06/09/2002 | Indefinido | |
