| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | Flores | Elizabeth Giovanna | Técnico | Realiza atención a pacientes en servicio de pediatría. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 730393 | NO | 10/11/2009 | Indefinido | |
| Acosta | Puño | Carolina | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/12/2004 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Acuña | Morales | Evelyn Pilar | Técnico | Efectúa labores en laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 309232 | NO | 15/12/2006 | Indefinido | |
| Acuña | Ponce | Patricia Karen | Técnico | Efectúa labores en jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 620883 | NO | 07/04/2014 | Indefinido | |
| Adonis | Naranjo | Macarena Alejandra | Profesional | Tecnologo médico servicio laboratorio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1230062 | NO | 09/04/2018 | 30/09/2018 | |
| Aguilar | Patiño | Katerine | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 625374 | NO | 01/03/2016 | Indefinido | |
| Aguilar | Soto | Patricia Mónica | Administrativo | Realiza labores en el área de asistencia ejecutiva en la subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 815442 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Aguilera | Vergara | Paola Patricia | Técnico | Efectúa labores de arsenalería en pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 632933 | NO | 01/01/2000 | Indefinido | |
| Aguirre | González | Luisa | Administrativo | Efectúa labores de administración en el Departamento de Admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 660034 | NO | 11/07/2007 | Indefinido | |
| Aguirre | Londoño | Luz Mery | Técnico | Paramédico en servicio de esterilización | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 770157 | NO | 01/03/2013 | Indefinido | |
| Aguirre | Astorga | Andrea Joselin | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 474775 | NO | 07/05/2018 | 31/07/2018 | |
| Ahumada | Sotomayor | Soledad Andrea | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 04/07/2016 | Indefinido | |
| Alarcón | Arellano | Carlos Patricio | Enseñanza media | Estudiante en practica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 33106 | NO | 28/05/2018 | 27/07/2018 | Alumno en práctica |
| Alarcón | Velásquez | Marco Antonio | Profesional | Encargado control de gestión en dirección general | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1466430 | NO | 18/06/2018 | 30/09/2018 | |
| Alcayaga | Antivilo | Madelaine Karin | Administrativo | Administrativa departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 512656 | NO | 25/07/2011 | Indefinido | |
| Alcayaga | Pacheco | Cristian Eduardo | Enseñanza media | Conductor de ambulancia en dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 643940 | NO | 21/01/2013 | Indefinido | |
| Alcota | Aguirre | Iván | Profesional | Medico tratante centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 982200 | NO | 01/05/1997 | Indefinido | |
| Alegría | Peña | Gladys | Enseñanza media | Teleasistente e informaciones en la central telefónica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 274155 | NO | 09/12/2005 | Indefinido | 15 Días licencia médica |
| Alfaro | Quispe | Rosa | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 349086 | NO | 24/04/1996 | Indefinido | |
| Alvarado | Godoy | Luis Alfredo | Técnico | Arsenalero de pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 732926 | NO | 01/07/1997 | Indefinido | |
| Alvarado | Laferte | Luis | Enseñanza media | Auxiliar de mantención en dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 560126 | NO | 03/11/2005 | Indefinido | |
| Álvarez | Fuentes | María del Rosario | Administrativo | Administrativa sección adquisiciones | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 644530 | NO | 09/06/2014 | Indefinido | |
| Álvarez | Godoy | Keren Cesia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 494048 | NO | 12/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Alvarez | Marín | Rafael Aicardo | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección apoyo general | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 684229 | NO | 04/07/2017 | Indefinido | |
| Andrade | Silva | Mauricio Alfonso | Enseñanza media | Guardia de seguridad escalón seguridad | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 633805 | NO | 03/09/2012 | Indefinido | |
| Arancibia | Ortega | Katherine Mabel | Técnico | Técnico paramédico servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 719038 | NO | 12/03/2018 | 31/08/2018 | |
| Arancibia | Jiménez | Jesús Ignacio | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 33106 | NO | 28/05/2018 | 27/07/2018 | Alumno en práctica |
| Araya | Araya | Fernando Eduardo | Profesional | Ingeniero de desarrollo departamento informática | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1192943 | NO | 06/10/2010 | Indefinido | |
| Araya | Díaz | Johana Montserrat | Administrativo | Administrativa sección cobros clínicos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 597396 | NO | 01/03/1995 | Indefinido | |
| Araya | Tello | Hernán Elías | Profesional | Cirugía pediátrica centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 363920 | NO | 17/07/2006 | Indefinido | |
| Araya | Troncoso | Luis Fabriciano | Enseñanza media | Guardia de seguridad escalón seguridad. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 675632 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Ardiles | González | Patricia Soledad | Administrativo | Administrativa otros cargos dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 687939 | NO | 08/02/2016 | Indefinido | |
| Arroyo | Velez | John Feliciano | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 456274 | NO | 19/07/2016 | Indefinido | |
| Ávalos | Muñoz | María Alejandra | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales servicio pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 495848 | NO | 17/11/2005 | Indefinido | |
| Ávalos | Muñoz | Oscar Anthony | Enseñanza media | Jefe sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837677 | NO | 10/04/1995 | Indefinido | |
| Báez | Quintela | Jacqueline Angélica | Técnico | Técnico paramédico centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 520921 | NO | 04/06/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Cortés | Pablo Ivo | Enseñanza media | Auxiliares de servicios generales servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 546767 | NO | 02/06/2011 | Indefinido | |
| Barraza | Cortés | Paulina | Profesional | Enfermera unidad de tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1427425 | NO | 16/05/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Rubio | Andrea Makarena | Técnico | Técnico paramédico, jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 638855 | NO | 23/10/2012 | Indefinido | |
| Barraza | Rubio | Evelyn Alejandra | Técnico | Técnico paramédico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 889002 | NO | 05/09/2012 | Indefinido | |
| Barriga | Osorio | Marcela Victoria | Profesional | Médico psiquiatra policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1471360 | NO | 05/08/2013 | Indefinido | |
| Barriga | Velozo | Fernando Ivan | Profesional | Subdirector médico jefaturas y otros dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3026584 | NO | 05/09/2016 | Indefinido | |
| Barrionuevo | Páez | Roxana Antonia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 491059 | NO | 12/01/2015 | Indefinido | |
| Benavides | Barnes | Camila Yetzabel | Técnico | Técnico paramédico policlínico especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 520921 | NO | 08/04/2013 | Indefinido | |
| Berenguela | Tapia | Yoselyn Andrea | Técnico | Técnico paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 610600 | NO | 18/12/2008 | Indefinido | |
| Bermúdez | Veneros | Mauricio Antonio | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1102868 | NO | 10/02/2011 | Indefinido | |
| Berríos | Miranda | Luisa Edith | Profesional | Director recursos humanos otros cargos dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3250367 | NO | 24/08/2009 | Indefinido | |
| Birke | Luttecke | María Eliana | Profesional | Neurólogo infantil- centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 545880 | NO | 21/06/2004 | Indefinido | |
| Bórquez | López | Viviana Leonor | Técnico | Arsenalera servicio de pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 637331 | NO | 20/09/2016 | Indefinido | |
| Bórquez | Quiroz | Yeimi Paola | Profesional | Psicopedagoga centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 780106 | NO | 01/09/2003 | Indefinido | |
| Bórquez | Rodríguez | Marta Irene | Enseñanza media | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 510261 | NO | 29/06/2005 | Indefinido | |
| Bravo | Romero | Paulina Alejandra | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 446334 | NO | 29/03/2016 | Indefinido | |
| Briceño | Maturana | Arnoldo Enríque | Profesional | Médico jefe de servicio-tratante de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 896056 | NO | 10/12/2007 | Indefinido | |
| Buendia | Rivera | Claudia Javiera | Profesional | Enfermera jefatura de enfermeria | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1652142 | NO | 26/07/2016 | Indefinido | |
| Bugueño | Covarrubias | Rodrigo Andrés | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 652110 | NO | 27/08/2007 | Indefinido | |
| Bustamante | Franke | Evelyn Paola | Administrativo | Asistente ejecutiva servicio pabellón quirúrgico. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 611303 | NO | 26/12/2006 | Indefinido | |
| Cabrera | Egaña | Angélica Soledad | Enseñanza media | Jefe sección otros cargos dirección de recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1326820 | NO | 11/06/2004 | Indefinido | |
| Cádiz | Cuevas | Carmen María | Enseñanza media | Administrativa de la sección facturación. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 20/06/2011 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Caicedo | Perlaza | Karen Pamela | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 542071 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
| Calderón | Sierralta | Cecilia Andrea | Profesional | Bucomáxilo facial dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1711290 | NO | 10/07/2015 | Indefinido | |
| Calderón | Valdivia | Margarita Estella | Profesional | Enfermera coordinadora servicio pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1588221 | NO | 14/04/2008 | Indefinido | |
| Calle | Castro | Mariela Andrea | Profesional | Enfermera subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1577649 | NO | 07/05/2008 | Indefinido | |
| Campillay | Castillo | Gloria Tamara | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | 30 Días de licencia médica |
| Campos | Aguilera | Gisela Lorena | Profesional | Enfermera del servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1637186 | NO | 25/05/2003 | Indefinido | |
| Candia | Torres | Iván Rodrigo | Técnico | Técnico paramédico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 632933 | NO | 07/11/2011 | Indefinido | |
| Cantillana | Bravo | Jenny Alexandra | Profesional | Enfermera servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 17/04/2012 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Cardona | Cardona | German Dario | Profesional | Medico adultos servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3738936 | NO | 02/05/2017 | Indefinido | |
| Cariaga | Vergara | Mario Alberto | Profesional | Médico cirujano, tratamiento intermedio. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2261008 | NO | 01/05/2010 | Indefinido | |
| Caro | Villanueva | Waldo Eduardo | Enseñanza media | Conductor del escalón transporte. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 668738 | NO | 23/01/1996 | Indefinido | |
| Carrasco | Rivas | Claudia Maritza | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 07/05/2018 | 31/07/2018 | |
| Carrión | Malla | Manuel Agustín | Profesional | Médico urólogo centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454900 | NO | 11/07/2005 | Indefinido | |
| Carvajal | Flores | María Cristina | Técnico | Asistente dental dirección dental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 568611 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
| Carvajal | Urquiza | Claudia Vanett | Administrativo | Jefe Sección gestión técnica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1073385 | NO | 01/02/1995 | Indefinido | |
| Carvajal | Cortés | Margarita Alejandra | Técnico | Técnico paramédico servicio medico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 594863 | NO | 01/03/2017 | Indefinido | |
| Carvajal | Orrego | Paula Andrea | Profesional | Medico pediatra servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 4256640 | NO | 21/08/2017 | Indefinido | |
| Castillo | Araya | Mariana Andrea | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1561948 | NO | 28/05/2018 | 31/08/2018 | |
| Castillo | Dumec | Alicia Ivonne | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 635122 | NO | 24/09/2007 | Indefinido | |
| Castillo | Ramírez | Bernarda Elena | Enseñanza media | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 564124 | NO | 13/11/1997 | Indefinido | |
| Castillo | Ramos | Lorna Orietta | Profesional | Médico cirujano, anestesista. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3384128 | NO | 03/11/2004 | Indefinido | |
| Castro | Dorochessi | Elizabeth de las Mercedes | Profesional | Jefe departamento gestión calidad grupo personal | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1455948 | NO | 26/12/2005 | Indefinido | |
| Cervantes | Callejas | Mónica Isabel | Profesional | Enfermera servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1513859 | NO | 19/06/2013 | Indefinido | |
| Chiang | Sepúlveda | Ana María | Administrativa | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 496466 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | |
| Cid | Troll | Enrique Alfredo | Administrativo | Administrativo de grupo personal. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1054793 | NO | 02/03/2010 | Indefinido | |
| Cisternas | Reinuaba | Xenia Adriana | Profesional | Enfermera servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1577645 | NO | 01/03/2005 | Indefinido | |
| Clarot | Peralta | Alfredo Humberto | Enseñanza media | Auxiliar de servicio jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 584533 | NO | 08/09/2015 | Indefinido | |
| Clavería | Jiménez | Ricardo Antonio | Profesional | Cirujano dentista subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 413216 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | |
| Clavijo | Arroyave | Luz Yaneth | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 314543 | NO | 03/01/2017 | Indefinido | |
| Concha | Silva | Inés Aída del Carmen | Administrativo | Estafeta de registratura | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 592999 | NO | 01/04/1998 | Indefinido | |
| Concha | Duran | Carmen Gloria | Administrativo | Asistente ejecutiva subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 573174 | NO | 11/01/2017 | Indefinido | |
| Contreras | Burgos | Cristian Alejandro | Administrativo | Administrativo departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 504499 | NO | 10/04/2017 | Indefinido | |
| Contreras | Cisternas | Yesenia Marisel | Administrativo | Jefa sección contabilidad dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 569934 | NO | 24/11/2009 | Indefinido | |
| Contreras | Soto | Fernando Andrés | Técnico | Técnico paramédico volante subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 664745 | NO | 05/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Contreras | Venegas | José Emilio | Técnico | Asistente de informática departamento de informática | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 644530 | NO | 03/02/2014 | Indefinido | |
| Contreras | Rivera | Giselle Andrea | Administrativo | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 537596 | NO | 19/01/2017 | Indefinido | |
| Cordoba | Palacios | Nelcy Bery | Profesional | Enfermera servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1817459 | NO | 19/11/2012 | Indefinido | |
| Cornejo | Vargas | Mauricio Nataniel | Profesional | Medico adultos servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3738936 | NO | 11/06/2018 | 31/08/2018 | |
| Cortés | Andrades | Karen Constanza | Técnico | Tecnico paramedico volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 611915 | NO | 18/06/2018 | 30/09/2018 | |
| Cortés | Arce | Vicente Francisco | Profesional | Médico cirujano, gineco obstetra. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 579954 | NO | 21/02/1994 | Indefinido | |
| Cortés | Cortés | María Cristina | Administrativo | Administrativa departamento admisión urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 371037 | NO | 17/06/2013 | Indefinido | |
| Cortés | Saavedra | Carmen Gloria | Administrativo | Administrativa admisión urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 703521 | NO | 20/08/2012 | Indefinido | |
| Cortés | Tagle | Gloria Yeniza | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 429065 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Cortés | Valdés | Pamela Alejandra | Profesional | Enfermera servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1785137 | NO | 20/11/2006 | Indefinido | |
| Cortés | Vergara | Camila Andrea | Administrativo | Administrativa sección cobros clínicos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 275270 | NO | 12/02/2013 | Indefinido | 15 Días licencia médica |
| Cortés | Zuñiga | Ricardo Nelson | Administrativo | Archivo de fichas clínicas. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 570652 | NO | 24/05/2005 | Indefinido | |
| Covarrubias | Peralta | Verónica del Rosario | Enseñanza media | Auxiliar de servicios unidad de tratamientos intermedios | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 6957 | NO | 05/11/1996 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Crisóstomo | Mendoza | Manuel René | Administrativo | Administrador de contratos otros cargos de dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 2153373 | NO | 05/05/2014 | Indefinido | |
| Cruz | Ruiz | Silvia Paola | Profesional | Enfermera servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 21/11/2016 | Indefinido | |
| Cuevas | Pizarro | Evelyn Cristina | Profesional | Enfermera volante subdirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1694596 | NO | 16/01/2018 | 31/07/2018 | |
| Dacuña | Apablaza | Mauricio Antonio | Profesional | Médico cirujano, cardiólogo. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 3173120 | NO | 12/06/2001 | Indefinido | |
| Dauros | Vallejos | Franchesca | Profesional | Enfermera centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 06/01/2014 | Indefinido | 30 Días licencia medica |
| De La Vega | Paredes | Cecilia Eugenia | Administrativo | Ejerce funciones en departamento de admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 555148 | NO | 03/12/2012 | Indefinido | |
| Delmont | Leyton | Maria Elena | Técnico | Auxiliar de servicio dietético de la leche | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 523683 | NO | 06/06/2011 | Indefinido | |
| Díaz | Calderón | Soledad del Carmen | Técnico | Arsenalera servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 705356 | NO | 07/11/1994 | Indefinido | |
| Díaz | Escobar | Javier Alejandro | Enseñanza media | Conductor escalón transporte | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 764591 | NO | 12/08/2015 | Indefinido | |
| Díaz | Fernández | Patricia Zunilda | Administrativo | Secretaria jefatura de enfermería. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 762927 | NO | 06/04/1992 | Indefinido | |
| Díaz | Pérez | Carolina Andrea | Administrativo | Administrativa sección contratos y finiquitos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 425614 | NO | 11/12/2012 | Indefinido | |
| Díaz | Oyaneder | Daniela Tamara | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 561023 | NO | 02/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Domic | Fadic | Karen Zdenka | Profesional | Enfermera supervisora centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1545161 | NO | 12/11/2012 | Indefinido | |
| Escobar | Pérez | Luisa María | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1346921 | NO | 25/03/2015 | Indefinido | |
| Espinoza | Cisternas | Marcela Tatiana | Administrativo | Administrativa dirección comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 638451 | NO | 29/01/2018 | 31/07/2018 | |
| Espinoza | Guerra | Karin Javiera | Profesional | Enfermera centro especialidad médicas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1179980 | NO | 19/03/2018 | 30/09/2018 | |
| Fernández | Díaz | Johnatan Elías | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento mantención | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 525992 | NO | 04/06/2012 | Indefinido | |
| Fernández | Esbry | Teresa del Carmen | Técnico | Técnico paramédico servicio de pediatría- unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 30/06/2008 | Indefinido | 30 Días permiso sin goce |
| Fernández | Guerra | Scarlet Lorena | Profesional | Kinesióloga servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1123402 | NO | 01/10/1999 | Indefinido | |
| Figueroa | González | Janet Amanda | Profesional | Enfermera universitaria. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1678279 | NO | 29/01/2007 | Indefinido | |
| Finsterbusch | Romero | Raúl | Profesional | Otorrinolaringólogo del servicio de otorrinolaringología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454900 | NO | 01/09/2004 | Indefinido | |
| Flores | Barraza | Cecilia Marcela | Técnico | Administrativa departamento admisión. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 541740 | NO | 01/02/2011 | Indefinido | |
| Flores | García | Gicella Isabel | Administrativo | Administrativa deparamento adquisiciones | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 02/11/2011 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Fon | Allard | Danica Andrea | Técnico | Paramédico servicio ginecología y obstetricia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 586403 | NO | 01/11/2006 | Indefinido | |
| Freire | Ruiz | Vannia Francisca | Profesional | Enfermera Subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1572290 | NO | 12/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Fuentealba | Cartés | Carolina Andrea | Profesional | Enfermera subdirección de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1484646 | NO | 18/06/2012 | Indefinido | |
| Fuentes | Cortés | Geraldine Johanna | Técnico | Paramédico servicio pabellón | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 679632 | NO | 08/07/2008 | Indefinido | |
| Fuentes | Vadillo | Andrea Inés | Enseñanza media | Auxiliar de aseo servicio de aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 463231 | NO | 23/04/2015 | Indefinido | |
| Fuentes | Monardes | Mónica del Carmen | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 564387 | NO | 07/09/2015 | Indefinido | |
| Fuenzalida | Flores | Gabriela Andrea | Técnico | Paramédico servicio de pediatría | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 719958 | NO | 01/07/2004 | Indefinido | |
| Gaete | Moreno | Abdón Segundo | Enseñanza media | Jefe de escalón inventario-bienes de uso de intendencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 806036 | NO | 01/03/1999 | Indefinido | |
| Gallardo | Cortés | Sandra Angélica | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2596440 | NO | 03/04/2003 | Indefinido | |
| Gallardo | González | Paulina Isabel | Profesional | Gestor Convenios Y Nuevos Neg. Dirección Comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1104104 | NO | 05/07/2018 | 30/09/2018 | |
| Gallardo | Aguirre | Jeanet de las Mercedes | Técnico | Técnico paramédico servicio esterilización | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 772338 | NO | 26/03/2018 | 30/09/2018 | |
| Galleguillos | Porriga | Brigitte Angélica | Administrativo | Secretaria departamento de admisión. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 560270 | NO | 20/05/2005 | Indefinido | |
| Gamez | Muñoz | Fernando John | Enseñanza media | Estafeta de sección registratura | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 535309 | NO | 01/11/1995 | Indefinido | |
| Gárate | Parra | María Fernanda | Profesional | Cirujano dentista central odontológica militar | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 413216 | NO | 05/12/2017 | Indefinido | |
| Garcés | Ramos | Natalia Paola | Administrativo | Administrativa dirección comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 510458 | NO | 03/07/2017 | Indefinido | |
