| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | Manns | Davis | Virginia Isabel | Profesional | Médico cirujano jefe del servicio ginecología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1009840 | NO | 19/08/1993 | Indefinido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manríquez | Puentes | Solange Marisol | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/04/2003 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Marabolí | Calderón | Isa del Rosario | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 680510 | NO | 20/12/2011 | Indefinido | |
| Marchant | Arostica | Ivania Fabiola | Profesional | Enfermera policlínico especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1549474 | NO | 06/02/2012 | Indefinido | |
| Maripán | Cortez | Tatiana Francisca | Técnico | Auxiliar de farmacia central de abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 587250 | NO | 30/05/2017 | Indefinido | |
| Martínez | Núñez | Militza Vanessa | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1534260 | NO | 05/06/2014 | Indefinido | |
| Meneses | Hernández | María José | Profesional | Tecnólogo médico servicio laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1306805 | NO | 02/12/2014 | Indefinido | |
| Mera | Arancibia | Jimena Alejandra | Profesional | Psicólogo dirección recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1584391 | NO | 05/01/2018 | Indefinido | |
| Mercado | Gómez | Isabel del Carmen | Técnico | Técnico paramédico servicio de esterilización | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 608004 | NO | 12/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Miranda | Cortés | Mitzi Andrea | Técnico | Paramédico servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 680026 | NO | 01/07/2004 | Indefinido | |
| Miranda | Flores | Nicolás Andrés | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento de mantención | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 557803 | NO | 31/08/2015 | Indefinido | |
| Miranda | Rivera | Marjorie Alejandra | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1634126 | NO | 13/05/2014 | Indefinido | |
| Montalbán | Luna | Carolina Magdalena | Administrativo | Administrativa departamento admisión y atención al cliente | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 524611 | NO | 14/05/2018 | 31/07/2018 | |
| Morales | Muñoz | Carlos Humberto | Profesional | Jefe departamento jefatura departamento comercial | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1894627 | NO | 01/09/2014 | Indefinido | |
| Morgado | Tapia | Nicolle Makarena | Profesional | Analista De Facturacion Dirección Financiera | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 716114 | NO | 03/07/2018 | 30/09/2018 | |
| Moscoso | zepeda | Fanny Giannina | administrativo | Administrativa(o) sección admisión | No asimilado a grado | Sin asignaciones | [Seleccion | 726745 | NO | 21/11/2017 | Indefinido | ||
| Munizaga | Jopia | Lenka Alejandra | Técnico | Paramédico servicio laboratorio clínico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 707890 | NO | 30/12/2008 | Indefinido | |
| Muñoz | Burgos | Andrea Liliana | Profesional | Tecnólogo médico servicio de banco de sangre | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1232146 | NO | 01/04/2015 | Indefinido | |
| Muñoz | González | Rosa Ana | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 454575 | NO | 17/11/1997 | Indefinido | |
| Murillo | - | Betty Viviana | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2199 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Nancúl | Olivares | Paula Andrea | Profesional | Jefe del departamento abastecimiento. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1617835 | NO | 16/10/2006 | Indefinido | |
| Naranjo | Manzano | Leandro Andres | Técnico | Jefe departamento gestión administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1460221 | NO | 07/10/2010 | Indefinido | |
| Narea | Guzmán | Fernand Gabriel | Técnico | Arsenalero servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 707005 | NO | 05/04/2017 | Indefinido | |
| Ocampo | Muñoz | Natalia Andrea | Profesional | Médico servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 4256640 | NO | 03/10/2017 | Indefinido | |
| Ochoa | Ochoa | Juana Luisa | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 456274 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Olivares | Aliaga | Josefa María | Profesional | Matrona policlínico de ginecología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1255798 | NO | 06/10/2010 | Indefinido | |
| Olivares | Rojas | Pamela Elizabeth | Técnico | Arsenalera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 542323 | NO | 05/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Olivares | Arellano | Angeline Valeska | Técnico | Técnico paramédico subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 646800 | NO | 21/08/2017 | Indefinido | |
| Oñate | Arellano | Loren Mery | Administrativo | Administrativa sección análisis contable | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 512656 | NO | 05/03/2018 | 31/08/2018 | |
| Órdenes | Contreras | América | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 456274 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | |
| Órdenes | Muñoz | Richard Manuel | Profesional | Médico cirujano de urgencia adulto. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 4176522 | NO | 16/08/2010 | Indefinido | |
| Orjuela | Pino | Olga Lucia | Técnico | Técnico paramédico dirección medica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 559936 | NO | 06/07/2017 | Indefinido | |
| Orrego | San Martín | Amalia Zulema | Administrativa | Administrativo (a) Sección Admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 476426 | NO | 03/07/2018 | 30/09/2018 | |
| Ortíz | Bugueño | Francia Belén | Técnico | Técnico paramédico centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 497572 | NO | 23/09/2013 | Indefinido | |
| Osorio | Orellana | Gerardo Esteban | Enseñanza media | Auxiliar de mantención dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 648519 | NO | 08/11/2010 | Indefinido | |
| Osorio | Ramírez | Carolina | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 456273 | NO | 05/03/2018 | 31/08/2018 | |
| Páez | Villarroel | Nelson Alejandro | Profesional | Ingeniero electrónico departamento reparaciones de equipo. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1959849 | NO | 15/01/2007 | Indefinido | |
| Paillacar | Cortés | Betsabé Alejandrina | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 569398 | NO | 13/12/2016 | Indefinido | |
| Parra | Riveros | María Eugenia | Profesional | Jefe del departamento prevención de riesgos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1600083 | NO | 10/06/2003 | Indefinido | |
| Pasten | Aros | Perla Paola | Técnico | Técnico paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 686514 | NO | 26/12/2016 | Indefinido | |
| Pastenes | Farías | Andrea Nicole | Profesional | Enfermera servicio pediatría | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1428722 | NO | 01/12/2014 | Indefinido | |
| Pavez | Robledo | Nelson Waldo | Profesional | Medico adulto centro especialidades médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 546848 | NO | 28/05/2018 | 31/08/2018 | |
| Peña | Huencho | Heriberto Segundo | Enseñanza media | Carpintero departamento de mantención | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 714345 | NO | 20/12/2004 | Indefinido | |
| Pérez | Dubó | Patricia | Profesional | Enfermera supervisora unidad endoscópica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1532592 | NO | 01/08/1998 | Indefinido | |
| Pérez | Pérez | Lidia del Carmen | Enseñanza media | Auxiliar de ropería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 701709 | NO | 21/07/2008 | Indefinido | |
| Pérez | Vega | Lilian Janira | técnico | Auxiliar de Farmacia Central Abastecimiento medico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 242070 | NO | 17/07/2018 | 31/10/2018 | Contratación 17/07/2018 |
| Pfeiffer | Castillo | Hilde Cecilia | Profesional | Asesor jurídico de grupo personal | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2598406 | NO | 01/08/2011 | Indefinido | |
| Pino | Pérez | Andrés Eduardo | Profesional | Jefe del servicio de kinesioterapia. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1524289 | NO | 01/04/2002 | Indefinido | |
| Pizarro | Gajardo | Irma Malvina | Técnico | Asistente dental dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 569481 | NO | 09/11/2004 | Indefinido | |
| Pizarro | Leiva | Nelly Rosa | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Pizarro | Ocaranza | Carolain Marisel | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 49758 | NO | 19/03/2018 | 03/07/2018 | Finiquito 03/07/2018 |
| Pizarro | Silva | Susana del Rosario | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 642897 | NO | 01/06/1995 | Indefinido | |
| Pizarro | Troncoso | Carlos Mauricio | Enseñanza media | Auxiliar del servicio de ginecología. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 443264 | NO | 17/10/1994 | Indefinido | |
| Plaza | Escudero | Catalina Loreto | Técnico | técnico paramédico subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 06/09/2017 | 31/07/2018 | 30 Dias ausentismo |
| Polanco | Torres | Christian Adolfo | Profesional | Jefe servicio pediatría-unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1623924 | NO | 09/07/2015 | Indefinido | |
| Pon | Navarro | Chantal Clara | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 619824 | NO | 20/08/2009 | Indefinido | |
| Ponce | González | María José | Profesional | Enfermera servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1440824 | NO | 05/10/2016 | Indefinido | |
| Pozo | Sandoval | Karen Andrea | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | I | Sin asignaciones | Pesos | 1432948 | NO | 05/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Queupo | Torres | Marta Elizabeth | Técnico | Técnico paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 614999 | NO | 20/01/2015 | Indefinido | |
| Quevedo | Veloz | Natalia Luisa | Profesional | House keeper dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1471563 | NO | 28/12/2011 | Indefinido | |
| Quezada | Guzmán | Mirtha Stefhanie | Técnico | Asistente dental servicio atención 1º nivel | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 569482 | NO | 05/02/2018 | 31/07/2018 | |
| Quezada | Jiménez | Camila Joanna | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 206608 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | 15 Días licencia medica |
| Quiñones | Cáceres | Jimena Ivonne | Técnico | Auxiliar de farmacia central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 590632 | NO | 06/07/2007 | Indefinido | |
| Quintana | Erazo | Roxana Lorena | Técnico | Administrativa sección cobros clínicos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 557347 | NO | 01/06/1995 | Indefinido | |
| Quiroz | González | Claudia Alexandra | Enseñanza media | Auxiliar de aseo departamento aseo y ornato | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 494049 | NO | 03/05/2017 | Indefinido | |
| Ramírez | Castillo | Bernarda Claudia | Administrativo | Administrativa de fichas clínicas. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837677 | NO | 18/05/1994 | Indefinido | |
| Ramírez | Iriarte | Javiera Del Pilar | Profesional | Enfermera jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1559954 | NO | 23/05/2016 | Indefinido | |
| Ramognini | Espinoza | Vanessa Angélica | Administrativo | Administrativa sección admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 28/03/2011 | Indefinido | 30 Días licencia medica |
| Ramos | Ruíz | Jessica | Enseñanza media | Auxiliar de aseo subdirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 422435 | NO | 21/03/2016 | Indefinido | |
| Ramos | Gallardo | Marta Patricia | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 26/07/2016 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Rebolledo | Jara | Luis Iván | Enseñanza media | Conductor dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 598692 | NO | 04/06/2013 | Indefinido | |
| Reyes | Araya | Rosita María | Administrativo | Asistente ejecutiva jefaturas y otros dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 770859 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Ríos | Luna | Silvana Verónica | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 0 | NO | 17/11/2014 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Ríos | Mena | Yasna de los Angeles | Profesional | Enfermera universitaria, jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2205271 | NO | 18/03/2013 | Indefinido | |
| Riquelme | Hernández | Johana Katherine | Profesional | Jefe departamento de auditoría interna | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1708561 | NO | 29/09/2006 | Indefinido | |
| Rivera | Letelier | David Eduardo | Enseñanza media | Auxiliar de mantención departamento mantención | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 449428 | NO | 16/04/2014 | Indefinido | |
| Rivera | Pizarro | Katherine Anitza | Técnico | Paramédico policlínico adulto | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 611782 | NO | 09/09/1998 | Indefinido | |
| Rivera | Plaza | Nirma de Mercedes | Técnico | Paramédico servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 590633 | NO | 10/08/2009 | Indefinido | |
| Rivera | Rojas | Nora Andra del Carmen | Profesional | Médico adulto servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3480084 | NO | 06/04/2017 | Indefinido | |
| Rivera | Velásquez | Ingrid Carolina | Técnico | Paramédico servicio ginecología y obstetricia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 745806 | NO | 27/10/1994 | Indefinido | |
| Roa | San Martín | Yasna Maggi | Técnico | Auxiliar de farmacia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 592749 | NO | 21/09/2011 | Indefinido | |
| Robles | Lazcano | Jane Peggy | Profesional | Jefe de sección recaudación y pagos. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1676029 | NO | 01/07/1996 | Indefinido | |
| Robles | Rojas | Joan Paola | Profesional | Enfermera unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1709179 | NO | 23/04/2010 | Indefinido | |
| Robles | Rojas | Mariela Carmen | Administrativo | Administrativa sección admisión | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 550678 | NO | 06/09/2017 | Indefinido | |
| Rodríguez | Álvarez | Carolina Francisca | Técnico | Auxiliar de farmacia en central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 60945 | NO | 04/06/2014 | Indefinido | 26 Dias licencia médica |
| Rodríguez | Bugeño | Manuel Enrique | Enseñanza media | Guardia de seguridad. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 610266 | NO | 01/01/2010 | Indefinido | |
| Rodríguez | Contreras | Angélica Teresa | Administrativo | Jefe sección jefatura servicios generales | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 984474 | NO | 05/08/2005 | Indefinido | |
| Rodríguez | Santos | Karen Alexandra | Técnico | Técnico paramédico servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 456891 | NO | 07/07/2017 | Indefinido | |
| Rodríguez | Villalón | Luis Alberto | Enseñanza media | Auxiliar de servicios de pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 468084 | NO | 01/12/2004 | Indefinido | |
| Rodriguez | Agreda | Mary Yelenny | Profesional | Medico internista centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 568910 | NO | 22/05/2018 | 31/08/2018 | |
| Rodriguez | Muñoz | Pamela Andrea | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio pabellón quirúrigico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 36784 | NO | 04/05/2018 | 10/08/2018 | Alumna en práctica |
| Rojas | Bugueño | Irma Carmen | Técnico | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 502639 | NO | 09/01/2006 | Indefinido | |
| Rojas | Gálvez | Juan Carlos | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales central abastecimiento médico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 497019 | NO | 01/10/2004 | Indefinido | |
| Rojas | Guerrero | Katherine Azucena | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 724322 | NO | 26/09/2007 | Indefinido | |
| Rojas | Meneses | Paulina Andrea | Técnico | Administrativa otros cargos dirección recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 586431 | NO | 14/02/2015 | Indefinido | |
| Rojas | Mujica | Dinke Enrique | Enseñanza media | Auxiliar de servicio de pabellón. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 588701 | NO | 01/06/1997 | Indefinido | |
| Rojas | Páez | Lissette Joselyn | Administrativo | Administrativa caja central otros cargos Dirección de finanzas | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 4398 | NO | 03/05/2016 | Indefinido | 30 Dias licencia médica |
| Rojas | Trincado | Hannay Alexandra | Profesional | Fonoaudiólogo policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 336672 | NO | 26/03/2014 | Indefinido | |
| Román | Quebrada | Alejandro Jesús | Enseñanza media | Auxiliar de servicios generales jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 523601 | NO | 17/12/2013 | Indefinido | |
| Romano | Cartagena | Ana María | Administrativo | Jefe Sección Jefatura Departamento Comercial | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 837677 | NO | 24/05/2006 | Indefinido | |
| Rozas | Vásquez | Patricia | Administrativo | Administrativo sección relaciones laborales | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 538842 | NO | 23/10/2017 | Indefinido | |
| Rubio | Cáceres | Claudia | Profesional | Enfermera Supervisora Servicio Pediatría Unidad Cuidado Especiales Pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/01/2004 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Saavedra | Venegas | Dasme Corina | Enseñanza media | Auxiliar de lavandería sección lavandería y ropería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 502639 | NO | 14/09/2006 | Indefinido | |
| Saavedra | Trujillo | Cristian Alexander | Profesional | Enfermero servicio urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1572290 | NO | 28/09/2015 | Indefinido | |
| Salazar | Jara | Carolina Ester | Técnico | Técnico paramédico unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 798283 | NO | 25/08/2014 | Indefinido | |
| Saldes | Irarrázabal | Ana María | Administrativo | Administrativa de admisión. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 561630 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Saldías | Castillo | Luis Orlando | Enseñanza media | Auxiliar del departamento mantención. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 865130 | NO | 16/12/2008 | Indefinido | |
| Sandoval | Márquez | Maria Fernanda | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio pabellón quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 36784 | NO | 04/05/2018 | 10/08/2018 | Alumna en práctica |
| Santander | Fuentes | Claudia Angélica | Profesional | Enfermera servicio de pediatría unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1663410 | NO | 12/04/2007 | Indefinido | |
| Santos | Yovino | Isabel Cecilia | Profesional | Medico tratante unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1819600 | NO | 23/04/2018 | 31/07/2018 | |
| Schmauck | Tapia | Marjorie Pierinna | Profesional | Enfermera volante subdirección enfermería | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1633222 | NO | 07/05/2018 | 31/07/2018 | |
| Sepúlveda | Rosales | Xavier Francisco | Profesional | Medico Adultos Servicio De Urgencia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 3006483 | NO | 03/07/2018 | 30/09/2018 | |
| Serrano | Acuña | Delia Valeska | Técnico | Técnico paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 691194 | NO | 03/04/2012 | Indefinido | |
| Sierra | Castillo | Daniela Monserratt | Profesional | Cirujano dentista subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 464868 | NO | 01/07/2016 | Indefinido | |
| Sierralta | Reffers | Carla Irma María | Profesional | Enfermera de servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2159175 | NO | 15/02/2010 | Indefinido | |
| Silva | Acuña | Claudia Ximena | Profesional | Médico cirujano, otorrinolaringóloga. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 486340 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
| Silva | Bustamante | Jocelyn Macarena | Técnico | Técnico paramédico servicio de pediatría unidad cuidado especiales pediátricos | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 634209 | NO | 01/04/2004 | Indefinido | |
| Silva | Carvajal | Pamela Leonor | Profesional | Psicóloga policlínico de salud mental | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1518009 | NO | 01/10/1997 | Indefinido | |
| Silva | Ramírez | Amalia Soledad | Administrativo | Secretaria subdirección odontologica. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 630098 | NO | 01/12/1987 | Indefinido | |
| Sobarzo | Márquez | Lorena Denisse | Profesional | Kinisióloga, servicio de kinesioterapia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 554822 | NO | 11/03/2013 | Indefinido | |
| Solano | Araya | Benjamín Nicolás | Profesional | Enfermero insumos clínicos dirección adquisición y abastecimiento | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1179980 | NO | 10/07/2017 | Indefinido | |
| Solar | Godoy | Arnaldo Roberto | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1416240 | NO | 09/08/2001 | Indefinido | |
| Solari | Vega | Pierina Lorena | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2478420 | NO | 26/12/2006 | Indefinido | |
| Soto | Mejía | Paula Carolina | Técnico | Asistente dental dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 721932 | NO | 13/10/2011 | Indefinido | |
| Soto | Castillo | Victor Jonathan | Enseñanza media | Estudiante en práctica servicio kinesiterapia | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 33106 | NO | 28/05/2018 | 27/07/2018 | Alumno en prácica |
| Suarez | Calvano | Oswaldo José | Profesional | Medico adultos dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 4256640 | NO | 03/08/2017 | Indefinido | |
| Suárez | Campos | Carolina Gabriela | Profesional | Cirujano dentista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1416240 | NO | 01/12/2003 | Indefinido | |
| Tapia | Araya | Maribel Jacqueline | Profesional | Enfermera servicio de traumatología | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 1675492 | NO | 09/09/2013 | Indefinido | |
| Tapia | Berríos | Ximena Beatriz | Técnico | Paramédico unidad tratamiento intermedio | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 702871 | NO | 07/08/2008 | Indefinido | |
| Tapia | Quispe | Angélica Jeannette | Técnico | Técnico paramédico jefatura de enfermería | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 704257 | NO | 06/05/2014 | Indefinido | |
| Toledo | Olivares | Katherine Alejandra | Profesional | Enfermera volante dirección médica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1469622 | NO | 07/08/2017 | Indefinido | |
| Toro | Araos | Silvia Patricia | Administrativo | Administrativa departamento admisión | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 562469 | NO | 01/11/1994 | Indefinido | |
| Toro | Yagui | Óscar Fernando | Profesional | Cirujano dentista-ortodoncia subdirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2062032 | NO | 01/04/1995 | Indefinido | |
| Toro | Contreras | Maria Ernestina | Administrativa | Administrativa dirección recursos humanos | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 576499 | NO | 14/08/2017 | Indefinido | |
| Torreblanca | Tabilo | Juan Javier | Enseñanza media | Auxiliar del servicio de urgencia. | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 2199 | NO | 06/09/2002 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Troncoso | Avendaño | Raúl Alberto | Técnico | Paramédico servicio de urgencia | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 786116 | NO | 02/01/1995 | Indefinido | |
| Troncoso | Neyra | Cristian David | Técnico | Administrativo sección análisis contable | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 510457 | NO | 05/03/2018 | 31/08/2018 | |
| Troncoso | Virreira | Marcela Alejandra | Técnico | Paramédico centro especialidades médica | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 612938 | NO | 09/10/2001 | Indefinido | |
| Turpie | Lillo | Nichole | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 0 | NO | 01/11/2008 | Indefinido | 30 Días licencia médica |
| Ulloa | Carmona | Marcelo Eduardo | Profesional | Periodoncista dirección odontológica | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 1062180 | NO | 21/11/2014 | Indefinido | |
| Urbina | Alcayaga | Fernando Patricio | Profesional | Médico oftalmólogo centro especialidades médicas | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 441408 | NO | 07/01/2013 | Indefinido | |
| Urra | Escobar | Sonia | Técnico | Paramédico servicio médico quirúrgico | No asimilado a grado | II | Sin Asignaciones | Pesos | 717384 | NO | 31/08/2009 | Indefinido | |
| Urrego | Pereira | Blanca Sofia | Enseñanza media | Auxiliar de aseo dirección administrativa | No asimilado a grado | II | Sin asignaciones | Pesos | 357167 | NO | 30/01/2017 | Indefinido | |
